La liste des départs
listes des départs
liste départs (79) | 2012-2013
| Num. | code | nom | prénom | niveau | date départ | motif | école | père | mère | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0046/14 | IDRI | WALAE | M.S - A | 23/06/2016 | DÉMÉNAGEMENT A SETTAT | 212661390943 | 212624935550 | ||
| 3 | 0285/13 | BENSADIK | NADIA | T.C - B | 05/09/2013 | demenagement à casa | 06 61 06 95 56 | 06 70 86 51 03 | ||
| 4 | 0224/13 | BOUHJAR | MOHAMED-YASSINE | 1 A.C - A | 05/09/2013 | demenagement à casa | 2120661 69 90 00 | 2120678 45 70 70 | ||
| 5 | 0322/13 | RHMANI | HIBA | T.C - B | 30/08/2013 | orientation : sc économiques. | 2120661 31 92 48 | 2120661 83 23 04 | ||
| 6 | 0067/13 | EL OUAGARI | MARIAM | G.S - A | 28/08/2013 | 2120661 48 27 24 | 2120662 45 62 36 | |||
| 7 | 0020/13 | EL OUAGARI | AYA ZAYNAB | P.S - A | 28/08/2013 | 2120661 48 27 24 | 2120662 45 62 36 | |||
| 8 | 0059/13 | BEN KHADRA | SALI | G.S - A | 15/08/2013 | 2120628 98 03 18 | 212 | |||
| 9 | 0082/13 | BEN KHADRA | RAWAA | CE 1 - A - Ã- | 15/08/2013 | 2120628 98 03 18 | 212 | |||
| 10 | 0312/13 | KABBADJ | KHALIL | T.C - B | 31/07/2013 | orientation : sc.économiques | 212666127781 | 212 | ||
| 11 | 0185/13 | ELQOQ | OTHMANE | CE 5 - A | 12/07/2013 | Fils de Mme EL HADDAD (prof d'arabe CE6) | 2120667 79 78 12 | 2120679 08 71 90 | ||
| 12 | 0184/13 | ELQOQ | YASSER | CE 5 - A | 12/07/2013 | fils de Mme EL HADDAD (prof d'arabe CE6) | 2120667 79 78 12 | 2120679 08 71 90 | ||
| 13 | 0265/13 | TAGHILET | KHOULA | 2 A.C - A | 12/07/2013 | renvoyée : redoublement | 2120672 11 68 91 | 2120614 28 17 86 | ||
| 14 | 0321/13 | MRIZKI | ANASS | T.C - B | 08/07/2013 | 06 62 16 87 78 | 06 62 16 87 78 | |||
| 15 | 0195/13 | SERGHINI | LINA | CE 5 - A | 05/07/2013 | sœur de sofia :Maman insatisfaite du règlement intérieur (cote vestimentaire) | 2120679 79 12 20 | 2120660 40 39 35 | ||
| 16 | 0243/13 | SERGHINI | SOFIA | 1 A.C - A | 05/07/2013 | Maman insatisfaite du règlement intérieur (cote vestimentaire) | 2120679 79 12 20 | 2120660 40 39 35 | ||
| 17 | 0229/13 | EL MKINSSI | MAJDA | 1 A.C - A | 04/07/2013 | Déménagement à Marrakech | 2120661 05 33 59 | 2120661 94 70 18 | ||
| 18 | 0214/13 | KRIMI | AYA | CE 6 - A | 03/07/2013 | soeur de othman krimi :renvoyé(comportement) | 06 61 12 73 70 | 06 64 16 67 01 | ||
| 19 | 0241/13 | NOUKHILI | YOUSSRA | 1 A.C - A | 03/07/2013 | déménagement à casa | 212 | 2120662 02 56 35 | ||
| 20 | 0306/13 | CHICHAH | MARIAM | T.C - B | 03/07/2013 | 2120661 45 30 46 | 212 | |||
| 21 | 0274/13 | MAARAF | AYMAN | 3 A.C - A | 03/07/2013 | renvoyé: comportement | 212671905553 | 212676865712 | ||
| 22 | 0273/13 | KHALIS | SALIM | 3 A.C - A | 03/07/2013 | orientation : lettres | 06 55 38 39 46 | 2120661 56 40 18 | ||
| 23 | 0318/13 | MEKKAOUI | ANAS | T.C - B | 02/07/2013 | 212 | 06 68 88 73 35 | |||
| 24 | 0304/13 | BENBRAHIM | KHALIL | T.C - B | 30/06/2013 | comportement | 2120668 65 25 92 | 212066592 87 78 | ||
| 25 | 0088/13 | DOUGHMAN | NAYA | CE 1 - A - Ã- | 29/06/2013 | 2120621 66 35 89 | 2120621 66 35 89 | |||
| 26 | 0309/13 | EL ORAIBY | OTHMANE | T.C - B | 29/06/2013 | payement | 06 61 11 47 28 | 212 | ||
| 27 | 0230/13 | EL ORAIBY | CHERINE | 1 A.C - A | 29/06/2013 | renvoyée (payement) | 06 61 11 47 28 | 212 | ||
| 28 | 0017/13 | EL KADIRI BOUTCHICH | YLANE | P.S - A | 29/06/2013 | 2120661 17 23 51 | 212 | |||
| 29 | 0171/13 | MERZOUKI | SALMA | CE 4 - A | 28/06/2013 | soeur de marzouki rim: Maman insatisfaite | 06 75 63 34 09 | 06 74 92 22 16 | ||
| 30 | 0314/13 | KMIHI | MEHDI | T.C - B | 28/06/2013 | renvoyé: comportement | 06 61 50 64 00 | 212 | ||
| 31 | 0138/13 | EL.OUAGARI | SAAD | CE 3 - A | 28/06/2013 | 2120661 48 27 24 | 2120662 45 62 36 | |||
| 32 | 0092/13 | EL OUAGARI | ABDELLAH | CE 1 - A - Ã- | 28/06/2013 | 2120661 48 27 24 | 2120662 45 62 36 | |||
| 33 | 0237/13 | MERZOUKI | RIM | 1 A.C - A | 28/06/2013 | Maman insatisfaite | 06 75 63 34 09 | 06 74 92 22 16 | ||
| 34 | 0221/13 | ALAOUI | MOHAMED YAHYA | 1 A.C - A | 28/06/2013 | renvoyé : comportement | 2120661 37 43 45 | 2120671 55 15 13 | ||
| 35 | 0307/13 | ECH CHOKRI | HICHAM | T.C - B | 28/06/2013 | Renvoyé :Comportement | 06 66 97 20 44 || 06 68 51 86 96 | 0668 51 86 96 | ||
| 36 | 0302/13 | YARBOU | RIHAB | T.C - A | 28/06/2013 | Orientation : sc.économiques | 06 61 37 28 09 | 06 68 11 64 81 | ||
| 37 | 0100/13 | LAMDOUAR | SAAD | CE 1 - A - Ã- | 27/06/2013 | 2120660 72 28 64 | 2120660 72 28 76 | |||
| 38 | 0277/13 | NEJD | OTHMANE MOHAMED | 3 A.C - A | 26/06/2013 | orientation : lettres | 212661547082 | 212611408219 | ||
| 39 | 0315/13 | KRIMI | OTHMANE | T.C - B | 25/06/2013 | renvoyé : comportement | 06 61 12 73 70 | 06 64 16 67 01 | ||
| 40 | 0180/13 | BRIK | AMJAD | CE 5 - A | 25/06/2013 | renvoyé : comportement | 2120661 53 06 03 | 212 | ||
| 41 | 0085/13 | BRIK | SALMA | CE 1 - A - Ã- | 25/06/2013 | 2120661 53 06 03 | 212 | |||
| 42 | 0196/13 | SOURELLAH | DRISS | CE 5 - A | 20/06/2013 | renvoyé : comportement | 2120664 34 49 02 | 2120633 82 55 98 | ||
| 43 | 0183/13 | EL JOUHFI | MEHDI | CE 5 - A | 19/06/2013 | renvoyé : comportement | 2120661 37 16 80 | 2120674 48 02 61 | ||
| 44 | 0106/13 | ZAMOQ | YASSIR | CE 1 - A - Ã- | 19/06/2013 | 2120660 24 55 34 | 2120663 11 25 19 | |||
| 45 | 0120/13 | EL JOUHFI | RANIA | CE 2 - A | 19/06/2013 | 2120661 37 16 80 | 2120674 48 02 61 | |||
| 46 | 0238/13 | NACHET | IBRAHIM | 1 A.C - A | 19/06/2013 | renvoyé: redoublement | 212661495832 | 212658912728 | ||
| 47 | 0124/13 | HAMDOUN | MERYEM | CE 2 - A | 14/06/2013 | 2120665 15 12 95 | 2120663 65 64 28 | |||
| 48 | 0094/13 | HAMDOUN | TAHA | CE 1 - A - Ã- | 14/06/2013 | 2120665 15 12 95 | 2120663 65 64 28 | |||
| 49 | 0070/13 | FARAH | YASMINE | G.S - A | 01/06/2013 | déménagement à oujda | 2120600 70 50 62 | 2120642 45 25 18 | ||
| 50 | 0036/13 | ECHARAI | GHALI | M.S - A | 30/04/2013 | DATE ALEATOIRE | 2120668 72 72 35 // 0661 12 51 11 | 2120678 31 01 16 | ||
| 51 | 0006/13 | BELHOUSSEIN | HABIBA | P.S - A | 29/04/2013 | date aleatoire | 06 61 75 50 30 // 0600 03 77 44 | 06 61 10 69 64 // 0600 03 77 45 | ||
| 52 | 0023/13 | HAMIDEDDINE | AMIRA | P.S - A | 31/03/2013 | DATE ALEATOIRE | 2120611 10 68 63 | 212 | ||
| 53 | 0220/13 | SOSSEY ALAOUI | MOHAMED AYMAN | CE 6 - A | 28/02/2013 | maman insatisfaite | 2120662 03 84 13 | 2120666 14 42 54 | ||
| 54 | 0152/13 | SOSSEY ALAOUI | AYA | CE 3 - A | 28/02/2013 | 2120662 03 84 13 | 2120666 14 42 54 | |||
| 55 | 0202/13 | BAIA | YOUSSEF | CE 6 - A | 22/02/2013 | renvoyé: comportement | 2120611 54 86 96 | 2120662 57 61 14 | ||
| 56 | 0166/13 | HADDANE | YAHYA | CE 4 - A | 31/01/2013 | frère haddane ihsane :déménagement à rabat | 06 66 78 21 12 | 06 66 17 75 60 | ||
| 57 | 0060/13 | BENCHEKROUN BELABBES | MOHAMED JIBRIL | G.S - A | 31/01/2013 | 2120661 20 91 47 | 2120661 20 91 87 // 0673 99 59 56 | |||
| 58 | 0233/13 | HADDANE | IHSSANE | 1 A.C - A | 31/01/2013 | déménagement à rabat | 06 66 78 21 12 | 06 66 17 75 60 | ||
| 59 | 0288/13 | EL MATLOUAI | RAJAE | T.C - A | 31/01/2013 | s'est inscrite dans une ecole public (divorce des parents) | 06 61 15 79 15 || 06 62 22 20 10 | 06 67 52 32 62 || 05 37 64 52 81 | ||
| 60 | 0286/13 | BOUSSEHABA | OUMAIMA | T.C - A | 31/01/2013 | ne s'est pas adapté (camarades) | 06 60 19 10 46 | 06 11 63 32 75 | ||
| 61 | 0025/13 | LAZREQ | DALAL | P.S - B | 03/12/2012 | DATE ALEATOIRE | 2120661 56 12 61 | 2120668 47 07 77 | ||
| 62 | 0029/13 | SELLAMI | AYA | P.S - A | 30/11/2012 | DATE ALEATOIRE | 2120667 50 68 22 | 2120618 17 66 13 | ||
| 63 | 0065/13 | EL MSEYAH | MOHAMED SAAD | G.S - A | 30/11/2012 | DATE ALEATOIRE | 2120661 05 78 14 | 2120661 97 12 46 | ||
| 64 | 0014/13 | NAGOU | BILAL | P.S - A | 23/10/2012 | 212 | 212 | |||
| 65 | 217 | SIBAILY MED ES-SAID | TOUSSAINT | CE 6 - A | 20/10/2012 | n' as pas rejoint l'école . | 212 | |||
| 66 | 0012/13 | TAGHDOUTI | AYMAN | T.C - B | 20/10/2012 | n'as pas rejoint l'école au mois d'octobre 2012 | 06 59 41 03 02 | |||
| 67 | 261 | BENCHEKROUN | INES | G.S - A | 20/10/2012 | 212 | 212 | |||
| 68 | 243 | DRHIMEUR | ABDERRAHMANE | M.S - A | 20/10/2012 | 212 | 212 | |||
| 69 | 0002/13 | EL BAIED | ANAS | G.S - A | 20/10/2012 | 212 | 212 | |||
| 70 | 0011/13 | JEFREUOI | ALAE | M.S - A | 20/10/2012 | 212 | 212 | |||
| 71 | 94 | RABAH | SELMA | CE 1 - A - Ã- | 18/10/2012 | 212 | 212 | |||
| 72 | 67 | FTOUHI | MEHDI | T.C - A | 17/10/2012 | DEMENAGEMENT | 212 6 61 26 75 74 | 212 6 61 40 78 50 | ||
| 73 | 150 | MOUNDIR | YOUSSEF | CE 4 - A | 09/10/2012 | n'a pas rejoint l’école le mois de septembre 2012 | 212 | 212 | ||
| 74 | 215 | MOUNDIR | MED AMINE | CE 6 - A | 09/10/2012 | n'a pas rejoint l’école le mois de septembre 2012 | 212 | 212 | ||
| 75 | 264 | CHELLAOUI | MAMOUN | G.S - A | 09/10/2012 | 212 | 212 | |||
| 76 | 0016/13 | AITHMANI | ZOUHEIR | T.C - B | 04/09/2012 | n' a pas rejoint l'école le 1er septembre 2012 | 212 | 212 | ||
| 77 | 242 | CHELLAOUI | RITA | M.S - A | 04/09/2012 | DATE ALEATOIRE | 212 | 212 | ||
| 78 | 0007/13 | BENBOUAZZA | ZAINAB | P.S - A | 01/09/2012 | n a pas rejoint l'école | 2120663 51 29 92 | 2120661 10 35 00 | ||
| 79 | 271 | ENNADIR | SAMIA | G.S - A | 15/08/2012 | DATE ALEATOIRE | 212 | 212 | ||
| 80 | 85 | ENNADIR | OTHMANE | CE 1 - A - Ã- | 08/08/2012 | DATE ALEATOIRE | 212 | 212 |
statistiques
| niveau | nombre | % |
|---|---|---|
| T.C | 17 |
|
| G.S | 9 |
|
| 1 A.C | 9 |
|
| CE 1 | 9 |
|
| P.S | 8 |
|
| CE 5 | 6 |
|
| M.S | 5 |
|
| CE 6 | 5 |
|
| CE 4 | 3 |
|
| 3 A.C | 3 |
|
| CE 2 | 2 |
|
| CE 3 | 2 |
|
| 2 A.C | 1 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025