La liste des départs
listes des départs
liste départs (216) | 2022-2023
| Num. | code | nom | prénom | niveau | date départ | motif | école | père | mère | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0144/0 | MSELLAK | LINA | 1 BAC EX - A | 03/07/2024 | FIN DEFORMATION | 212668405113 | 212663077915 | ||
| 3 | 0008/- | BELMOKHTAR | YOUSSEF | 2 A.C - B | 01/07/2024 | SON FRERE ECONOMIE | 212661168565 | 212641139001 | ||
| 4 | 0036/14 | EL BOUSSOUNI | LUJAYNE AMIRA | 1 A.C - A | 05/10/2023 | 212661458430 | 212661389738 | |||
| 5 | 0151/- | EL AICH | RAYAN | T.C - B | 05/10/2023 | ECONOMIE | 212661240614 | 212661699783 | ||
| 6 | 0560/14 | FARES | HAYTAM | CE 3 - C | 05/10/2023 | REFUSE | 212639013201 | 212662153135 | ||
| 7 | 0354/- | FENNIRI | YASSMINE | CE 2 - C | 05/10/2023 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661390391 | 212669806240 | ||
| 8 | 0489/- | FENNIRI | LILYA | P.S - A | 05/10/2023 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661390391 | 212669806240 | ||
| 9 | 0021/2020 | MBOUROU WALKER HERY | TYMEO HUGO | CE 2 - A | 26/09/2023 | RETOUR A L'ETRANGER | - | 212623736933 | ||
| 10 | 0171/0 | AIT MANSOUR | YAHYA | CE 3 - B | 08/09/2023 | 212660294588 | 212660294588 | |||
| 11 | 0500/- | EDDIANI | MOHAMED RIAD | G.S - B | 08/09/2023 | DEMENAGEMENT | 212707187455 | 212668197700 | ||
| 12 | 0031/2020 | HADDOUCHANE | WALAE | CE 1 - A | 08/09/2023 | FAMILLE BOUJAMAA | 212650325822 | 212605136005 | ||
| 13 | 0120/0 | HADDOUCHANE | MEHDI AMIR | CE 2 - B | 08/09/2023 | FAMILLE BOUJAMAA | 212650325822 | 212605136005 | ||
| 14 | 0492/- | EL OUAGARI | MOHAMED ALI | CE 1 - C | 06/09/2023 | INSCRIT A RABAT | 212661342828 | 212610887789 | ||
| 15 | 0210/15 | EL OUAGARI | ABDELLAH | 1 BAC EX - A | 06/09/2023 | INSCRIT A RABAT | 212661342828 | 212610887789 | ||
| 16 | 0209/15 | EL OUAGARI | MARIAM | T.C - A | 06/09/2023 | INSCRIT A RABAT | 212661342828 | 212610887789 | ||
| 17 | 0208/15 | EL OUAGARI | AYA ZAYNAB | 2 A.C - A | 06/09/2023 | INSCRIT A RABAT | 212661342828 | 212610887789 | ||
| 18 | 0112/15 | EL OUAGARI | RIM | CE 6 - A | 06/09/2023 | INSCRIT A RABAT | 212661342828 | 212610887789 | ||
| 19 | 0113/0 | EL OUAGARI | HASSAN | CE 3 - C | 06/09/2023 | INSCRIT A RABAT | 212661342828 | 212610887789 | ||
| 20 | 0170/18 | NEJJAR | SAMI | 3 A.C - B | 05/09/2023 | 06 61 20 16 67 | 0661796809 | |||
| 21 | 0445/- | EL AMRI | RAZANE | CE 1 - B | 05/09/2023 | INSCRITE A MARIA | X | 212661588459 | ||
| 22 | 0482/- | MOUBTASSIM | MOHAMED ALI | G.S - B | 05/09/2023 | 212661829905 | 212673801080 | |||
| 23 | 0497/- | FERHATE | ROEYA | P.S - B | 05/09/2023 | DEMENAGEMENT A TAMESNA | 212650325822 | 212605136005 | ||
| 24 | KHAYAR | YOUSSEF | P.S - B | 04/09/2023 | INSCRIT A MARIA | 212661632189 | 212666296983 | |||
| 25 | 0384/14 | KHAYAR | HAYTAM | 2 A.C - A | 04/09/2023 | INSCRIT A MARIA | 212661632189 | 212666296983 | ||
| 26 | 0019/17 | KHAYAR | ISMAIL | CE 4 - B | 04/09/2023 | INSCRIT A MARIA | 212661632189 | 212666296983 | ||
| 27 | 0436/- | AHIKKI | LINA | 3 A.C - A | 04/09/2023 | INSCRITE A AZ | - | 212661306329 | ||
| 28 | 0558/14 | CHKAILI | RIHAME | 3 A.C - A | 04/09/2023 | ECONOMIE | 212661736325 | 212660153137 | ||
| 29 | 0114/17 | JABI | YAHYA | 2 BAC S.P - A | 01/09/2023 | FIN DE FORMATION | 212666194414 | 212650314966 | ||
| 30 | 0059/18 | NEJJARI | ILYAS | CE 3 - B | 01/09/2023 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661905495 | 212661410015 | ||
| 31 | 0217/17 | NEJJARI | YASSER | 1 A.C - A | 01/09/2023 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661905495 | 212661410015 | ||
| 32 | 0356/- | RAOUZI | MOHAMED ASSIL | M.S - B | 30/08/2023 | DIVORCE | 212615780260 | 212615879299 | ||
| 33 | 0346/- | AKAABOUNE | YOUNES | CE 4 - A | 30/08/2023 | INSCRIT A MARIA | 212661169351 | 212662452255 | ||
| 34 | 0220/- | BENMESSAOUD | NISSRINE | 3 A.C - A | 30/08/2023 | LAITRE | 212661961527 | 212665630915 | ||
| 35 | 0446/- | BADI | RAYANE | CE 1 - C | 20/07/2023 | LE FILS DE HOUSSAM | 212627874525 | 212690750905 | ||
| 36 | 0118/18 | EL ATRASSI | TAHA AL AMINE | 1 A.C - B | 20/07/2023 | INSCRIT A AVENZOUAR (AVEC SON PERE ) | 212667447015 | 212659382820 | ||
| 37 | 0411/- | BENIDIR | YANIS | CE 2 - C | 20/07/2023 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC | 212665484113 | 212662641331 | ||
| 38 | 0410/- | BENIDIR | ANIR | 1 A.C - B | 20/07/2023 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC | 212665484113 | 212662641331 | ||
| 39 | 0166/- | SADKI | FATIMAZAHRA | CE 4 - B | 18/07/2023 | - | 212766051692 | |||
| 40 | 0165/- | SADKI | AYA | CE 6 - B | 18/07/2023 | - | 212766051692 | |||
| 41 | 0040/13 | ELALAOUI ELBELGHITI | SEREEN | 3 A.C - B | 17/07/2023 | FILLE DE NADIA BERKOUAT | 212663456222 | 212679520952 | ||
| 42 | 0171/- | EL MALLOUKY | AYA | 1 A.C - B | 17/07/2023 | demenagement | 212670139567 | 212661438308 | ||
| 43 | 0170/- | EL MALLOUKY | ALI | CE 2 - A | 17/07/2023 | demenagement | 212670139567 | 212661438308 | ||
| 44 | 0202/- | EL HAIDANI | YASSER | CE 1 - A | 17/07/2023 | 21274050248 | 212691321118 | |||
| 45 | 0137/- | EL HAIDANI | SAHAR | CE 6 - A | 17/07/2023 | 21274050248 | 212691321118 | |||
| 46 | 0289/- | AIT EL LHAJ | MOHAMED YAHYA | CE 4 - C | 15/07/2023 | INSCRIT A MARIA | 212607030307 | 212664438244 | ||
| 47 | 0232/16 | MELIANI | RIHANA | CE 5 - C | 14/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212661527882 | 212670739988 | ||
| 48 | 0323/8 | RHAI | INES | CE 5 - B | 12/07/2023 | DEMENAGEMENT A BOUZNIKA | 212606901244 | 212606900514 | ||
| 49 | 0033/0 | JARMOUNI | ANYA | CE 2 - A | 12/07/2023 | 212614646182 | 212627346699 | |||
| 50 | 0406/- | BELKEBIR | AHMED SALEM | 1 A.C - A | 12/07/2023 | demenagement | 212660194725 | 212622669866 | ||
| 51 | 0009/- | MAHLAOUI | MARYEM | 2 A.C - B | 11/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212666649427 | 212652106814 | ||
| 52 | 0010/- | MAHLAOUI | ZINEB | CE 6 - A | 11/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212666649427 | 212652106814 | ||
| 53 | 0466/- | OUHNINE | YASMINE | CE 2 - B | 11/07/2023 | FILLE DE PROF SVT | 212670496953 | 212678640654 | ||
| 54 | 0107/13 | AHMOUCHE | ABDERRAHIM | 2 BAC S.P - B | 11/07/2023 | FIN DE FORMATION | 212661153603 | |||
| 55 | 0105/17 | OUAKID | ANAS | T.C - A | 11/07/2023 | INSCRIT A L'ACADEMIE MEKNES | 212661341188 | 212616461819 | ||
| 56 | 0235/16 | KHARBOUCH | ADAM | CE 6 - A | 11/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212661686804 | _ | ||
| 57 | 0193/16 | AGHANIM | SALMA | 3 A.C - B | 11/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212661560618 | 212604438463 | ||
| 58 | 0126/- | AMIN | WALID | CE 6 - A | 11/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212677315333 | 212666276858 | ||
| 59 | 0127/- | AMIN | MALAK | 1 A.C - B | 11/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212677315333 | 212666276858 | ||
| 60 | 0487/- | ZARRAD | FADL | CE 5 - A | 11/07/2023 | REFUSE | 212661210029 | 212637228766 | ||
| 61 | 0454/- | HMAMOUCHE | MED IMRANE | M.S - B | 11/07/2023 | FILS DE LATIFA ANGLAIS | 21266906306 | 212625891889 | ||
| 62 | 0169/18 | NEJJAR | AKRAM | 2 BAC S.P - B | 11/07/2023 | FIN DE FORMATION | 06 61 20 16 67 | 0661796809 | ||
| 63 | 0139/- | EL HLYMY | ANAS | CE 4 - C | 10/07/2023 | INSCRIT A MAKRIZI | 212664779937 | 212612561981 | ||
| 64 | 0283/15 | LEKBAIBI | ISMAIL | CE 6 - A | 10/07/2023 | INSCRIT A MARIA TAMESNA | 212662036526 | 212666281712 | ||
| 65 | 0128/- | LEKBAIBI | AYDA KHADIJA | G.S - A | 10/07/2023 | INSCRITE A MARIA TAMESNA | 212662036526 | 212666281712 | ||
| 66 | 0033/17 | WALI ALAMI | RAYANE | 1 A.C - A | 10/07/2023 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661402904 | 212661254552 | ||
| 67 | 0229/8 | MHAMEDI | MOHAMED ADAM | 1 A.C - B | 10/07/2023 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | - | 212661405310 | ||
| 68 | 0305/- | RAOUZI | GHITA | CE 2 - B | 06/07/2023 | DIVORCE | 212615780260 | 212615879299 | ||
| 69 | 0143/- | MOUILEH | CHADA | CE 2 - B | 06/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212669912605 | 212660429487 | ||
| 70 | 0508/- | ZERROUR | JAD | CE 2 - B | 06/07/2023 | INSCRIT A JEANNE D'ARC | 212662845170 | 212667177663 | ||
| 71 | 0382/- | BOUSSEDDIK | AHMED | CE 4 - C | 06/07/2023 | INSCRIT A MARIA | 212668680520 | 2120767679200 | ||
| 72 | 0383/- | BOUSSEDDIK | ZAHRA | CE 1 - B | 06/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212668680520 | 2120767679200 | ||
| 73 | 0077/- | LACHHAB | NELYA YAMINA | G.S - B | 06/07/2023 | DEMENAGEMENT A KENETRA | 212661378505 | 212661378505 | ||
| 74 | 0244/8 | MEZZAT | MAMOUN | G.S - B | 06/07/2023 | ENFANT AUTISTE | 212661373337 | 212664861199 | ||
| 75 | 0496/- | ZOUHIR | NADA | P.S - B | 06/07/2023 | DEMENAGEMENT A MOHAMADIA | 212612000580 | 212688402926 | ||
| 76 | 0022/0 | ESSAFI | ARWA | CE 3 - C | 06/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212654911624 | 212611058588 | ||
| 77 | 0477/- | ESSAFI | ALAE | P.S - B | 06/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212654911624 | 212611058588 | ||
| 78 | 0214/- | ABOUHARIA | YAZID | CE 3 - C | 06/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212666551783 | 212624291994 | ||
| 79 | 0213/- | ABOUHARIA | MEHDI | CE 1 - A | 06/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212666551783 | 212624291994 | ||
| 80 | 0257/- | BOULMANE | SOFIA | M.S - B | 06/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212664580692 | 212660488478 | ||
| 81 | 0023/- | BOULMANE | AROUA | CE 3 - A | 06/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212664580692 | 212660488478 | ||
| 82 | 0020/2020 | SEBBAHI | HICHAM | G.S - A | 06/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212661145399 | 212661147785 | ||
| 83 | 0316/8 | IDAR | RITAJ | CE 2 - A | 05/07/2023 | PROBLEME DES CHEQUES IMPAYES | 212659810533 | 212659823064 | ||
| 84 | 0208/- | IDAR | MARJANA | M.S - A | 05/07/2023 | PROBLEME DES CHEQUES IMPAYES | 212659810533 | 212659823064 | ||
| 85 | 0013/14 | DRA | RIM | 1 A.C - A | 05/07/2023 | PARTIR A CANADA | 212661808151 | 212661323459 | ||
| 86 | 0396/- | DRA | JAD | P.S - A | 05/07/2023 | PARTIR A CANADA | 212661808151 | 212661323459 | ||
| 87 | 0080/15 | FTOUHI | YAHYA | CE 6 - C | 05/07/2023 | INSCRIT A LA MISSION FRANCAISE | 212661228152 | 212661220718 | ||
| 88 | 0300/- | EL MOUTTAKI | DOUAE | CE 1 - C | 05/07/2023 | DEMENAGEMENT A TAMESNA | 212665942048 | 212649923665 | ||
| 89 | 0015/0 | EL MOUTTAKI | AHMED KHALIL | CE 4 - C | 05/07/2023 | DEMENAGEMENT A TAMESNA | 212665942048 | 212649923665 | ||
| 90 | 0457/- | EL FAIQ | MALAK | CE 2 - A | 05/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212663800036 | 212631983007 | ||
| 91 | 0262/- | DOUBLALI | SOUFIANE | 2 BAC S.P - A | 05/07/2023 | FIN DE FORMATION | 212622629711 | 212654075023 | ||
| 92 | 0324/- | AQDIM | RITAJ | M.S - B | 05/07/2023 | INSCRITE A ZENITH SCHOOL | 212661927669 | 212661669261 | ||
| 93 | 0245/- | CHAKIR | IMRANE | CE 4 - A | 05/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212661055040 | 212610720262 | ||
| 94 | 0244/- | CHAKIR | ISRAE | CE 5 - C | 05/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212661055040 | 212610720262 | ||
| 95 | 0269/- | LAHOUIRI | ADAM | T.C - A | 05/07/2023 | ECONOMIE | 212666292565 | 212666292565 | ||
| 96 | 0054/- | BOULIT | AYA | 2 BAC S.P - B | 04/07/2023 | FIN DE FORMATION | 212661081408 | 212662225582 | ||
| 97 | 0241/8 | BENAICHE | AMIR | T.C - A | 04/07/2023 | INSCRIT A RIAD AL MAARIFA | 212610314666 | 212610314666 | ||
| 98 | 0288/- | ESSAMLALI | HADIL | G.S - A | 04/07/2023 | INSCRITE A HENRIMATISSE | 212661585956 | 21673852119 | ||
| 99 | 0148/- | ALAMI OUAHABI | YARA | CE 4 - A | 04/07/2023 | INSCRITE A ZENITH SCHOOL | 212665634260 | 212660063970 | ||
| 100 | 0395/- | ALAMI OUAHABI | YAZID | P.S - A | 04/07/2023 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212665634260 | 212660063970 | ||
| 101 | 0005/8 | EL KHARRAZI | HAJAR | CE 3 - A | 04/07/2023 | INSCRITE A HENRIMATISSE(FILLE DE IMANE FRANCAIS) | 212667665556 | 212668707040 | ||
| 102 | 0004/8 | EL KHARRAZI | DOUAE | 3 A.C - B | 04/07/2023 | INSCRITE A HENRIMATISSE(FILLE DE IMANE FRANCAIS) | 212667665556 | 212668707040 | ||
| 103 | 0013/- | BENAZZOU | MARAM | CE 2 - B | 04/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212664287177 | 212625477470 | ||
| 104 | 0107/18 | TEFFAH | WIAM | CE 6 - C | 04/07/2023 | DIVORCE | 212695491001 | 212661179319 | ||
| 105 | 0122/13 | EL OUARDIGHI | ISMAIL | 2 BAC S.P - B | 04/07/2023 | FIN DE FORMATION | 212661307972 | 212661911391 | ||
| 106 | 0177/14 | SBAA | MERYEM | 1 A.C - B | 04/07/2023 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212638883505 | 212602402422 | ||
| 107 | 0058/16 | SBAA | ELYES | CE 5 - A | 04/07/2023 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212638883505 | 212602402422 | ||
| 108 | 0148/0 | LOUDIYI | MOHAMED AMIR | CE 4 - A | 04/07/2023 | INSCRIT A MESSARI AVEC SA MAMAN | 212660935680 | 212661153890 | ||
| 109 | 0050/- | BENRAHMOUN | ARIJ | CE 3 - C | 03/07/2023 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 212661345910 | 212661259325 | ||
| 110 | 0006/- | BENRAHMOUN | JOUMANA | M.S - A | 03/07/2023 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 212661345910 | 212661259325 | ||
| 111 | 0298/- | YOUSSFI | YOUSSEF | G.S - A | 03/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212661264384 | 212661438660 | ||
| 112 | 0380/8 | EL YOUSSFI | AMIRA | CE 6 - A | 03/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212661264384 | 212661438660 | ||
| 113 | 0007/14 | BERRAHAL | YASMINE | 1 A.C - B | 03/07/2023 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 212666383326 | 212661282687 | ||
| 114 | 0260/8 | HAJJAJ | MOHAMED RAYANE | CE 3 - A | 03/07/2023 | INSCRIT A MARIA | 212699888289 | 212626148892 | ||
| 115 | 0259/8 | HAJJAJ | LINA | CE 5 - C | 03/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212699888289 | 212626148892 | ||
| 116 | 0063/16 | HISSKAR | JOUDY | CE 5 - B | 03/07/2023 | INSCRITE A BENBAREK | 212 | 2120661 34 49 04 | ||
| 117 | 0183/0 | BENYAKHLEF | ZINEB | CE 2 - B | 03/07/2023 | INSCRITE A LHASSANIA | 212661078106 | 212661168494 | ||
| 118 | 0089/- | BENYAKHLEF | ABDELHAK | G.S - A | 03/07/2023 | INSCRIT A LHASSANIA | 212661078106 | 212661168494 | ||
| 119 | 0065/15 | EL BOUHSSAINI | AYA | CE 5 - A | 03/07/2023 | INSCRITE A MAKRIZI (FILLE DE SOUKAINA AHMADI) | 212661399640 | 212666183140 | ||
| 120 | 0408/- | ERREDDAHI | YARA | P.S - B | 03/07/2023 | INSCRITE A AVENZOUAR (AVEC SA MAMAN ) | 212661674186 | 212659595812 | ||
| 121 | 0021/0 | ERREDDAHI | IYAD | CE 2 - A | 03/07/2023 | INSCRIT A AVENZOUAR (AVEC SA MAMAN ) | 212661674186 | 212659595812 | ||
| 122 | 0441/- | EL KRAITI | LINA | CE 2 - C | 03/07/2023 | INSCRITE A MARIA | 212637454907 | 212597046141 | ||
| 123 | 0283/- | KOUCH | JAD | 2 BAC S.P - A | 24/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212623220071 | 212667296641 | ||
| 124 | 0100/- | ZEROUAL | OUMAIMA | 2 BAC S.P - B | 24/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212661201951 | 212618500619 | ||
| 125 | 0118/13 | EL BOUSSOUNI | OMAR ELFAROUK | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212661458430 | 212661389738 | ||
| 126 | 0464/14 | EL MAZARI | NASSIRA | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212662498310 | 212661247077 | ||
| 127 | 0435/- | RHBACHI | MOHAMED | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212661981455 | 212668601358 | ||
| 128 | 0339/8 | OKLA | NAWRAS | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212662072545 | 212661466669 | ||
| 129 | 0059/- | MARZOUG | ADAM | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212662112723 | 212661785427 | ||
| 130 | 0467/14 | MAHDAOUI | ASAAD | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212674480415 | 212660152129 | ||
| 131 | 0220/0 | KHALED | MERYEM | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212662392235 | 212619291749 | ||
| 132 | 0040/15 | JAMALEDDINE | SOFIA | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212661085961 | 212673432849 | ||
| 133 | 0472/14 | HARMOUCHI | MOHAMMED TAHA | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212672185178 | 212672185172 | ||
| 134 | 0500/14 | FILALI ZEGZOUTI | NAWFAL | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212662270952 | 212667043869 | ||
| 135 | 0021/- | FATIHI | YASSINE | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212668928466 | 212672806880 | ||
| 136 | 0047/15 | ETTAOUIL | SAMIA | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212661338767 | 212661222530 | ||
| 137 | 0225/18 | ESSALHI | MARWA | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212661581772 | 212613934414 | ||
| 138 | 0470/14 | DAHDOUH GUEBAS | ADAM | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212661391477 | 212661221520 | ||
| 139 | 0003/8 | EL KHARRAZI | IBTIHAL | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212667665556 | 212668707040 | ||
| 140 | 0120/16 | EL KABIR | WISSAL | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 2120626929191 | 2120666 95 45 62 | ||
| 141 | 0243/- | EL HARTI | MOUAD | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212661189895 | 212661424782 | ||
| 142 | 0117/13 | EL BOURKHI | KARAM | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212661614650 | 212661403360 | ||
| 143 | 0133/0 | EL ALAMI | MOUAD | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212662351833 | 212654616800 | ||
| 144 | 0279/- | CHIBANE | TAHA | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212662469569 | 212666162983 | ||
| 145 | 0115/13 | CHAOUI | MARYAM | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212661916293 | 212662153585 | ||
| 146 | 0282/8 | BERRADA | SARA | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212661964953 | 212661421458 | ||
| 147 | 0244/15 | BELGHAZI | IBTIHAL | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212657140774 | 212661543171 | ||
| 148 | 0116/16 | BELAYACHI | ADAM | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212600047012 | 06 67 46 72 61 | ||
| 149 | 0296/8 | BASSI | MALAK | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212661171729 | 212661167292 | ||
| 150 | 0165/0 | BAHADI | SALIM | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212665235479 | 212664850981 | ||
| 151 | 0248/13 | BAGHDOUD | AYA | 2 BAC S.P - B | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212665895800 | 212648877758 | ||
| 152 | 0185/- | ASSAMAOUAT | MOHAMED | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212661283116 | 212628434100 | ||
| 153 | 0107/17 | AMRANI | GHALI | 2 BAC S.P - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212650153039 | 212600219629 | ||
| 154 | 0481/14 | JEBROUNI | SAMAH | 2 BAC S.P - B | 23/02/2023 | MALADE | 212661153168 | 212661938648 | ||
| 155 | 0258/- | BENALAL | LAYT | G.S - A | 12/01/2023 | 2120661 21 74 35 | 2120661482854 | |||
| 156 | 0493/- | KISSI | INAYA | CE 1 - A | 10/01/2023 | NE REPOND PAS | - | 212682757412 | ||
| 157 | 0311/- | MOHAMAD | NOUR | CE 5 - A | 26/12/2022 | CHANGEMENT DE VILLE | 212661300503 | - | ||
| 158 | 0173/15 | BOUNEJRA | BASMA | T.C - A | 12/12/2022 | REFUSEE | 212661227374 | 212661400409 | ||
| 159 | 0002/- | IDIR | NIZAR | CE 3 - A | 24/11/2022 | enfant dyslexie | 212661590482 | 212618608383 | ||
| 160 | 0196/18 | ANNAJI | KAWTAR | CE 6 - A | 14/11/2022 | Elle est partie rejoidre sa maman (prof de français) | 212661490983 | 212658742456 | ||
| 161 | 0446/14 | CHARAF | KHADIJA | T.C - B | 09/11/2022 | INSCRITE A MAKRIZI | 0663806251 | 06 65 65 88 97 | ||
| 162 | 0424/- | CHAG | HANI | P.S - A | 01/11/2022 | problème de transport (le papa) | 212661513615 | 212675872123 | ||
| 163 | 0393/- | GHILANE | ALIA | G.S - B | 21/10/2022 | VEUT RESTER DANS SA CRECHE | 212668888985 | 212669347686 | ||
| 164 | 0422/- | EL KERNASSI | ANIS | CE 4 - C | 20/10/2022 | 212698465465 | 212630043437 | |||
| 165 | 0421/- | EL KERNASSI | ANWAR | 2 A.C - B | 20/10/2022 | 212698465465 | 212630043437 | |||
| 166 | 0420/- | EL KERNASSI | BADREDDINE | T.C - A | 20/10/2022 | 212698465465 | 212630043437 | |||
| 167 | 0151/18 | MHAMEDI | DINA | CE 4 - C | 13/10/2022 | FILLE DE GHIZLANE | 212666242409 | 212662053966 | ||
| 168 | 0152/18 | MHAMEDI | LINA | 2 A.C - A | 13/10/2022 | FILLE DE GHIZLANE | 212666242409 | 212662053966 | ||
| 169 | 0394/8 | EL BREIKI | MOHAMED | G.S - B | 08/10/2022 | - | 212639989007 | |||
| 170 | 0107/- | EL BREIKI | MAHRAH | G.S - A | 08/10/2022 | - | 212639989007 | |||
| 171 | 0407/- | ARFAOUI | YACOUT | G.S - A | 08/10/2022 | 212684600579 | 212684600579 | |||
| 172 | 0013/15 | NAJIM | YOUSSEF | 2 BAC S.P - A | 08/10/2022 | 212661555592 | 212661586387 | |||
| 173 | 0250/15 | EL HADI | KHADIJA | 1 BAC MATH - A | 07/10/2022 | 212611800860 | 212655358350 | |||
| 174 | 0251/15 | EL HADI | FATIMA ZAHRA | 2 A.C - A | 07/10/2022 | 212611800860 | 212655358350 | |||
| 175 | 0038/2020 | SAHFI | NOUR EL HOUDA | CE 1 - C | 27/09/2022 | INSCRITE A L'ECOLE PUBLIC | 212608095888 | 212608998374 | ||
| 176 | 0479/- | SABRI | RITAGE | P.S - A | 22/09/2022 | DEMENAGEMENT | 212676557305 | 212695389282 | ||
| 177 | 0007/8 | IKRADINE | MOHAMED AMINE | 2 A.C - A | 19/09/2022 | DEMENAGEMENT A AL JADIDA | 212674902486 | 212634981273 | ||
| 178 | 0095/17 | BENZEKRI | MEHDI | 2 A.C - B | 19/09/2022 | DEMENAGEMENT A FES | 212661180085 | 212611875386 | ||
| 179 | 0215/0 | BAKRIM | ADAM | 2 A.C - A | 15/09/2022 | INSCRIT A MAKRIZI | 212662177264 | 212611193001 | ||
| 180 | 0165/15 | OUAHBI | DINA | CE 6 - A | 14/09/2022 | INSCRITE A ZENITH SCHOOL | 212667745855 | 212661210184 | ||
| 181 | 0392/- | HAMRITI | YOUSSEF | CE 5 - B | 14/09/2022 | DEMENAGEMENT | 212649946914 | 212660478178 | ||
| 182 | 0003/- | EL KHATAMI | HANAA | G.S - C | 14/09/2022 | DEMENAGEMENT A CASA | 212661215921 | 212668443024 | ||
| 183 | 0332/- | LOUSSAOUI | SOUPHIA | M.S - A | 14/09/2022 | PROBLEME D'RGENT | 212628682760 | 212628262760 | ||
| 184 | 0423/- | HATTA | JOUDIA | G.S - B | 14/09/2022 | DEMENAGEMENT | 212661151341 | 212700063313 | ||
| 185 | 0318/8 | BABQIQI | ISMAIL | CE 5 - C | 12/09/2022 | INSCRIT A MARIA | 212663506092 | 212662063874 | ||
| 186 | 0317/8 | BABQIQI | BASMA | 1 A.C - A | 12/09/2022 | INSCRITE A MARIA | 212663506092 | 212662063874 | ||
| 187 | 0319/8 | BABQIQI | SALMA | CE 2 - C | 12/09/2022 | INSCRITE A MARIA | 212663506092 | 212662063874 | ||
| 188 | RAFIK | YAHYA | CE 2 - A | 12/09/2022 | DEMENAGEMENT | 21260601065747 | 212677771216 | |||
| 189 | 0433/- | HAJJI | RIHAM | CE 4 - A | 12/09/2022 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661205111 | 212662847867 | ||
| 190 | 0434/- | HAJJI | NADA | CE 1 - B | 12/09/2022 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661205111 | 212662847867 | ||
| 191 | 0206/15 | ROUINBA | OTHMANE | 2 A.C - B | 05/09/2022 | REFUSE | 212668274251 | 0666112081 | ||
