La liste des départs
listes des départs
liste départs (254) | 2021/2022
| Num. | code | nom | prénom | niveau | date départ | motif | école | père | mère | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0257/- | BOULMANE | SOFIA | P.S - B | 06/07/2023 | DEMENAGEMENT | 212664580692 | 212660488478 | ||
| 3 | 0059/- | MARZOUG | ADAM | 1 BAC EX - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 212662112723 | 212661785427 | ||
| 4 | 0120/16 | EL KABIR | WISSAL | 1 BAC MATH - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATIN | 2120626929191 | 2120666 95 45 62 | ||
| 5 | 0115/13 | CHAOUI | MARYAM | 1 BAC MATH - A | 23/06/2023 | FIN DE FORMATION | 212661916293 | 212662153585 | ||
| 6 | 0251/15 | EL HADI | FATIMA ZAHRA | 1 A.C - B | 12/01/2023 | 212611800860 | 212655358350 | |||
| 7 | 0250/15 | EL HADI | KHADIJA | T.C - B | 12/01/2023 | 212611800860 | 212655358350 | |||
| 8 | 0174/15 | EL MESAOUDI | MOHAMMED EL GHALI | 1 A.C - A | 31/10/2022 | Refusé | 212622823314 | 212689207552 | ||
| 9 | 0390/8 | AMHIR | DOUAE | T.C - B | 14/10/2022 | REFUSE | 212662661812 | 212684962318 | ||
| 10 | 0388/8 | AMHIR | WIAM | CE 2 - C | 14/10/2022 | REFUSE | 212662661812 | 212684962318 | ||
| 11 | 0389/8 | AMHIR | MARWANE | 2 A.C - A | 14/10/2022 | REFUSE | 212662661812 | 212684962318 | ||
| 12 | 0135/13 | BOUZIANE | ADAM | 2 BAC S.P - A | 13/10/2022 | FIN DE FORMATION | 212660107908 | 2120613781934 | ||
| 13 | 0221/16 | EL HOUJJAJI | RAZANE | CE 6 - C | 03/10/2022 | INSCRITE A ZENITH SCHOOL | 212661221020 | 212661881621 | ||
| 14 | 0220/16 | EL HOUJJAJI | BISSANE | CE 4 - C | 03/10/2022 | INSCRITE A ZENITH SCHOOL | 212661221020 | 212661881621 | ||
| 15 | 0399/14 | EL BEGGAR | MEHDI | 1 A.C - A | 28/09/2022 | REFUSE | 212682121515 | 212661443600 | ||
| 16 | 0459/14 | EL BEGGAR | ABDELFETTAH | T.C - A | 28/09/2022 | REFUSE | 212682121515 | 212661443600 | ||
| 17 | 0191/16 | EL BEGGAR | ZIAD | CE 4 - B | 28/09/2022 | REFUSE | 212682121515 | 212661443600 | ||
| 18 | 0198/17 | FELLAH | BASMA | 1 A.C - C | 26/09/2022 | 212671784750 | 212673025880 | |||
| 19 | 0194/0 | NASSIM | SABRINA | CE 5 - C | 26/09/2022 | - | 212661235754 | |||
| 20 | 0335/8 | BENZIDANE | YOUSSEF | CE 2 - A | 26/09/2022 | 212661226130 | 212661477447 | |||
| 21 | 0366/- | KARNAS | MARAM | CE 2 - C | 26/09/2022 | DEMENAGEMENT A AL JADIDA | 212668626915 | 212707728008 | ||
| 22 | 0365/- | KARNAS | HOUDA | G.S - A | 26/09/2022 | DEMENAGEMENT A AL JADIDA | 212668626915 | 212707728008 | ||
| 23 | 0255/16 | BOUJLILI | LINA | CE 4 - B | 20/09/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661118295 | 212674028937 | ||
| 24 | 0034/13 | BOUJLILI | MOHAMED TAHA | 2 A.C - B | 20/09/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661118295 | 212674028937 | ||
| 25 | 0326/- | ZAGHLI | MALAK | T.C - A | 20/09/2022 | DEMENAGEMENT A MEKNES | 212677159613 | 212677396433 | ||
| 26 | 0374/- | BAHA | ZAYED | CE 2 - C | 16/09/2022 | DEMENAGEMENT A LAAYOUN | 212617963140 | 212693088578 | ||
| 27 | 0375/- | BAHA | AHMED | G.S - B | 16/09/2022 | DEMENAGEMENT A LAAYOUN | 212617963140 | 212693088578 | ||
| 28 | 0016/0 | EL HABBOULI | GHITA | CE 1 - A | 07/09/2022 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 212662722692 | 212637533298 | ||
| 29 | 0319/15 | EL HABBOULI | MOHAMED ALI | CE 6 - B | 07/09/2022 | INSCRIT A LA MISSION FRANCAISE | 212662722692 | 212637533298 | ||
| 30 | 0381/8 | MARZAK | RAMI | CE 2 - C | 07/09/2022 | 212661519107 | 212661880250 | |||
| 31 | 0263/- | HAMIMEN | YAHYA | P.S - A | 07/09/2022 | DEMENAGEMENT | 212675333718 | 212655885427 | ||
| 32 | 0214/16 | LAHNA | AYA | 2 BAC S.P - A | 06/09/2022 | FIN DE FORMATION | 212687174601 | 0700631169 | ||
| 33 | 0215/16 | LAHNA | NADA | 2 BAC S.P - B | 06/09/2022 | FIN DE FORMATIN | 212687174601 | 0700631169 | ||
| 34 | 0040/2020 | LAHRAHER | RADIA | CE 1 - A | 06/09/2022 | INSCRITE A L'ECOLE PUBLIC | 212668902219 | 212611234237 | ||
| 35 | 0182/- | LAHLOU MIMI | ZINEB | CE 4 - C | 06/09/2022 | INSCRITE A MASSAR EL MAARIFI | 212666822871 | 212662395233 | ||
| 36 | 0376/- | BAGHDADI | ADAM | G.S - B | 05/09/2022 | RETOUR A CANADA | 212661563648 | 212658878384 | ||
| 37 | 0433/14 | AZIM | RAMI | 3 A.C - A | 05/09/2022 | DEMENAGEMENT A BOUZNIKA | 212661160559 | 212650811223 | ||
| 38 | 0434/14 | AZIM | RAYAN | 3 A.C - A | 05/09/2022 | DEMENAGEMENT A BOUZNIKA | 212661160559 | 212650811223 | ||
| 39 | 0141/14 | AZIM | REDA | CE 6 - C | 05/09/2022 | DEMENAGEMENT A BOUZNIKA | 212661160559 | 212650811223 | ||
| 40 | 0045/0 | ZOUIGUI | RIHAM | CE 1 - A | 01/09/2022 | DEMENAGEMENT A CASA | 212662723271 | 212662723271 | ||
| 41 | 0162/0 | BOUHSINA | MOHAMED | 2 A.C - B | 31/08/2022 | INSRIT A ZENITH SCHOOL | 212668157636 | 212641414661 | ||
| 42 | 0019/15 | DAHDOUH GUEBAS | AYA | CE 5 - B | 31/08/2022 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 212661391477 | 212661221520 | ||
| 43 | 0051/15 | BENAMAR | SARA | 2 A.C - A | 30/08/2022 | 212661704605 | 212611996393 | |||
| 44 | 0050/15 | BENAMAR | MERYEM | CE 6 - C | 30/08/2022 | 212661704605 | 212611996393 | |||
| 45 | 0290/- | BESBAS | MOHAMED ALI | M.S - B | 30/08/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212662708335 | 212664960880 | ||
| 46 | 0088/17 | RADDOUH | MOHAMMED REDA | CE 3 - C | 01/08/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | _ | 212615171676 | ||
| 47 | 0328/- | NAQAZ | MOHAMED MOUATAZ | CE 1 - B | 29/07/2022 | INSCRIT A MAKRIZI | 212661790661 | 212650032730 | ||
| 48 | 0295/8 | SOUSSI | HIBAT ALLAH | 3 A.C - B | 27/07/2022 | 212661414332 | 212661517426 | |||
| 49 | 0384/- | KARFA | LOUJAINE | G.S - A | 27/07/2022 | RETOUR EN FRANCE | 212613190472 | 212661377317 | ||
| 50 | 0385/- | EMRABAT | MOHAMED JAD | M.S - A | 26/07/2022 | DEMENAGEMENT A BOUZNIKA | 212649797178 | 212635536281 | ||
| 51 | 0081/0 | BOUZAGHROU | YASSMINE | 1 BAC EX - A | 26/07/2022 | REFUSE | 212662116240 | 212669196792 | ||
| 52 | 0056/18 | FOUASSI | ADNANE | 3 A.C - B | 26/07/2022 | INSCRITE A MAKRIZI | 212664620055 | - | ||
| 53 | 0057/18 | FOUASSI | DOHA | CE 6 - B | 26/07/2022 | INSCRITE A MAKRIZI | 212664620055 | - | ||
| 54 | 0058/18 | FOUASSI | HIBA | CE 3 - B | 26/07/2022 | INSCRITE A MAKRIZI | 212664620055 | - | ||
| 55 | 0203/- | ROUDIES | LILYANA | CE 3 - A | 26/07/2022 | INSCRIT A GROUPE ATLAS TAMESNA | 212666862393 | 21262147223 | ||
| 56 | 0201/- | ROUDIES | NEYL | G.S - C | 26/07/2022 | INSCRIT A GROUPE ATLAS TAMESNA | 212666862393 | 21262147223 | ||
| 57 | 0134/13 | BOUJLILI | JAD | 2 BAC S.P - B | 26/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212661118295 | 212674028937 | ||
| 58 | 0292/15 | FROUKH | OTHMANE | 1 A.C - C | 26/07/2022 | REFUSE | 212668888627 | 212628309177 | ||
| 59 | 0007/17 | GUERBAOUI | MOHAMED YACOUB | CE 4 - B | 25/07/2022 | DEMENAGEMENT A SALE | 212661909051 | 212662183666 | ||
| 60 | 0082/- | GUERBAOUI | MOHAMED ALI | CE 1 - C | 25/07/2022 | DEMENAGEMENT A SALE | 212661909051 | 212662183666 | ||
| 61 | 0052/0 | BOUALLAGA | AHMED | CE 3 - A | 25/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212660544305 | 212665621882 | ||
| 62 | 0094/0 | INEDJAREN | GHALIA | CE 3 - B | 25/07/2022 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 212668114019 | 212666658993 | ||
| 63 | 0309/- | SAMIRI | NIZAR | CE 2 - B | 25/07/2022 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212668778854 | 212700709615 | ||
| 64 | 0270/8 | GHRIB | JAD | CE 4 - C | 25/07/2022 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIQUE | 212661451345 | 212661908313 | ||
| 65 | 0135/- | GHRIB | NAIL | G.S - B | 25/07/2022 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIQUE | 212661451345 | 212661908313 | ||
| 66 | 0371/- | MOUSSAID | AROUA | M.S - B | 23/07/2022 | 212706052256 | 212606621462 | |||
| 67 | 0048/17 | EL BAZ | NOUR | CE 3 - B | 22/07/2022 | SON FRERE REFUSE | 212661931228 | 212611266530 | ||
| 68 | 0398/14 | EL BAZ | YASSER | 1 A.C - C | 22/07/2022 | REFUSE | 212661931228 | 212611266530 | ||
| 69 | 0265/16 | EL HILALI | YASMINE | 1 A.C - A | 22/07/2022 | INSCRITE A ZENITH SCHOOL | 212664687268 | 212664680419 | ||
| 70 | 0123/16 | EL KHALDI | MOHAMMED OUBAY | CE 5 - B | 22/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212661393954 | 212661335033 | ||
| 71 | 0181/15 | EL KHALDI | NADA | 3 A.C - A | 22/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212661393954 | 212661335033 | ||
| 72 | 0157/- | OUBEL | MAMOUN | CE 2 - B | 22/07/2022 | - | 0699930910 | |||
| 73 | 0040/- | BELHADJ | MOHAMED IYAD | CE 1 - A | 22/07/2022 | INSCRIT A LHASSANIA | 212678334959 | 212688179030 | ||
| 74 | 0261/8 | KHAMI | IYAD | CE 1 - C | 22/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212666127609 | 212672493863 | ||
| 75 | 0036/16 | HILALI | AYA | 2 A.C - B | 22/07/2022 | DEMENAGEMENT | 2120600 08 44 46 | 2120662 39 67 66 | ||
| 76 | 0035/16 | HILALI | ZAID | CE 4 - B | 22/07/2022 | DEMENAGEMENT | 2120600 08 44 46 | 2120662 39 67 66 | ||
| 77 | 0298/15 | BOURHIM | MALAK | 1 A.C - A | 22/07/2022 | REFUSE | 212667225996 | 212661472919 | ||
| 78 | 0096/0 | BELHAJ | ALI | 1 A.C - A | 21/07/2022 | REFUSE | 212661323258 | 212667080853 | ||
| 79 | 0306/- | KAMIL | WALID | T.C - B | 21/07/2022 | REFUSE | 212664642828 | 212668659707 | ||
| 80 | 0042/- | ALAOUI | ABDERRAHMANE | CE 1 - A | 21/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212660203458 | 212662050426 | ||
| 81 | 0204/- | BARZALI | YOUNES | P.S - B | 20/07/2022 | INSCRIT A LA MISSION FRANCAISE | 212673728921 | 212665719064 | ||
| 82 | 0008/16 | AMELLAL | LOAY | CE 6 - C | 20/07/2022 | INSCRIT A GROUPE ATLAS TAMESNA | 2120661 34 08 06 | 2120662 13 30 39 | ||
| 83 | 0059/14 | CHAHBOUNI | CHOROUK | CE 6 - A | 20/07/2022 | SA SOEUR SM | 212661051016 | 212661919282 | ||
| 84 | 0114/13 | CHAHBOUNI | NOUR | 1 BAC MATH - A | 20/07/2022 | SM | 212661051016 | 212661919282 | ||
| 85 | 0196/17 | AKHIAD | IMRANE | CE 3 - A | 20/07/2022 | INSCRIT A KHALIL JABRANE | 212664709074 | 212668109003 | ||
| 86 | 0112/13 | BOUABID | LILYA | 1 BAC MATH - A | 20/07/2022 | SM | 212662059323 | 212661472518 | ||
| 87 | 0315/- | GIAMMONA | GIULIA TASNIME | G.S - B | 20/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212648768357 | 212661589925 | ||
| 88 | 0196/- | EL OUAHABI | WISSAL | CE 6 - A | 20/07/2022 | DEMENAGEMENT A AGADIR | 212661967422 | 212664499010 | ||
| 89 | 0313/15 | BELFELLAJ | RAYANE | 2 BAC S.P - B | 20/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212663435758 | 212662721315 | ||
| 90 | 0211/15 | EL OUAGARI | SAAD | 2 BAC S.P - B | 20/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212661342828 | 212610887789 | ||
| 91 | 0393/14 | BENBRAHIM | WIAM | 1 A.C - C | 20/07/2022 | INSCRITE MAKRIZI | 212661258139 | 212662094352 | ||
| 92 | 0140/17 | AIT ERRAMI | ANAS | 1 A.C - A | 20/07/2022 | RETOUR A MARRAKECH | 212636554555 | 212622821008 | ||
| 93 | 0544/14 | ERRAZKI | SAAD | CE 6 - C | 20/07/2022 | INSCRIT A RIAD AL MAARIFA | 212661184706 | 212637655803 | ||
| 94 | 0543/14 | ERRAZKI | ILYAS | 2 A.C - B | 20/07/2022 | INSCRIT A RIAD AL MAARIFA | 212661184706 | 212637655803 | ||
| 95 | 0114/16 | EL MALKI | YOUSRA | CE 6 - A | 20/07/2022 | SON FRERE ECONOMIE | 2120650 76 30 43 | 2120672 31 86 70 | ||
| 96 | 0263/8 | EL BOUFFI | AHMED | CE 3 - C | 20/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212612144371 | 212612144371 | ||
| 97 | 0088/18 | EZZAIKH | AFNANE | CE 2 - C | 20/07/2022 | INSCRITE A LBAYAN | 212661897906 | 212661897906 | ||
| 98 | 0067/18 | HAMDOUNE | ZIAD | CE 5 - A | 20/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212613647290 | 212668977588 | ||
| 99 | 0068/18 | HAMDOUNE | ADAM | CE 5 - C | 20/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212613647290 | 212668977588 | ||
| 100 | 0161/0 | BOUHSSINA | IKRAM | 2 BAC S.P - A | 19/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212668157636 | 212641414661 | ||
| 101 | 0364/- | YOUSFI | SARA | P.S - A | 19/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212661387149 | 212678147009 | ||
| 102 | 0372/- | ABDULLAH | FIRAS | M.S - A | 19/07/2022 | NE REPOND PAS | 212693415828 | 212693415828 | ||
| 103 | 0145/13 | MAARAF | DOUAA | 2 BAC S.P - A | 19/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212671905553 | 212676865712 | ||
| 104 | 0240/- | KRIMOU | MARYEM | P.S - A | 19/07/2022 | REFUSE | 212661486250 | 212677891154 | ||
| 105 | 0212/17 | KRIMOU | MOHAMED AMINE | CE 3 - C | 19/07/2022 | REFUSE | 212661486250 | 212677891154 | ||
| 106 | 0055/17 | MALLAOUI | OTHMANE | 1 A.C - C | 19/07/2022 | INSCRIT A MARIA | 212661324432 | 212661150941 | ||
| 107 | 0056/17 | MALLAOUI | AHMED | CE 4 - A | 19/07/2022 | INSCRIT A MARIA | 212661324432 | 212661150941 | ||
| 108 | 0292/- | MALLAOUI | RADIA | M.S - B | 19/07/2022 | INSCRITE A MARIA | 212661324432 | 212661150941 | ||
| 109 | EL ABIDI | MANAR | 3 A.C - A | 19/07/2022 | INSCRITE A LES ECOLES SCIENTIFIQUE RABAT | 212662095347 | 212614986394 | |||
| 110 | 0286/15 | AFROUKH | ADAM | 1 A.C - B | 19/07/2022 | REFUSE | 212661371260 | 212616279082 | ||
| 111 | 0104/0 | AFROUKH | MOHAMED AMINE | CE 2 - C | 19/07/2022 | SON FRERE REFUSE | 212661371260 | 212616279082 | ||
| 112 | 0197/17 | FELLAH | DOUAE | 2 BAC S.P - A | 18/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212671784750 | 212673025880 | ||
| 113 | 0068/0 | JABRI | AHMED | T.C - B | 18/07/2022 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212674930428 | 212661252583 | ||
| 114 | 0041/15 | HAMDOUNI | HIBAT ARRAHMANE | CE 5 - B | 18/07/2022 | INSCRITE A RIAD AL MAARIFA | 212661563857 | 212661300104 | ||
| 115 | 0162/- | BENKABBOU | AMIRA | CE 2 - A | 18/07/2022 | INSCRITE A ZENITH SCHOOL | 212661483887 | 212661430744 | ||
| 116 | 0046/2020 | BENKABBOU | RIYAD | M.S - A | 18/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661483887 | 212661430744 | ||
| 117 | 0443/14 | BAKKAOUI | AKRAM | 3 A.C - A | 18/07/2022 | REFUSE | 212707077821 | 06 65 99 88 76 | ||
| 118 | 0161/- | RCHOUK | YASSMINE | CE 4 - C | 18/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212668930835 | 212670216001 | ||
| 119 | 0160/- | RCHOUK | HIBA | CE 1 - B | 18/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212668930835 | 212670216001 | ||
| 120 | 0395/8 | AIT OGRAM | MALAK | T.C - A | 15/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212661752751 | 0675282572 | ||
| 121 | 0396/8 | AIT OGRAM | ALAE | CE 6 - A | 15/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212661752751 | 0675282572 | ||
| 122 | 0360/- | AIT OGRAM | AHMED | CE 1 - B | 15/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212661752751 | 0675282572 | ||
| 123 | 0305/8 | HNINI | KAWTAR | CE 2 - A | 15/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212661444467 | 212641785912 | ||
| 124 | 0029/14 | BOUHOURI | ZINEB | 2 BAC S.P - A | 15/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212661506551 | 212661107168 | ||
| 125 | 0192/18 | MARDI | YOUNESS | 2 BAC S.P - B | 15/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212661052742 | 212673631976 | ||
| 126 | 0236/- | FARES | MERIEM | CE 1 - B | 15/07/2022 | DEMENAGEMENT A CASA | 212661350472 | 212661702978 | ||
| 127 | 0079/15 | MDOIR | MOHAMMED | T.C - A | 15/07/2022 | ECONOMIE | 212661108486 | 212613620519 | ||
| 128 | 0076/- | MOUJAHID | RAFIF | CE 1 - B | 15/07/2022 | DEMENAGEMENT A MEKNES | 212661914393 | 212662019414 | ||
| 129 | 0189/18 | BENCHOUAF | WIAM | 1 BAC MATH - A | 15/07/2022 | PARTIR A CANADA | 212623923992 | 212777889742 | ||
| 130 | 0272/- | AL DINA | RITAL | G.S - C | 15/07/2022 | RETOUR A L'ETRANGER | 212707080802 | 212707080802 | ||
| 131 | 0341/- | CHFADI | YOUSSEF AMINE | G.S - A | 15/07/2022 | RETOUR A CASA | 212661127774 | 212661914025 | ||
| 132 | 0075/16 | AIT KASSI | ADAM | CE 6 - A | 15/07/2022 | INSCRIT A L’ECOLE PUBLIC | 0661050583 | 212661161512 | ||
| 133 | 0308/- | AIT KASSI | ALAA | M.S - A | 15/07/2022 | INSCRITE A L'ECOLE PUBLIC | 0661050583 | 212661161512 | ||
| 134 | 0359/- | ENNADIR | ADAM | P.S - A | 15/07/2022 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 212661290428 | 212661242587 | ||
| 135 | 0016/2020 | EL MOUAKIBI | MATEEN | G.S - B | 15/07/2022 | INSCRIT A LA MISSION FRANCAISE | 212661139811 | 212611485101 | ||
| 136 | 0133/15 | FANDALAH | AYMANE | T.C - A | 14/07/2022 | ECONOMIE | 212661545627 | 212668420346 | ||
| 137 | 0095/13 | HAMDOUNI | SAHAR | T.C - B | 14/07/2022 | INSCRIT A RIAD AL MAARIFA | 212661563857 | 212661300104 | ||
| 138 | 0330/- | AZAGUAGH | ILYASS | T.C - B | 14/07/2022 | ECONOMIE | 212666457508 | 212661442500 | ||
| 139 | 0197/0 | JRAIF | ADAM LEITH | CE 2 - C | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661068646 | 212663510854 | ||
| 140 | 0198/0 | JRAIF | ZEIN GHEITH | CE 1 - C | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661068646 | 212663510854 | ||
| 141 | 0028/- | EL KHARRAZI | NADA | M.S - B | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661640771 | 212661339968 | ||
| 142 | 0199/- | EL KHARRAZI | MOHAMED | P.S - B | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661640771 | 212661339968 | ||
| 143 | 0248/- | MOUCOUF | ADAM | T.C - A | 14/07/2022 | ECONOMIE | 212661164995 | 212661075867 | ||
| 144 | 0113/16 | EL MALKI | MOHAMED RYAD | T.C - B | 14/07/2022 | ECONOMIE | 2120650 76 30 43 | 2120672 31 86 70 | ||
| 145 | 0106/0 | AFROUKH | SAAD | T.C - B | 14/07/2022 | ECONOMIE | 212667064758 | 212667064758 | ||
| 146 | 0339/- | BENNANI | BOUBKER | T.C - B | 14/07/2022 | ECONOMIE | 212661046310 | 212688622200 | ||
| 147 | 0093/- | MAAZOUF | MARWA | 2 A.C - B | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212666137251 | 212665910836 | ||
| 148 | 0142/18 | LEKBAIBI | AYA | T.C - B | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT A CASA | 212660373333 | 0663514119 | ||
| 149 | 0143/18 | LEKBAIBI | MOHAMED IDRISS | 2 A.C - A | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT A CASA | 212660373333 | 0663514119 | ||
| 150 | 0031/0 | BENAMEUR | HAFSA | CE 2 - A | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT | 2120670 51 16 32 | 2120667 50 67 25 | ||
| 151 | 0045/16 | BENAMEUR | YASSER | 1 A.C - C | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT | 2120670 51 16 32 | 2120667 50 67 25 | ||
| 152 | 0228/15 | RAHMOUNI EL IDRISSI | ADAM | CE 5 - C | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT A CASA | 212661404017 | 212663012157 | ||
| 153 | 0064/18 | EL BAKKALI | YASMINE | 1 A.C - A | 14/07/2022 | INSCRIT A L'ECOLE QUATRE TEMPS | 212661225410 | 212661119811 | ||
| 154 | 0063/18 | EL BAKKALI | MOHAMED AMINE | 2 A.C - B | 14/07/2022 | INSCRIT A L'ECOLE QUATRE TEMPS | 212661225410 | 212661119811 | ||
| 155 | 0065/18 | EL BAKKALI | ADAM | CE 5 - B | 14/07/2022 | INSCRIT A L'ECOLE QUATRE TEMPS | 212661225410 | 212661119811 | ||
| 156 | 0151/13 | SENHAJI | CHADA | 2 BAC S.P - B | 14/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212661046518 | 212670186939 | ||
| 157 | 0039/18 | ZAKOUNI | ILYAS | CE 2 - C | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661169467 | 212662525389 | ||
| 158 | 0178/16 | ZAKOUNI | ACHRAF | CE 4 - B | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661169467 | 212662525389 | ||
| 159 | 0124/- | AAMIMRI | ILIAS | 3 A.C - B | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212641746908 | 212658178873 | ||
| 160 | 0125/- | AAMIMRI | DOUAE | CE 4 - A | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212641746908 | 212658178873 | ||
| 161 | 0031/16 | EL FADILI | NOUR ROKIA | 3 A.C - A | 14/07/2022 | INSCRITE A GROUPE ATLAS TAMESNA | 2120537 01 42 96 | 2120537 01 42 96 | ||
| 162 | 0003/18 | EL FADILI | MALAK | CE 3 - C | 14/07/2022 | INSCRITE A GROUPE ATLAS TAMESNA | 2120537 01 42 96 | 2120537 01 42 96 | ||
| 163 | 0044/15 | DOUALI | RAYAN | 2 A.C - B | 14/07/2022 | INSCRIT A LA MISSION FRANCAISE | 212662194105 | 212673995482 | ||
| 164 | 0226/8 | TABIAI | JANA | CE 1 - A | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212656105325 | 212663115531 | ||
| 165 | 0085/18 | TABIAI | RIM | CE 3 - A | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212656105325 | 212663115531 | ||
| 166 | 0064/- | ABBAD | INES | G.S - A | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661430203 | 212661373161 | ||
| 167 | 0063/- | ABBAD | SOULAIMANE | CE 3 - A | 14/07/2022 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212661430203 | 212661373161 | ||
| 168 | 0355/- | LADOULI | JOUDIA | P.S - B | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661516267 | 212699999767 | ||
| 169 | 0207/18 | LADOULI | ZIAD | CE 2 - A | 14/07/2022 | INSCRIT A ZENITH SCHOOL | 212661516267 | 212699999767 | ||
| 170 | 0053/18 | SAYAH | MOHAMED JAD | 1 BAC MATH - A | 13/07/2022 | SM | 212666187240 | 212666629287 | ||
| 171 | 0013/16 | MEDOIR | YOUSSEF | 1 BAC MATH - A | 13/07/2022 | SM | 2120661 46 60 16 | 212636919721 | ||
| 172 | 0006/16 | BELHAJ | AYOUB | 1 BAC MATH - A | 13/07/2022 | SM | 212661296402 | 212670013880 | ||
| 173 | 0387/- | DAIA | ELLA FATIMA | M.S - B | 13/07/2022 | RETOUR EN FRANCE | 212654356395 | 212654356395 | ||
| 174 | 0215/- | DFAILI | IBTIHAL | CE 5 - A | 13/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212634561759 | 212668098889 | ||
| 175 | 0299/- | EL HILALI | HAFSA | CE 2 - C | 13/07/2022 | DEMENAGEMENT | 212661349433 | 212661640997 | ||
| 176 | 0223/8 | GUENDOUZ | YANIS | CE 5 - B | 13/07/2022 | SON FRERE ECONOMIE | 212618536538 | 212666207008 | ||
| 177 | 0222/8 | GUENDOUZ | LINA | T.C - B | 13/07/2022 | ECONOMIE | 212618536538 | 212666207008 | ||
| 178 | 0224/16 | EL HADDADINE | MAHA | CE 6 - B | 13/07/2022 | DEMENAGEMENT A BOUZNIKA | 212661139687 | 212661468940 | ||
| 179 | 0223/16 | EL HADDADINE | AMIR ADDI | CE 4 - B | 13/07/2022 | DEMENAGEMENT A BOUZNIKA | 212661139687 | 212661468940 | ||
| 180 | 0484/14 | SOUFRAOUI | AYA | 2 BAC S.P - A | 13/07/2022 | FIN DE FORMAITION | 06 61 98 89 19 | 06 22 09 33 90 | ||
| 181 | 0282/- | BENNANI | NADA | 2 BAC S.P - B | 05/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212676769435 | 212659204283 | ||
| 182 | 0181/16 | BOUNAIM | ROA | 2 BAC S.P - B | 05/07/2022 | FIN DE FORMATION | 212670056226 | 212624632593 | ||
| 183 | 0252/15 | BENJELLOUN | MOHAMED AMINE | 2 BAC S.P - B | 28/06/2022 | FIN DE FORMATION | 0661599837 | 212661599837 | ||
| 184 | 0177/15 | RADI | HIBAT ALLAH | 2 BAC S.P - B | 28/06/2022 | FIN DE FORMATION | 212661091472 | 0670057497 | ||
| 185 | 0058/17 | JABRI | SANAA | 2 BAC S.P - A | 27/06/2022 | FIN DE FORMATION | 212674930428 | 212661252583 | ||
| 186 | 0047/0 | HAJJAJI | RAYANE | CE 5 - C | 24/06/2022 | ENFANT DECEDE | 212661865942 | 212661191038 | ||
| 187 | 0084/18 | TRAIKI | HIBA | 2 BAC S.P - A | 23/06/2022 | FIN DE FORMATION | 212671348574 | 212623380999 | ||
| 188 | 0046/15 | SEQAT | MOHAMED GHALI | 2 BAC S.P - A | 23/06/2022 | FIN DE FORMATION | 212661293244 | 212661290512 | ||
| 189 | 0150/13 | SAADI | RITA | 2 BAC S.P - A | 23/06/2022 | FIN DE FORMATION | 212661224934 | 212661393022 | ||
