La liste des départs
listes des départs
liste départs (117) | 2014-2015
| Num. | code | nom | prénom | niveau | date départ | motif | école | père | mère | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0236/13 | MELIANI | YOUSSEF | 3 A.C - A | 24/06/2016 | REFUSE | 212661527882 | 212670739988 | ||
| 3 | 0096/13 | IDRI | RIYAD | CE 3 - A | 23/06/2016 | DÉMÉNAGEMENT A SETTAT | 212661390943 | 212624935550 | ||
| 4 | 0013/14 | DRA | RIM | M.S - C | 27/05/2016 | DÉMÉNAGEMENT A KENETRA | 212661808151 | 212661323459 | ||
| 5 | 0317/15 | ZIJDERLAAN | ZIYAD | M.S - C | 30/10/2015 | PARTIR A L\'ETRANGER | 212676877771 | 212676877771 | ||
| 6 | 0119/13 | EL HACHIMI EL ALAOUI | AHMED SAMI | CE 4 - B | 02/10/2015 | DEMENAGEMENT | 212661473161 | 212648860656 | ||
| 7 | 0310/15 | TIDJANI | EL GHALI | 1 A.C - A | 02/10/2015 | REFUSE | 212 | 212614267170 | ||
| 8 | 0517/14 | LAALJ | YOUSRA | 3 A.C - A | 09/09/2015 | DEMENAGEMENT | 212661643627 | 212642265629 | ||
| 9 | 0466/14 | LAALJ | IKRAM | CE 4 - A | 09/09/2015 | DEMENAGEMENT | 212661643627 | 212642265629 | ||
| 10 | 0047/13 | KABBADJ | YOUSSEF | CE 1 - B | 07/09/2015 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212666127781 | 212 | ||
| 11 | 0142/13 | KABBADJ | MAMOUN | CE 5 - A | 07/09/2015 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212666127781 | 212 | ||
| 12 | 0426/14 | KASMI | ALAEDDINE | CE 1 - A - Ã- | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT | 212661085020 | 212673737900 | ||
| 13 | 0180/15 | BOUHAJRA | ZOUHAIRE | CE 1 - A - Ã- | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212661685655 | 212622961013 | ||
| 14 | 0128/13 | LAKRAFES | MALAK | CE 4 - B | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212661396104 | 212671698167 | ||
| 15 | 0147/14 | LAKRAFES | YAHYA | M.S - B | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212661396104 | 212671698167 | ||
| 16 | 0135/15 | EL BAZ | OUSSAMA | T.C - A | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT A RABAT | 212661309734 | 212 | ||
| 17 | 0162/15 | RAMI | SAAD | 1 A.C - A | 30/06/2015 | REFUSE | 0661 29 92 60 | 0661954828 | ||
| 18 | 0101/15 | BENKERROUM | IBTIHAL | 1 BAC EX - A | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212670988896 | 212667757171 | ||
| 19 | 0076/15 | MOUFAKIR | SALMA | 1 BAC EX - A | 30/06/2015 | PARTIR A L’ÉTRANGER | 212661080962 | 212678083767 | ||
| 20 | 0150/15 | ADDOU | NIIMA | T.C - A | 30/06/2015 | BRANCHE/ÉCONOMIE | 212662387041 | 212600098016 | ||
| 21 | 0242/13 | RIADI | LOUBNA | 3 A.C - A | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212661147028 | 212661644625 | ||
| 22 | 0489/14 | LAFHAILI | NOUHAILA | CE 6 - B | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT A RABAT | 06 78 80 09 60 | -- | ||
| 23 | 0165/13 | FAITEH | YASSER | CE 6 - B | 30/06/2015 | REFUSE | 212661919296 | 212661309066 | ||
| 24 | 0441/14 | WAJIH | ABDERRAHMANE | CE 2 - B | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT A SETTAT | 212679656298 | |||
| 25 | 0044/13 | EZZAKI | GHALI | CE 1 - C | 30/06/2015 | INSCRIT A RIYAD AL ANDALOUS | 212661327210 | 212662043912 | ||
| 26 | 0140/15 | HMAMI | YANIS | G.S - C | 30/06/2015 | PARTIR A CANADA | 0537 64 18 86 | 212657737491 | ||
| 27 | 0304/15 | ISSAM EL FAITOURI | ATIA | M.S - C | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT A L’ÉTRANGER | 212696901200 | 212696901200 | ||
| 28 | 0308/13 | EDDAHMANI | YASSINE | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212666565016 | 212670436379 | ||
| 29 | 0303/13 | AL ZOU'BI | DU'AE | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661171497 | 212642450785 | ||
| 30 | 0293/13 | HAJJAJ | AZEDDINE | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661320263 | 212659279832 | ||
| 31 | 0301/13 | RIADI | SIHAM | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661147028 | 212661644625 | ||
| 32 | 0535/14 | BOUDI | ANAS | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661222059 | 212638877484 | ||
| 33 | 0319/13 | MELIANI | SOUKAINA | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661527882 | 212670739988 | ||
| 34 | 0295/13 | JIRMI | NORA | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661491718 | 212661905808 | ||
| 35 | 0294/13 | JAADANE-RACHDI | NISSERINE | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661430135 | 212666069773 | ||
| 36 | 0281/13 | ABBAD | HATIM | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212 | 212662039137 | ||
| 37 | 0296/13 | KAROICHA | LAILA | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212666273070 | 212633670672 | ||
| 38 | 0299/13 | OUFKIR | YASMINE | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212666438825 | 212641346650 | ||
| 39 | 0290/13 | ESNOUSSI | YASSIR | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 06 75 38 98 30 | 212679892586 | ||
| 40 | 0291/13 | ETTAMANI | ALAE | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661423235 | 212666154893 | ||
| 41 | 0292/13 | FAITEH | ILYASS | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661919296 | 212661309066 | ||
| 42 | 0298/13 | OUARDI | IMANE | 2 BAC S.P - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212663849446 | 212674735787 | ||
| 43 | 0536/14 | BELMOKHTAR | SALMA | 2 BAC SC MATH - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661309238 | 212621740976 | ||
| 44 | 0323/13 | TALEB | SOUKAINA | 2 BAC SC MATH - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661924192 | 212666164602 | ||
| 45 | 0311/13 | IKHIMMI | SOUKAINA | 2 BAC SC MATH - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661780442 | 212666264673 | ||
| 46 | 0282/13 | ABBADI | SOULAIMANE | 2 BAC SC MATH - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661305454 | 212662038904 | ||
| 47 | 0283/13 | ACHBAL | SOUKAINA | 2 BAC SC MATH - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212661208208 | 212671352347 | ||
| 48 | 0289/13 | ELATTAR | AYMANE | 2 BAC SC MATH - A | 30/06/2015 | FIN DE FORMATION | 212666383121 | |||
| 49 | 0093/13 | EZZAKI | JENNA | CE 3 - B | 30/06/2015 | INSCRITE A RIYAD AL ANDALOUS | 212661327210 | 212662043912 | ||
| 50 | 0219/15 | NACHIT | NOUR | M.S - B | 30/06/2015 | PARTIR EN FRANCE | 0036 62 49 22 36 | 212662831211 | ||
| 51 | 0121/15 | EZZAOUYA | LINA | G.S - B | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212665299883 | 212662517705 | ||
| 52 | 0197/15 | ALAOUI YAZIDI | KENZA | G.S - B | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212610569890 | 212661468461 | ||
| 53 | 0269/13 | BOUSHABA | NEZHA | 1 BAC MATH - A | 30/06/2015 | BRANCHE/SM/B | 212668682134 | 212669791327 | ||
| 54 | 0198/15 | MOAOUI | REDOUANE | 1 BAC MATH - A | 30/06/2015 | BRANCHE/SM/B | 212661758926 | 212668918551 | ||
| 55 | 0275/13 | MOUNIR | AYA | 1 BAC MATH - A | 30/06/2015 | BRANCHE/SM/B | 212668186092 | 212668484574 | ||
| 56 | 0218/15 | NACHIT | NIZAR | P.S - B | 30/06/2015 | PARTIR EN FRANCE | 0036 62 49 22 36 | 212662831211 | ||
| 57 | 0259/13 | MANSOURI | AICHA | T.C - A | 30/06/2015 | BRANCHE/ÉCONOMIE | 212666956260 | 212661653188 | ||
| 58 | 0239/15 | JAMIL | HIBA | T.C - A | 30/06/2015 | BRANCHE/ÉCONOMIE | 212666183559 | 212662124712 | ||
| 59 | 0108/15 | EL MNOUAR | ASMAE | T.C - A | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212670631678 | 212 | ||
| 60 | 0099/15 | RAMI | FATIMAZAHRA | T.C - A | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212666212126 | 212668186342 | ||
| 61 | 0248/15 | BELMKADDEM | ALAE EDDINE | T.C - B | 30/06/2015 | BRANCHE/ÉCONOMIE | 212661102431 | 212662771732 | ||
| 62 | 0406/14 | PAPAZIAN | RAYAN | G.S - A | 30/06/2015 | PARTIR EN FRANCE | 212638672290 | 212616210155 | ||
| 63 | 0230/15 | CHADMI | ISMAIL | G.S - A | 30/06/2015 | INSCRIT A LA MISSION FRANÇAISE | 212661144378 | 212670626544 | ||
| 64 | 0216/14 | WAJIH | MERYEM | M.S - A | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT A SETTAT | 212679656298 | |||
| 65 | 0228/13 | EL MANAR ES-SLIMI | RAMI | 3 A.C - A | 30/06/2015 | BRANCHE LETTRE MODERNE | 212678517742 | 212662760868 | ||
| 66 | 0154/15 | NADAL | DIANA | P.S - A | 30/06/2015 | PARTIR A LA FRANCE | 2120033608840302 | 212628868731 | ||
| 67 | 0068/15 | PAPAZIAN | SARAH | P.S - A | 30/06/2015 | PARTIR A LA FRANCE | 212638672290 | 212616210155 | ||
| 68 | 0190/14 | ABOUSSAOUD | GHOFRANE | M.S - B | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212666396316 | 212611484402 | ||
| 69 | 0191/14 | ABOUSSAOUD | YAKINE | M.S - B | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212666396316 | 212611484402 | ||
| 70 | 0534/14 | ABOUSSAOUD | HOUDA | 1 BAC EX - A | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212666396316 | 212611484402 | ||
| 71 | 0240/15 | ABOUSSAOUD | BACHIR | 1 A.C - B | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212666396316 | 212611484402 | ||
| 72 | 0252/13 | BORKI | AFAF | T.C - A | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212611406777 | 212661292630 | ||
| 73 | 0054/15 | TER | ZIAD | CE 5 - A | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212617463726 | 212639085304 | ||
| 74 | 0430/14 | FARAHI | AKRAM | CE 1 - A - Ã- | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT A LAAYOUNE | 212661152763 | 212661051400 | ||
| 75 | 0205/15 | DAOUDIYA | HAJAR | CE 4 - A | 30/06/2015 | INSCRITE A RIYAD AL ANDALOUS | 212697828725 | 212672513434 | ||
| 76 | 0204/15 | DAOUDIYA | AYA | CE 4 - A | 30/06/2015 | INSCRITE A RIYAD AL ANDALOUS | 212697828725 | 212672513434 | ||
| 77 | 0553/14 | EL MRABTI | RANYA | CE 3 - B | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT EN ALLEMAGNE | 212636426664 | 212636426664 | ||
| 78 | 0269/15 | JBILOU | MOUNIB | CE 4 - A | 30/06/2015 | REFUSE | 212678507859 | 212611383826 | ||
| 79 | 0448/14 | EL HOUMADI | SARA | CE 2 - B | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 06 39 01 28 07 | 0662 08 01 62 | ||
| 80 | 0002/15 | MANYANI | MALAK | CE 1 - A - Ã- | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212660004993 | 212614029228 | ||
| 81 | 0157/15 | EL KHADIMI | SAAD | CE 2 - A | 30/06/2015 | CHANGEMENT D’ÉCOLE | 212661971224 | 212661767759 | ||
| 82 | 0096/15 | KADIRI | MERYEM | CE 6 - B | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT A CASA | 212648511311 | 212646880065 | ||
| 83 | 0095/15 | KADIRI | RADIA | G.S - B | 30/06/2015 | DÉMÉNAGEMENT A CASA | 212648511311 | 212646880065 | ||
| 84 | 0260/15 | HAMIM | RACHID | CE 4 - B | 30/06/2015 | REFUSE | 212622827663 | 212678693543 | ||
| 85 | 0318/15 | ASSAL | MUSTAPHA | M.S - A | 31/05/2015 | PARTIR AU ÊTA UNIS | 212642201655 | |||
| 86 | 0217/15 | LAMGHARI | MOHAMMED AMINE | P.S - A | 31/05/2015 | DÉMÉNAGEMENT A BENI MELLAL | 212641073202 | 212661476220 | ||
| 87 | 0445/14 | BENKHADRA | CHADI | CE 2 - B | 30/04/2015 | PARTIR EN ALLEMAGNE | 212661500822 | |||
| 88 | 0012/15 | BENKHADRA | LILYA | M.S - A | 30/04/2015 | PARTIR EN ALLEMAGNE | 212661500822 | |||
| 89 | 0153/15 | BELFOUL- | AMIRA | M.S - C | 11/02/2015 | PROBLÈME AVEC ASSIA CHERGUI | 212606121110 | 212699248788 | ||
| 90 | 0545/14 | LABOUDI | MOHAMED SAFOINE | M.S - A | 13/11/2014 | ENFANT TOUJOURS MALADE | 212610156274 | 212628439668 | ||
| 91 | 0303/15 | KOENIGUER | SOPHIE | P.S - B | 11/11/2014 | DEMENAGEMENT A CASA | 212655283900 | 212613036895 | ||
| 92 | 0300/15 | BENTALBA | YAHYA | M.S - C | 05/11/2014 | DEMENAGEMENT A AGADIR | 212662175679 | 212662614877 | ||
| 93 | 0129/13 | MANSOURI | MOHAMED | CE 4 - A | 03/11/2014 | PROBLÈME DE TRANSPORT | 212666956260 | 212661653188 | ||
| 94 | 0519/14 | EL AYADI | HAMZA | T.C - B | 10/10/2014 | ANNULATION POUR LE BAC INTERNATIONAL | 212661153016 | 212661505288 | ||
| 95 | 0299/15 | ABANDOUNI | MOURADE | CE 4 - A | 26/09/2014 | SEPARATION DES PARENTS | 212 | 212650888993 | ||
| 96 | 0111/15 | AIT HAMMOU | HAJAR | 1 A.C - A | 24/09/2014 | DEPLACEMENT A BOUZNIKA | 0661 97 16 23 | 212670324050 | ||
| 97 | 0207/15 | SOUHA | NADA | CE 5 - B | 23/09/2014 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212661652642 | 212661664054 | ||
| 98 | 0408/14 | OULAD AKDIM | JAD | G.S - B | 23/09/2014 | 212661414191 | 212661411648 | |||
| 99 | 0387/14 | MARJAN | MOHAMED AL MAHDI | G.S - C | 22/09/2014 | DEMENAGEMENT | 212661500672 | 212661500072 | ||
| 100 | 0082/15 | BOUALAM | MOHAMMAD | CE 1 - B | 18/09/2014 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212664818685 | 212664755264 | ||
| 101 | 0071/15 | CHEGHIA | NADA | CE 4 - A | 16/09/2014 | DEMENAGEMENT A KENETRA | 212661802563 | 212614777780 | ||
| 102 | 0072/15 | CHEGHIA | AYMAN | CE 6 - A | 16/09/2014 | DEMENAGEMENT A KENETRA | 212661802563 | 212614777780 | ||
| 103 | 0070/15 | CHEGHIA | ILYAS | CE 2 - B | 16/09/2014 | DEMENAGEMENT A KENETRA | 212661802563 | 212614777780 | ||
| 104 | 0065/14 | EL MSIYAH | MOHAMED SAAD | CE 2 - B | 09/09/2014 | INSCRIT A LMAKRIZI | 2120661 05 78 14 | 212661971246 | ||
| 105 | 0214/15 | EL HONSALI ABRIDI | MALAK | CE 1 - A - Ã- | 09/09/2014 | DEMENAGEMENT | 212673988293 | 212661300916 | ||
| 106 | 0213/15 | EL HONSALI ABRIDI | MEHDI | M.S - A | 09/09/2014 | DEMENAGEMENT | 212673988293 | 212661300916 | ||
| 107 | 0212/13 | FAKHREDDINE | ZINE-ELABIDINE | 2 A.C - B | 08/09/2014 | CHANGEMENT D'ECOLE | 212661190559 | 212670372980 | ||
| 108 | 0145/15 | ZAIDI | HAMZA | M.S - A | 06/09/2014 | INSCRIT A LA MISSION FRANçAISE | 212661040600 | 212661040623 | ||
| 109 | 0025/15 | EL HAMMOUMI IDRISSI | SELMA | CE 1 - A - Ã- | 02/09/2014 | DEMENAGEMENT | 212661326289 | 212661352431 | ||
| 110 | 0143/15 | EL IDRISSI | NOUREDDINE | G.S - C | 14/07/2014 | RAISON PERSONNEL | 212664932624 | 212679414096 | ||
| 111 | 0027/15 | BOUABID | FIKRI | G.S - A | 14/07/2014 | DEMENAGEMENT | 212676975991 | 212661490080 | ||
| 112 | 0317/13 | MAHER | HAMZA | 2 BAC S.P - A | 04/07/2014 | REFUSER | 212671802923 | 212633601867 | ||
| 113 | 0092/15 | HAMDOUN | MERIEM | CE 4 - B | 04/07/2014 | DEMENAGEMENT | 212665151295 | 212663656428 | ||
| 114 | 0212/15 | HAMDOUN | TAHA | CE 3 - B | 04/07/2014 | DEMENAGEMENT | 212665151295 | 212663656428 | ||
| 115 | 0090/15 | HAMDOUN | SAFAE | P.S - A | 04/06/2014 | DEMENAGEMENT | 212665151295 | 212663656428 | ||
| 116 | 0032/15 | JAMALI | CHAIMAE | 1 A.C - A | 31/05/2014 | ANNULATION D'INSCRIPTION | 212661786742 | 212641520721 | ||
| 117 | 0031/15 | JAMALI | KHALIL | CE 2 - A | 31/05/2014 | ANNULATION D'INSCRIPTION | 212661786742 | 212641520721 | ||
| 118 | 0262/15 | OULMIR | ZIAD | M.S - B | 24/01/2014 | DEMENAGEMENT | 212666932632 | 212670259688 |
statistiques
| niveau | nombre | % |
|---|---|---|
| 2 BAC S.P | 16 |
|
| M.S | 16 |
|
| CE 4 | 11 |
|
| G.S | 10 |
|
| T.C | 9 |
|
| CE 1 | 9 |
|
| CE 2 | 7 |
|
| 2 BAC SC MATH | 6 |
|
| P.S | 6 |
|
| 1 A.C | 5 |
|
| CE 6 | 4 |
|
| 3 A.C | 4 |
|
| CE 3 | 4 |
|
| 1 BAC MATH | 3 |
|
| 1 BAC EX | 3 |
|
| CE 5 | 3 |
|
| 2 A.C | 1 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026