La liste des départs
listes des départs
liste départs (204) | 2023-2024
| Num. | code | nom | prénom | niveau | date départ | motif | école | père | mère | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0228/16 | ED DAOUDI | RIHAME | 2 A.C - A | 04/11/2024 | REFUSE | 212661350261 | 212762723154 | ||
| 3 | 0456/- | BOUDRAA | ALAE | 1 A.C - B | 07/10/2024 | INSCRIT A MAKRIZI | 212661545602 | 212661770006 | ||
| 4 | 0455/- | BOUDRAA | MOHAMED GHALI | CE 2 - B | 07/10/2024 | INSCRIT A MAKRIZI | 212661545602 | 212661770006 | ||
| 5 | 0022/2020 | BENKADOUR | HAYAT | CE 4 - A | 01/10/2024 | RETOUR A CASA | 212678338080 | 212614455143 | ||
| 6 | 0066/2023 | EL KHAYAT RAISSOUNI | LILIA KHADIJA | M.S - B | 12/09/2024 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 212661170881 | 212662389625 | ||
| 7 | 0256/8 | BENSAID | MALAK | CE 5 - C | 12/09/2024 | 212628403822 | 212637846363 | |||
| 8 | 0257/8 | BENSAID | ANAS | 2 A.C - A | 12/09/2024 | 212628403822 | 212637846363 | |||
| 9 | 0258/8 | BENSAID | ADAM | T.C - A | 12/09/2024 | 212628403822 | 212637846363 | |||
| 10 | 0350/- | BENDAHMANE | AYMANE YOUNES | CE 3 - C | 12/09/2024 | 212645921866 | 212669027826 | |||
| 11 | 0351/- | BENDAHMANE | ADAM | CE 2 - A | 12/09/2024 | 212645921866 | 212669027826 | |||
| 12 | 0007/- | EL AISSATE | ADAM | T.C - B | 10/09/2024 | ECONOMIE | 212661925747 | 212653628105 | ||
| 13 | 0439/- | BENABDEJLIL | YASSMINE | CE 6 - A | 09/09/2024 | INSCRIT A MARIA | 212661525888 | 212673237449 | ||
| 14 | 0440/- | BENABDEJLIL | ABDERRAHMANE | CE 1 - B | 09/09/2024 | INSCRITE A MARIA | 212661525888 | 212673237449 | ||
| 15 | 0485/- | LAJAIL | MOHAMED RAYAN | CE 6 - B | 09/09/2024 | INSCRITE A L’ÉCOLE PUBLIC (PROBLEME D'ARGENT) | 212676130869 | 212610841617 | ||
| 16 | 0484/- | LAJAIL | TAMIM YAHYA | 2 A.C - B | 09/09/2024 | INSCRITE A L’ÉCOLE PUBLIC (PROBLEME D'ARGENT) | 212676130869 | 212610841617 | ||
| 17 | 0483/- | LAJAIL | DOUAE TAISSIR | 3 A.C - A | 09/09/2024 | INSCRITE A L’ÉCOLE PUBLIC (PROBLEME D'ARGENT) | 212676130869 | 212610841617 | ||
| 18 | 0426/- | AOUAD | HAFSSA | G.S - B | 07/09/2024 | INSCRIT A L’ÉCOLE PUBLIC (PROBLEME D'ARGENT) | 2312661501436 | 212661906977 | ||
| 19 | 0277/8 | AOUAD | YASSER | CE 4 - A | 07/09/2024 | INSCRIT A L’ÉCOLE PUBLIC (PROBLEME D'ARGENT) | 2312661501436 | 212661906977 | ||
| 20 | 0039/2023 | RADID | NOUHA | P.S - A | 05/09/2024 | DEMENAGEMENT | 212762736954 | 212637931306 | ||
| 21 | 0089/14 | EL KOUHEN | LINE | 2 A.C - B | 04/09/2024 | INSCRITE A RIAD AL MAARIFA | 212661621236 | 212661403052 | ||
| 22 | 0035/2023 | EL MBARKI | AMIRA | CE 1 - A | 03/09/2024 | INSCRITE A AVENZOUAR | 212656498233 | 212675981664 | ||
| 23 | 0051/0 | JABBOUR | RIM | CE 4 - C | 02/09/2024 | INSCRITE A AVENZOUAR | 212663056718 | 212618535229 | ||
| 24 | 0014/- | KHOLTI | WALID | T.C - A | 02/09/2024 | INSCRIT A OUED EDDAHAB | 212666695301 | 212637293254 | ||
| 25 | 0137/0 | ABOUJAMAA | ABIR | CE 6 - A | 02/09/2024 | TAMESNA | 212650325822 | 212605136005 | ||
| 26 | 0557/14 | TOULOUB | IMANE | 3 A.C - B | 02/09/2024 | déménagement A RABAT | 212661280056 | 212661365544 | ||
| 27 | 0149/- | TOULOUB | MALAK | CE 1 - C | 02/09/2024 | déménagement A RABAT | 212661280056 | 212661365544 | ||
| 28 | 0029/2023 | LARROUY | MOHAMED | T.C - A | 02/09/2024 | REFUSE | 212614497245 | 212614497245 | ||
| 29 | 0030/2023 | LARROUY | AHD | G.S - B | 02/09/2024 | SON FRÈRE REFUSE | 212614497245 | 212614497245 | ||
| 30 | 0324/8 | ED DAIFI | KHADIJA | 1 BAC EX - A | 31/08/2024 | PROBLEME D’ARGENT | 212661125172 | 212611055426 | ||
| 31 | 0490/- | ED DAIFI | HAJAR | 2 A.C - B | 31/08/2024 | PROBLEME D’ARGENT | 212661125172 | 212611055426 | ||
| 32 | 0003/- | IDIR | MOHAMMED | T.C - A | 30/08/2024 | PARTIR A L’ÉTRANGER | 212661590482 | 212618608383 | ||
| 33 | 0054/2023 | SRAIY | RAYANE | T.C - A | 29/08/2024 | ECONOMIE | 212661472408 | 212670298804 | ||
| 34 | 0535/- | MZIOUI | MEHDI | T.C - A | 29/08/2024 | INSCRIT A LMAKRIZI | 212661491739 | 212771867111 | ||
| 35 | 0539/- | AMAR | NADA | 1 A.C - B | 29/08/2024 | INSCRITE A MARIA | 212661432272 | 212610668261 | ||
| 36 | 0056/2023 | EL MOURABITINE | IYAD | G.S - A | 28/08/2024 | INSCRIT A MARIA | 212661299463 | 212622294744 | ||
| 37 | 0301/8 | HANAFI | ZINEB | 2 A.C - B | 28/08/2024 | DEMENAGEMENT A MEKNES | 212671678335 | 212661487405 | ||
| 38 | NAIT OUBELLA | IMANE | T.C - A | 26/08/2024 | 212661245106 | 212667562215 | ||||
| 39 | 0180/- | FENJIROU | NOUHAILA | T.C - B | 26/08/2024 | PARTIR A L'ETRANGER | 212661241649 | 212652871104 | ||
| 40 | 0486/- | SAMBI | EL HASSAN | 2 BAC SC MATH - A | 26/08/2024 | FIN DE FORMATION | - | 212656002174 | ||
| 41 | 0325/- | KHECHINI | SARA | CE 2 - B | 25/07/2024 | INSCRITE A AZ | 212661642195 | 212676660840 | ||
| 42 | 0118/0 | BENZAKOUR | LINA | CE 4 - A | 24/07/2024 | déménagement A RABAT | 212661432457 | 212667464870 | ||
| 43 | 0117/0 | BENZAKOUR | HIBAT ALLAH | 3 A.C - B | 24/07/2024 | déménagement A RABAT | 212661432457 | 212667464870 | ||
| 44 | 0482/- | BENZAKOUR | MOHAMED IMRANE | M.S - A | 24/07/2024 | déménagement A RABAT | 212661432457 | 212667464870 | ||
| 45 | 0498/- | BOUHADDOUNI | ISRAE | 3 A.C - B | 19/07/2024 | DEMENAGEMET A TANGER | 212661373822 | 212639190395 | ||
| 46 | 0288/8 | GUEDIRA | YASMINE | 2 A.C - A | 18/07/2024 | PROBLÈME DE TRANSPORT AVEC CHADIA | 212661050748 | 212661254582 | ||
| 47 | 0065/- | GUEDIRA | LINE | CE 2 - C | 18/07/2024 | PROBLÈME DE TRANSPORT AVEC CHADIA | 212661050748 | 212661254582 | ||
| 48 | 0058/15 | EL BOURKI | MARWA | T.C - B | 16/07/2024 | ECONOMIE | 212666892848 | 212613191825 | ||
| 49 | 0458/14 | BENABDENNEBI | MALAK | 2 BAC SC MATH - A | 16/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661470723 | 212666183699 | ||
| 50 | 0157/18 | LEMRIDI | MERYEM | 2 BAC SC MATH - A | 16/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661990190 | 212664969798 | ||
| 51 | 0031/2023 | BOUSSENNA | ABDERRAHMANE | 2 BAC SC MATH - A | 16/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212662563145 | 212660117800 | ||
| 52 | 0026/- | SBILA | SAAD | 2 BAC S.P - A | 16/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661219615 | 212671971923 | ||
| 53 | 0507/- | SAADI | YASSINE | 2 BAC S.P - A | 16/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661827390 | 212610763769 | ||
| 54 | 0110/- | BOUHLAL | ZINEB | CE 3 - A | 16/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212661320673 | 212661173410 | ||
| 55 | 0303/8 | ESSALHI | WIAM | 1 A.C - B | 16/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212661581772 | 212613934414 | ||
| 56 | 0070/2023 | EL BACHRA | HATEM | M.S - B | 15/07/2024 | 212661152668 | 212661568353 | |||
| 57 | 0069/2023 | EL BACHRA | BRAHIM | P.S - A | 15/07/2024 | 212661152668 | 212661568353 | |||
| 58 | 0126/0 | RZIGUEN | NARJISSE | CE 5 - C | 15/07/2024 | 212662474619 | 212662844335 | |||
| 59 | 0125/0 | RZIGUEN | YASSMINE | 1 A.C - B | 15/07/2024 | 212662474619 | 212662844335 | |||
| 60 | 0040/2023 | RZIGUEN | MOHAMED ANAS | P.S - A | 15/07/2024 | 212662474619 | 212662844335 | |||
| 61 | 0301/15 | EL ADMI | HAJAR | 2 BAC S.P - A | 10/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661371797 | 212672113106 | ||
| 62 | 0122/- | EL MALIH | NIZAR | CE 3 - B | 10/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212621730090 | 212680915948 | ||
| 63 | 0123/- | EL MALIH | INAS | CE 6 - A | 10/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212621730090 | 212680915948 | ||
| 64 | 0005/2020 | HADIRI | MOUAD | CE 2 - A | 09/07/2024 | SA SOEUR ECONOMI | 2120670 31 44 85 | 212062 04 10 21 | ||
| 65 | 0079/16 | HADIRI | SALMA | 2 A.C - A | 09/07/2024 | SA SOEUR ECONOMI | 2120670 31 44 85 | 212062 04 10 21 | ||
| 66 | 0078/16 | HADIRI | NISRINE | T.C - B | 09/07/2024 | ECONOMIE | 2120670 31 44 85 | 212062 04 10 21 | ||
| 67 | 0095/18 | MORCHAD | KHADIJA | CE 4 - C | 09/07/2024 | INSCRITE A LA MISSION FRANCAISE | 212661269022 | 212666418373 | ||
| 68 | 0232/- | LAAREJ | OUWAYSS | 1 A.C - B | 08/07/2024 | INSCRIT A L’ÉCOLE A MARIA | 212661537407 | 212666883166 | ||
| 69 | 0468/- | CHKILI | HANAA | 2 BAC S.P - A | 05/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661222116 | 212661057406 | ||
| 70 | 0467/- | CHKILI | ALAA | 2 BAC S.P - A | 05/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661222116 | 212661057406 | ||
| 71 | 0057/- | ENNIBI | MOUAD | G.S - A | 05/07/2024 | INSCRIT A MARIA TEMARA | - | 212661118430 | ||
| 72 | 0056/- | ENNIBI | GHITA | CE 4 - C | 05/07/2024 | INSCRITE A MARIA TEMARA | - | 212661118430 | ||
| 73 | 0326/13 | ABBADI | TOURAYA | 2 BAC S.P - A | 04/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661305454 | 212662038904 | ||
| 74 | 0026/2020 | BOUABID | ISMAIL | 2 BAC SC MATH - A | 04/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661046659 | 212668098921 | ||
| 75 | 0145/0 | MSELLAK | ARWA | 2 BAC S.P - A | 03/07/2024 | FIN DEFORMATION | 212668405113 | 212663077915 | ||
| 76 | 0143/0 | MSELLAK | TEBA | 2 BAC SC MATH - A | 03/07/2024 | FIN DEFORMATION | 212668405113 | 212663077915 | ||
| 77 | 0144/0 | MSELLAK | LINA | 2 BAC S.P - A | 03/07/2024 | FIN DEFORMATION | 212668405113 | 212663077915 | ||
| 78 | 0167/- | TATBI | JINAN | CE 5 - A | 01/07/2024 | PROBLÈME DE TRANSPORT | 212619621902 | 212662167332 | ||
| 79 | 0017/0 | NOUCAIR | MOHAMED | CE 6 - C | 01/07/2024 | INSCRIT A L'ECOLE AVENZOAR | 212661416376 | 212667782130 | ||
| 80 | 0202/18 | ABOULAID | HIBA | CE 5 - C | 01/07/2024 | INSCRITE A L'ECOLE AVENZOAR | 212661370359 | 212668461927 | ||
| 81 | 0045/- | TAOUS | ADAM ZINDINE | CE 6 - C | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT A CASA | 212661154592 | - | ||
| 82 | 0046/- | TAOUS | RIYAD ZIDANE | CE 5 - C | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT A CASA | 212661154592 | - | ||
| 83 | 0322/- | EL YOUNOUSSI | AMIR | CE 2 - C | 01/07/2024 | INSCRIT A L'ECOLE MARIA TEMARA | 212662149783 | 212602975667 | ||
| 84 | 0007/- | BELMOKHTAR | LINA | CE 5 - B | 01/07/2024 | SON FRERE ECONOMIE | 212661168565 | 212641139001 | ||
| 85 | 0318/- | HACHMOUD | OMAR | CE 4 - B | 01/07/2024 | PARTIR A CANADA | 212661412044 | 212670130550 | ||
| 86 | 0030/0 | AMRANI JOUTEI | GHITHA | CE 4 - B | 01/07/2024 | INSCRITE A L'ECOLE AVENZOAR | 212665676548 | 212661518055 | ||
| 87 | 0267/- | ZOUALAGH | MOUAD | CE 2 - B | 01/07/2024 | INSCRIT A L'ECOLE AVENZOAR TEMARA | 212667695652 | 212661939005 | ||
| 88 | 0013/- | BENRAMI | RANIA | CE 2 - B | 01/07/2024 | INSCRITE L'ECOLE MARIA TEMARA | 212661142444 | 212611412716 | ||
| 89 | 0369/- | AKASSOU | MAYA | CE 1 - C | 01/07/2024 | PARTIR A L'ETRANGER | 212660001702 | 212762695830 | ||
| 90 | 0069/18 | SAYAH | RACHA | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212666187240 | 212666629287 | ||
| 91 | 0316/15 | KASSOU | RAZANE | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212663605279 | 212697338756 | ||
| 92 | 0091/13 | EL OUADGHIRI | MOHAMED TAHA | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661229186 | 212661171707 | ||
| 93 | 0182/15 | KHECHINI | HOUSSAM | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661642195 | 212676660840 | ||
| 94 | 0239/- | CHAOUQI | RITA | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661207964 | 212624693639 | ||
| 95 | 0189/18 | BENCHOUAF | WIAM | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212623923992 | 212777889742 | ||
| 96 | 0066/16 | BELBACHIR | DINA | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661678395 | 212673704530 | ||
| 97 | 0032/17 | WALI ALAMI | ALAE | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661402904 | 212661254552 | ||
| 98 | 0005/- | NADIRI | CHAHD | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661892845 | 212660604036 | ||
| 99 | 0015/- | EL BEKRAOUI | ILIASS | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661474316 | 212662660973 | ||
| 100 | 0010/- | MAHRACH | SAAD | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212669084244 | 212673280273 | ||
| 101 | 0016/15 | CHENNANE | SORAYA | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212662342333 | 212662602141 | ||
| 102 | 0191/18 | MARDI | NISSRINE | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661052742 | 212673631976 | ||
| 103 | 0090/13 | EL KOUHEN | LILYA | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661621236 | 212661403052 | ||
| 104 | 0098/0 | LHOR | MOHAMED AMINE | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661592687 | 212662881412 | ||
| 105 | 0080/18 | AZZELZOULI | MOHAMED | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212707895734 | 212707895734 | ||
| 106 | 0086/13 | CHAOUI | YOUSSEF | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661916293 | 212662153585 | ||
| 107 | 0457/14 | BELMOKHTAR | MOUAD | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661309238 | 212621740976 | ||
| 108 | 0103/13 | SAADAOUI | MOHAMED JAD | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661846134 | 212682015484 | ||
| 109 | 0038/16 | ENNAHLI | HAMZA | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 2120661 47 77 07 | 2120661 09 56 04 | ||
| 110 | 0194/- | LAHLOU | ISMAIL | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212694775108 | 212623794973 | ||
| 111 | 0004/18 | KABBAJ | AHMED | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 21661222641 | |||
| 112 | 0481/14 | JEBROUNI | SAMAH | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661153168 | 212661938648 | ||
| 113 | 0243/18 | BRAIM | HICHAM | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661651135 | 212662396303 | ||
| 114 | 0237/18 | MOUTAOUAKIL | MAYSSANE | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212600333737 | 212660743077 | ||
| 115 | 0165/18 | EL MEKAOUI | RIM | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661253951 | 212662110111 | ||
| 116 | 0150/17 | ZAIM | AHMED NOUR | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212665728204 | 212660912029 | ||
| 117 | 0124/15 | EL YAMANI | NIZAR | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212646180388 | 212665707658 | ||
| 118 | 0035/0 | BOULAID | ILYAS | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212666176832 | 212660130226 | ||
| 119 | 0164/16 | MORCHAD | BILAL | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661269022 | 212666418373 | ||
| 120 | 0014/- | EL MASSI | YASSINE | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212667646299 | 212661107610 | ||
| 121 | 0006/2023 | ARAICH | ZYAD | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212662595022 | 212607765252 | ||
| 122 | 0177/17 | SALAH | MOHAMED EL MEHDI | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661441237 | 212661098508 | ||
| 123 | 0131/- | NACIRI | AYA | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212600685367 | 212600685367 | ||
| 124 | 0462/14 | MAHDAOUI | AYA | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212674480415 | 212660152129 | ||
| 125 | 0043/0 | AIT BAHAJOU | FATIMA EZZAHRA | 2 BAC SC MATH - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661227512 | 212646180012 | ||
| 126 | 0064/2023 | GHADFANE | GHALIA | M.S - B | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT A CASA | 212608030306 | 21680030603 | ||
| 127 | 0016/2023 | LAHLOU | MOHAMMED | 1 A.C - A | 01/07/2024 | LE FILS DE AYAT (FRANÇAIS) | 212660193034 | 212616135151 | ||
| 128 | 0017/2023 | LAHLOU | MERIEM | CE 4 - C | 01/07/2024 | LA FILLE DE AYAT (FRANÇAIS) | 212660193034 | 212616135151 | ||
| 129 | 0018/2023 | LAHLOU | FATIMA | G.S - B | 01/07/2024 | LA FILLE DE AYAT (FRANÇAIS) | 212660193034 | 212616135151 | ||
| 130 | 0052/2023 | BENAZZI | MOHAMMED ISLAM | T.C - A | 01/07/2024 | ECONOMIE | 212661692011 | 212661540689 | ||
| 131 | 0031/- | BENNANI | YOUSSEF | CE 4 - A | 01/07/2024 | INSCRIT A L'ECOLE MARIA | 212661991653 | 212616202162 | ||
| 132 | 0030/- | BENNANI | WASSIM | 1 A.C - B | 01/07/2024 | INSCRIT A L'ECOLE MARIA | 212661991653 | 212616202162 | ||
| 133 | 0014/- | BENNANI | ZAKARIA | T.C - A | 01/07/2024 | INSCRIT A L'ECOLE MARIA | 212661991653 | 212616202162 | ||
| 134 | 0237/8 | BADAOUI | ISMAIL | CE 3 - B | 01/07/2024 | 212662586668 | 212696676180 | |||
| 135 | 0238/8 | BADAOUI | ZIYAD | 1 A.C - B | 01/07/2024 | 212662586668 | 212696676180 | |||
| 136 | 0239/8 | BADAOUI | MOHAMED YAHYA | T.C - A | 01/07/2024 | 212662586668 | 212696676180 | |||
| 137 | 0247/8 | LAOUFIR | KARAM | CE 3 - C | 01/07/2024 | SON FRERE ECONOMIE | 212665101876 | 212675498590 | ||
| 138 | 0048/13 | LAOUFIR | ILIAS | T.C - B | 01/07/2024 | ECONOMIE | 212665101876 | 212675498590 | ||
| 139 | 0415/14 | NAJIM | GHITA | T.C - B | 01/07/2024 | ECONOMIE | 212661555592 | 212661586387 | ||
| 140 | 0111/17 | JARAYE | ILYASS | 1 A.C - B | 01/07/2024 | PARTIR A CANADA | 212661207583 | 212613428993 | ||
| 141 | 0033/15 | JARAYE | RAYAN | T.C - B | 01/07/2024 | PARTIR A CANADA | 212661207583 | 212613428993 | ||
| 142 | 0147/15 | AMRANI HANCHI | MALAK | T.C - B | 01/07/2024 | ECONOMIE | 212600013417 | 212666023071 | ||
| 143 | 0287/15 | AZIRAR | LINA | T.C - B | 01/07/2024 | ECONOMIE | 212666187300 | 212628533919 | ||
| 144 | 0400/- | BENSALEM | MONCEF | T.C - B | 01/07/2024 | ECONOMIE | 212661479671 | 212659303082 | ||
| 145 | 0008/- | BELMOKHTAR | YOUSSEF | 3 A.C - A | 01/07/2024 | ECONOMIE | 212661168565 | 212641139001 | ||
| 146 | 0119/- | ZOUALAGH | KHANSAE | 1 A.C - A | 01/07/2024 | INSCRITE A L'ECOLE AVENZOAR TEMARA | 212667695652 | 212661939005 | ||
| 147 | 0120/- | ZOUALAGH | CHAIMAE | CE 5 - A | 01/07/2024 | INSCRITE A L'ECOLE AVENZOAR TEMARA | 212667695652 | 212661939005 | ||
| 148 | 0237/- | HONSALI ABRIDI | SALIM | G.S - B | 01/07/2024 | PARTIR A L'ETRANGER | 212662023827 | 212667183593 | ||
| 149 | 0136/- | EL HONSALI ABRIDI | AHD | CE 4 - A | 01/07/2024 | PARTIR A L'ETRANGER | 212662023827 | 212667183593 | ||
| 150 | 0251/- | ENNEFFAH | MERYEM | G.S - B | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212668912495 | |||
| 151 | 0084/- | ENNEFFAH | ALAA | CE 4 - A | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212668912495 | |||
| 152 | 0242/- | MELLAL | YASMINE | CE 4 - A | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212648441913 | 212653292045 | ||
| 153 | 0197/- | MOUDNI | MALAK | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661778818 | 212662122414 | ||
| 154 | 0293/8 | HAMDI | ADAM | CE 4 - C | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212664841291 | 212660904830 | ||
| 155 | 0211/- | HAMDI | HAMZA | G.S - A | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT A RABAT | 212664841291 | 212660904830 | ||
| 156 | 0456/14 | BELMAHDI | MAISSAE | 2 BAC S.P - A | 01/07/2024 | FIN DE FORMATION | 212661429217 | 212661429747 | ||
| 157 | 0064/15 | BELMAHDI | MOHAMED | 3 A.C - B | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212661429217 | 212661429747 | ||
| 158 | 0240/8 | BELMAHDI | ZIAD | CE 2 - C | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212661429217 | 212661429747 | ||
| 159 | 0222/- | BELMAHDI | IYAD | G.S - A | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212661429217 | 212661429747 | ||
| 160 | 0517/- | REDA | SOUKAINA | 3 A.C - B | 01/07/2024 | RETOUR A RABAT | 212661200079 | 212661240073 | ||
| 161 | 0515/- | REDA | KAWTAR | CE 6 - A | 01/07/2024 | RETOUR A RABAT | 212661200079 | 212661240073 | ||
| 162 | 0516/- | REDA | NOUR JANNAT | P.S - A | 01/07/2024 | RETOUR A RABAT | 212661200079 | 212661240073 | ||
| 163 | 0259/- | HAMDI | INES | CE 3 - B | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212660116555 | 21273995316 | ||
| 164 | 0522/- | EL ISSAOUI | MEHDI | P.S - A | 01/07/2024 | DEMENAGEMENT | 212660116555 | 21273995316 | ||
| 165 | 0505/- | AKHARAZ | ABDELLAH | CE 2 - B | 22/03/2024 | 212600913241 | 212600953214 | |||
| 166 | 0504/- | AKHARAZ | NASSIRA | CE 6 - C | 22/03/2024 | 212600913241 | 212600953214 | |||
| 167 | 0506/- | AKHARAZ | ABDEL MALIK | G.S - B | 22/03/2024 | 212600913241 | 212600953214 | |||
| 168 | 0038/2023 | FATHI | RANYA | 2 A.C - B | 30/01/2024 | RETOUR A L’ÉCOLE AL AZHAR | 212661149461 | 212666292816 | ||
| 169 | 0037/2023 | FATHI | AYA | T.C - B | 30/01/2024 | RETOUR A L’ÉCOLE AL AZHAR | 212661149461 | 212666292816 | ||
| 170 | 0366/- | KARNAS | MARAM | CE 4 - A | 30/01/2024 | RETOUR A AL JADIDA | 212668626915 | 212707728008 | ||
| 171 | 0365/- | KARNAS | HOUDA | CE 2 - B | 30/01/2024 | RETOUR A AL JADIDA | 212668626915 | 212707728008 | ||
| 172 | 0024/2023 | SIKEL | ZAYD | CE 1 - C | 02/01/2024 | REFUSE | - | 212666666757 | ||
| 173 | 0023/2023 | SIKEL | MOHAMED JAD | CE 6 - A | 02/01/2024 | REFUSE | - | 212666666757 | ||
| 174 | 0022/2023 | SIKEL | INESS | 3 A.C - B | 02/01/2024 | REFUSE | - | 212666666757 | ||
| 175 | 0268/8 | BENYA | ROMAISSAE | CE 3 - C | 29/12/2023 | DIVORCE | 212661 23 11 47 | 212622062093 | ||
| 176 | 0036/2023 | WAFIK | NADA | G.S - A | 29/12/2023 | demenagement | 212663042806 | 212644731194 | ||
| 177 | 0033/2023 | SHIHA | NOUR AL HODA | T.C - B | 11/12/2023 | DEMENAGEMENT A RABAT | - | 212660205436 | ||
| 178 | 0302/8 | ESSALHI | ADAM | T.C - A | 10/11/2023 | INSCRIT A L'ECOLE PUBLIC(LAITRE) | 212661581772 | 212613934414 | ||
| 179 | 0008/15 | BOURAIS | MOHAMED | 3 A.C - A | 01/11/2023 | DEPRESSION | 212677997021 | 212662749003 | ||
| 180 | 0008/2023 | ESSALHI | ZIAD | G.S - B | 09/10/2023 | enfant malade | 212661581772 | 212613934414 | ||
| 181 | 0495/- | LIBI | AMIRA | G.S - B | 09/10/2023 | NE RÉPOND PAS | 212709670799 | 212709670799 | ||
| 182 | 0047/2023 | MAKTITE | NIZAR | CE 3 - B | 18/09/2023 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212707163412 | 212704502459 | ||
| 183 | 0046/2023 | MAKTITE | SAMI | 1 A.C - B | 18/09/2023 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212707163412 | 212704502459 | ||
| 184 | 0045/2023 | MAKTITE | YASSMINE | 1 BAC MATH - A | 18/09/2023 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212707163412 | 212704502459 | ||
| 185 | 0141/- | ZOUINE | AHMED | T.C - B | 12/09/2023 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212646180401 | 212663206909 | ||
| 186 | 0499/- | TALLAI | NOURHANE | CE 1 - A | 12/09/2023 | NE REPONDS PAS | 212661744294 | 212633666858 | ||
| 187 | 0062/18 | AKASSOU | NABIL ADIL | 2 A.C - B | 12/09/2023 | PARTIR AU CANADA | 212660001702 | 212762695830 | ||
| 188 | 0023/- | BENKIRANE | GHITA | CE 2 - A | 11/09/2023 | INSCRITE A MARIA | 212658534334 | 212660133679 | ||
| 189 | 0500/- | BENMANSOUR HASSANI | CAMELIA | M.S - B | 08/09/2023 | NE VEUT PAS CHANGER L'ECOLE | 212673743814 | 212665334537 | ||
