LISTES CANTINES GLOBALES
liste cantine (globale)
liste cantine (80)
| ref. | nom | prénom | الاسم | النسب | niveau | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ABBAD | HATIM | عباد | حاتم | T.C | الجذع المشترك |
| 47 | ALHIANE | WALID | الحيان | وليد | 3 A.C | الثالثة ثانوي اعدادي |
| 51 | BABA | FARAH | بابا | فرح | CE 4 | الرابع إبتدائي |
| 98 | BELHAJ | SARA | بلحاج | سارة | P.S | التمهيدي |
| 24 | BELHOUSSEIN | CHAMA | بلحسين | شامة | G.S | الثاني روض |
| 16 | BENCHRIFA | RAYANE | بنشريفة | ريان | P.S | التمهيدي |
| 17 | BENCHRIFA | AYA | بنشريفة | آية | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 106 | BENJALLOUL | HOUSSAM | بنجلول | حسام | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 90 | BENJIDA | YASSINE | بن جيدة | ياسين | T.C | الجذع المشترك |
| 43 | BENNIS NECHBA | MAMOUN | بنيس نشب | مامون | M.S | الأول روض |
| 65 | BENOMAR | HALIMA | بنعمر | حليمة | CE 4 | الرابع إبتدائي |
| 7 | BICANE | YASSER | بكان | ياسر | 3 A.C | الثالثة ثانوي اعدادي |
| 53 | BOUDI | WISSAL | بودي | وصال | CE 5 | الخامس إبتدائي |
| 97 | BOURAGBA | ANAS | بوركبة | انس | G.S | الثاني روض |
| 15 | BOURGA | FAYROUZ | بوركع | فيروز | 2 A.C | الثانية ثانوي اعدادي |
| 54 | BOUSSATTA | FIRASS | بوستة | فراس | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 49 | BOUTOUAM | YOUSSEF | بوتوام | يوسف | P.S | التمهيدي |
| 33 | BRYGO-HERICOTTE | NOLAN | بريكو هريكوت | نولان | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 34 | BRYGO-HERICOTTE | NATHEO | بريكو هريكوت | ناثيو | M.S | الأول روض |
| 35 | BRYGO-HERICOTTE | LEONIE | بريكو هريكوت | ليوني | P.S | التمهيدي |
| 36 | CHAHBI | FATINE | شهبي | فاتن | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 63 | CHAHBI | RIHAM | شهبي | ريهام | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 20 | CHAHBOUNI | NOUR | الشهبوني | نور | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 103 | CHELLALI | LISA | شلالي | ليزا | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 104 | CHELLALI | SARAH | شلالي | سارة | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 2 | EDDAHMANI | YASSINE | الدحماني | ياسين | T.C | الجذع المشترك |
| 46 | EL FADILI | NOUR ROKIA | الفضيلي | نور رقية | G.S | الثاني روض |
| 48 | EL FEZZAZI | YAHYA | الفزازي | يحيى | P.S | التمهيدي |
| 27 | EL KACHANI | MOHAMED ZIAD | القاشاني | محمد زياد | M.S | الأول روض |
| 55 | EL KOUFACHY | HALIMA | الكفاشي | حليمة | G.S | الثاني روض |
| 10 | EL KOUHEN | LILYA | الكوهن | ليليا | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 22 | EL MANAR ES-SLIMI | RAMI | المنار السليمي | رامي | 1 A.C | الاولى ثانوي اعدادي |
| 81 | EL MEFTAHI | YASSER | المفتاحي | ياسر | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 91 | EL OMMAL | LINA | العمال | لينة | G.S | الثاني روض |
| 74 | EL OUARDIGHI | ISMAIL | الورديغي | اسماعيل | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 75 | EL OUARDIGHI | ZINEB | الورديغي | زينب | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 56 | ELKOUFACHY | ABDELMOATI | الكفاشي | عبد المعطي | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 61 | EZZAKI | JENNA | الزكي | جنة | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 62 | EZZAKI | GHALI | الزكي | غالي | M.S | الأول روض |
| 87 | FAKHREDDINE | ZINE-ELABIDINE | فخر الدين | زين العابدين | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 30 | GHANNAMI | SALMA | الغنامي | سلمى | CE 5 | الخامس إبتدائي |
| 64 | HAJJAJ | AZEDDINE | حجاج | عز الدين | T.C | الجذع المشترك |
| 67 | HAMADA | DIAE | حمادة | ضياء | 1 A.C | الاولى ثانوي اعدادي |
| 31 | HAMDOUNI | SAHAR | الحمدوني | صحر | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 52 | HRICH | MOUATAZ | هريش | معتز | 2 A.C | الثانية ثانوي اعدادي |
| 105 | JAMAL AMJAD | CHADI | جمال أمجد | شادي | CE 4 | الرابع إبتدائي |
| 68 | KARBOUCH | AYMAN | كربوش | أيمن | T.C | الجذع المشترك |
| 38 | KAROICHA | OMEIMA | قروشى | أميمة | CE 6 | السادس إبتدائي |
| 39 | KAROICHA | LAILA | قروشى | ليلى | T.C | الجذع المشترك |
| 41 | KUSTERS | ARNO KAI | كوسترز | ارنو كاي | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 93 | LAHLOU | SARA | لحلو | سارة | G.S | الثاني روض |
| 94 | LAHLOU | YASMINE | لحلو | ياسمين | CE 3 | الثالث إبتدائي |
| 5 | LAOUFIR | ILIAS | العفير | الياس | M.S | الأول روض |
| 57 | LATRACHE | MEHDI | الاطرش | مهدي | CE 5 | الخامس إبتدائي |
| 85 | LAZRAQ | MAHA | لزرق | مها | P.S | التمهيدي |
| 171 | LHEIMEUR | MOHAMMED RIYAD | الحيمر | محمد رياض | P.S | التمهيدي |
| 66 | MAGRI | LAYLA | مكري | ليلى | G.S | الثاني روض |
| 4 | MARZOUG | LINA | مرزوك | لينة | P.S | التمهيدي |
| 72 | MOUHSINE | HIBA | محسن | هبة | CE 4 | الرابع إبتدائي |
| 44 | NACIRI | JAAFAR | الناصري | جعفر | M.S | الأول روض |
| 45 | NACIRI | ABDELLAH | ناصر | عبد الله | G.S | الثاني روض |
| 78 | NAHAL | HAMZA | نحال | حمزة | CE 5 | الخامس إبتدائي |
| 79 | NAHAL | AYA | نحال | آية | G.S | الثاني روض |
| 21 | NAHHAL | MEHDI | نحال | مهدي | 1 A.C | الاولى ثانوي اعدادي |
| 32 | OUARDI | IMANE | وردي | إيمان | T.C | الجذع المشترك |
| 1 | OUZOUGH | RACHA | أوزوغ | رشا | T.C | الجذع المشترك |
| 96 | RAFI | OMAR | رافع | عمر | 3 A.C | الثالثة ثانوي اعدادي |
| 80 | RHALLAB | RIM | غلاب | ريم | 1 A.C | الاولى ثانوي اعدادي |
| 69 | SAADAOUI | INASS | سعدوي | إيناس | 2 A.C | الثانية ثانوي اعدادي |
| 70 | SAADAOUI | AYA | سعدوي | آية | CE 4 | الرابع إبتدائي |
| 71 | SAADAOUI | MOHAMED JAD | سعدوي | محمد جاد | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 11 | SALAMI | RAYYANE | سلامي | ريان | CE 2 | الثاني إبتدائي |
| 92 | SMAILI | MAMOUNE | اسماعيلي | مامون | P.S | التمهيدي |
| 9 | SOUKRI | ADAM | سكري | آدم | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 99 | TEBAA | ILYASS | تباع | إلياس | 3 A.C | الثالثة ثانوي اعدادي |
| 82 | TEBRAOUI | ALAA-WIAME | التبراوي | آلاء وئام | G.S | الثاني روض |
| 83 | TEBRAOUI | AYA-WISSAL | التبراوي | آية وصال | G.S | الثاني روض |
| 19 | TIHANI | RITA | التهاني | غيثة | CE 5 | الخامس إبتدائي |
| 76 | YARBOU | NASSIM ILIAS | يربوع | نسيم إلياس | CE 1 | الاول إبتدائي |
| 77 | YARBOU | SALMA | يربوع | سلمى | M.S | الأول روض |
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025