mise à jour : 08/06/2023
thème : ALWASSILA  
Vous n'êtes pas autorisé á visualiser cette page !

 

 

RECETTE MENSUELLE SCOLARITE

recette mensuelle scolarité

année :
mois :
cycle :

gratuité :
réductions :
suppléments :
réglé / reste :

départs :

groupe prév. brut gratuités réductions suppléments prév. net réglé reste
P.S A ( 18 ) 22500 1250 1125 20125 8125 (7) 12000
M.S A ( 20 ) 25000 3150 21850 15375 (13) 6475
M.S B ( 21 ) 26250 4425 21700 15875 (14) 5825
G.S A ( 19 ) 23750 2900 20850 14000 (12) 6850
G.S B ( 19 ) 23750 2825 20925 14125 (12) 6800
CE 1 B ( 27 ) 35100 2625 32475 19605 (16) 12870
CE 1 A ( 28 ) 36400 2340 34060 21840 (18) 12220
CE 2 A ( 30 ) 39000 1300 3690 34010 15880 (13) 18130
CE 2 B ( 23 ) 29900 4475 25425 12090 (10) 13335
CE 3 A ( 30 ) 39000 5805 33195 17550 (15) 15645
CE 3 B ( 31 ) 40300 3520 36780 18345 (15) 18435
CE 4 A ( 28 ) 36400 3975 32425 19605 (16) 12820
CE 4 B ( 20 ) 26000 2110 23890 12610 (10) 11280
CE 4 C ( 15 ) 19500 1430 18070 9750 (8) 8320
CE 5 A ( 23 ) 29900 2520 27250 16120 (13) 11130
CE 5 B ( 21 ) 27300 2080 25220 16770 (14) 8450
CE 5 C ( 17 ) 22100 2480 19620 2470 (2) 17150
CE 6 A ( 21 ) 27300 1170 26130 17290 (14) 8840
CE 6 B ( 23 ) 29900 1300 28600 16120 (13) 12480
CE 6 C ( 20 ) 26000 1040 24960 13910 (11) 11050
1 A.C A ( 20 ) 32000 3580 28420 16420 (12) 12000
1 A.C B ( 45 ) 72000 6225 65775 31040 (20) 34735
2 A.C A ( 29 ) 46400 1920 44480 28320 (18) 16160
2 A.C B ( 30 ) 48000 4680 43320 22080 (14) 21240
3 A.C A ( 31 ) 49600 1600 1425 46575 26560 (17) 20015
3 A.C B ( 30 ) 48000 3720 44280 22990 (15) 21290
T.C B ( 20 ) 40000 2250 37750 17800 (9) 19950
T.C A ( 38 ) 76000 1200 74800 49800 (25) 25000
1 BAC EX A ( 31 ) 71300 6500 64800 34500 (15) 30300
1 BAC MATH A ( 29 ) 66700 4205 62495 33205 (15) 29290
2 BAC S.P A ( 34 ) 81600 2400 3100 76100 31200 (13) 44900
2 BAC SC MATH A ( 12 ) 28800 3270 25530 19200 (8) 6330
803 1245750 6550 97060 0 1141885 630570 511315
103610 427