mise à jour : 08/06/2023
thème : HELL  
Vous n'êtes pas autorisé á visualiser cette page !

 

 

LISTES REDUCTIONS INSCRIPTIONS

listes des réductions annuelles

filtre

liste réductions annuelles

Num. code nom niveau inscription
1 0640/- ABABOU NIZAR CE 3 - A 700,00
2 0641/- ABABOU IYAD M.S - B 650,00
3 0357/8 AGOUJIL YASSINE CE 4 - A 750,00
4 0259/15 AGOUJIL ZIAD 3 A.C - B 850,00
5 0146/17 AIASS HIND 1 BAC EX - A 1 050,00
6 0310/- AMRANE HIBA CE 3 - A 1 200,00
7 0338/8 AMRANE CHADA 1 A.C - B 1 400,00
8 0614/- BABAALI AYOUB M.S - A 1 100,00
9 0003/2023 BABAALI SOUFIANE CE 3 - A 1 200,00
10 0253/15 BENJELLOUN INESS 1 BAC EX - A 1 050,00
11 0352/- BENZEID RIM CE 2 - B 750,00
12 0165/16 BENZEID YOUSSRA 2 A.C - B 850,00
13 0065/2023 BOUKHATTARA JOUDIA G.S - B 650,00
14 0709/- CLINCO MARIA LILYANA P.S - A 650,00
15 0564/- EDDOUHABI ZINEB G.S - A 1 100,00
16 0563/- EDDOUHABI SARA CE 5 - C 1 200,00
17 0685/- EL ASSALI LOJAYNE CE 1 - A 700,00
18 0057/2023 EL KHAYALI HAJAR 1 A.C - B 800,00
19 0185/0 EL MOUHAMMADI AYMAN 1 A.C - A 1 400,00
20 0003/16 EL YAMANI NAJWA 2 A.C - B 850,00
21 0227/18 ESSAADAOUI DOUAE 2 A.C - B 850,00
22 0353/- ESSAADAOUI MOHAMED AMINE CE 4 - B 1 300,00
23 0114/0 ESSAMOUDI NOUR CE 5 - A 650,00
24 0086/18 ESSAMOUDI ZIAD 3 A.C - B 850,00
25 0383/14 HALHOUL ILYAS 1 BAC MATH - A 900,00
26 0562/- JAAFARI SAAD CE 1 - B 700,00
27 0658/- JAAFARI TAHA M.S - B 650,00
28 0200/- JORDANE YANIS CE 2 - A 1 000,00
29 0003/15 JORDANE TAHA T.C - A 1 800,00
30 0004/15 JORDANE HAYTAM 1 BAC MATH - A 1 800,00
31 0473/- KSISSA IYAD CE 1 - B 750,00
32 0410/8 KSISSA ISRAE CE 4 - A 750,00
33 0254/15 KSISSA MOHAMED ISLAM 3 A.C - B 850,00
34 0606/- LAGTAB MOHAMED CE 2 - B 1 200,00
35 0573/- LAMHANE RIYAD CE 2 - B 700,00
36 0574/- LAMHANE ISRAE T.C - B 900,00
37 0386/8 LERHRIB MOHAMED FIRAS CE 4 - A 750,00
38 0679/- MAHMOUDI RAIHANA CE 1 - B G
39 0015/2023 MAMAI YOUNES 3 A.C - A 800,00
40 0014/2023 MAMAI ZAKARIA 2 BAC S.P - A 900,00
41 0011/2020 MECHKOUR ZINE EDDINE CE 3 - A 750,00
42 0206/16 MECHKOUR ROAA 1 BAC EX - A 1 050,00
43 0460/- MOUFTIR MED REDA 1 BAC EX - A 900,00
44 0461/- MOUFTIR HIDAYA 1 A.C - A 800,00
45 0054/13 OULJOUR KARAM 2 BAC SC MATH - A 1 050,00
46 0055/13 OULJOUR REDA 2 BAC SC MATH - A 1 050,00
47 0708/- RATIT AMIR CE 2 - A 800,00
48 0226/15 RHALLAB MOHAMED 2 A.C - B 850,00
49 0227/15 RHALLAB RHITA 2 BAC S.P - A 1 050,00
50 0147/0 RIZK ALIA CE 5 - A 750,00
51 0145/14 RIZK ABDRRAHMANE T.C - B 1 050,00
52 0700/- ROKNI RIHAM M.S - A 650,00
53 0158/14 SENHAJI NIZAR 3 A.C - B 850,00
54 0462/- TABIT MALAK 3 A.C - A 800,00
55 0613/- WAAZIZ LILIA M.S - B 650,00
56 0025/2020 WAAZIZ AMIR CE 2 - A 750,00
57 0494/- ZAKKANE IMRAN CE 3 - B 700,00
58 0699/- ZAKKANE EL YAZID M.S - B 650,00
59 0014/2020 ZIYOUT RIM CE 2 - A 750,00
60 0170/17 ZIYOUT RIYAD 2 BAC S.P - A 1 050,00
totaux 53 950,00