mise à jour : 08/06/2023
thème : ALWASSILA  
Vous n'êtes pas autorisé á visualiser cette page !

 

 

LISTES REDUCTIONS INSCRIPTIONS

listes des réductions annuelles

filtre

liste réductions annuelles

Num. code nom niveau inscription
1 0259/15 AGOUJIL ZIAD G.S - B 600,00
2 0146/17 AIASS HIND CE 2 - B 650,00
3 0140/17 AIT ERRAMI ANAS CE 2 - C 650,00
4 0177/13 AL AZIZ ZAINAB 3 A.C - A 750,00
5 0434/14 AZIM RAYAN CE 4 - B 650,00
6 0433/14 AZIM RAMI CE 4 - B 650,00
7 0141/14 AZIM REDA CE 1 - B 650,00
8 0125/15 BENDAQIYA MOHAMMED AMINE 2 A.C - A 750,00
9 0152/17 BENGRAB MOHAMED AMINE CE 1 - B 600,00
10 0252/15 BENJELLOUN MOHAMED AMINE 1 A.C - A 750,00
11 0253/15 BENJELLOUN INESS CE 2 - C 650,00
12 0165/16 BENZEID YOUSSRA M.S - C 600,00
13 0215/17 BOUNFIT RANIA CE 4 - A 650,00
14 0216/17 BOUNFIT FATINE CE 2 - B 650,00
15 0182/13 EL ALAOUI EL BELGHITI YASSER 3 A.C - A 750,00
16 0065/15 EL BOUHSSAINI AYA M.S - C 600,00
17 0499/14 EL BOUHSSAINI ANAS 3 A.C - A 750,00
18 0099/16 EL KHOURASSANI ZINEB CE 1 - C 300,00
19 0098/16 EL KHOURASSANI AICHA CE 2 - A 300,00
20 0140/13 EL MESBAHI ILYASS 1 A.C - B 750,00
21 0257/15 EL MONADIL ADAM CE 6 - A 650,00
22 0309/15 EL MOUNADIL AHMED M.S - A 600,00
23 0124/15 EL YAMANI NIZAR CE 5 - A 650,00
24 0003/16 EL YAMANI NAJWA M.S - A 600,00
25 0040/13 ELALAOUI ELBELGHITI SEREEN CE 3 - C 650,00
26 0264/15 ELKHALFI FATIMA ZAHRA CE 1 - B 650,00
27 0383/14 HALHOUL ILYAS CE 2 - C 650,00
28 0436/14 HALHOUL MOHAMED AMINE CE 4 - B 650,00
29 0114/17 JABI YAHYA CE 6 - A 650,00
30 0115/17 JABI ADAM CE 4 - B 650,00
31 0452/14 JAMIL KENZA CE 4 - B 650,00
32 0108/16 KASSOUARA HIND T.C - A 750,00
33 0254/15 KSISSA MOHAMED ISLAM G.S - A 600,00
34 0206/16 MECHKOUR ROAA CE 2 - A 650,00
35 0054/13 OULJOUR KARAM CE 3 - C 650,00
36 0055/13 OULJOUR REDA CE 3 - C 650,00
37 0174/13 OULJOUR OMAR 2 A.C - B 750,00
38 0226/15 RHALLAB MOHAMED M.S - C 600,00
39 0227/15 RHALLAB RHITA CE 3 - A 650,00
40 0145/14 RIZK ABDRRAHMANE CE 2 - A 650,00
41 0158/14 SENHAJI NIZAR G.S - B 600,00
42 0151/13 SENHAJI CHADA 1 A.C - B 750,00
43 0204/16 SRAYI SALMA 2 A.C - A 750,00
44 0170/17 ZIYOUT RIYAD CE 3 - C 650,00
totaux 28 450,00