Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2025-2026 | 500 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | WAAZIZ NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212652686878 | AIT LAASRI KELTOUM | Enseignant(e) | 212673748633 | 2 |
|
||
| 2375 | JAAFARI HICHAM | PRIVEE | 212661441097 | CHTIOUI ZOUBIDA | Enseignant(e) | 212610529930 | 2 |
|
||
| 2403 | ROKNI SAID | Enseignant(e) | 212693642406 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | TAKI EL MAHDI | Enseignant(e) | 212673360332 | TAKI RAGHIBA | Femme au foyer | 212637150575 | 4 |
|
||
| 1975 | HARROUCHE AZIZ | Fonctionnaire | 212666276700 | EZZAOUTANE SARA | Enseignant(e) | 212670538485 | 2 |
|
||
| 2350 | BOUKHATTARA AZEDDINE | DELEGUE MEDICAL | 212664765155 | DRISSI SOPHIA | Enseignant(e) | 212665228398 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | JAAFARI HICHAM | PRIVEE | 212661441097 | CHTIOUI ZOUBIDA | Enseignant(e) | 212610529930 | 2 |
|
||
| 2467 | MAHMOUDI HAMZA | GERANT(E) | 212651156277 | ESSEFRI KHADIJA | Enseignant(e) | 212680700683 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | WAAZIZ NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212652686878 | AIT LAASRI KELTOUM | Enseignant(e) | 212673748633 | 2 |
|
||
| 2372 | LAMNAOUI MOHAMMED | retraité(e) | 212696236328 | LAMNAOUI HIND | Enseignant(e) | 212655713670 | 1 |
|
||
| 2382 | LAMHANE BOUMEHDI | MILITAIRE | 212666658036 | GHANIMI IMANE | Enseignant(e) | 212613979679 | 2 |
|
||
| 2393 | SABIRI AZIZ | COIFFEUR | 212662096303 | SABIRI SIHAM | Enseignant(e) | 212676320540 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | OUAZZANI YASSER | Enseignant(e) | 212661215306 | BENOUNA ASMAA | Ingénieur | 212661439323 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | TAKI EL MAHDI | Enseignant(e) | 212673360332 | TAKI RAGHIBA | Femme au foyer | 212637150575 | 4 |
|
||
| 1975 | HARROUCHE AZIZ | Fonctionnaire | 212666276700 | EZZAOUTANE SARA | Enseignant(e) | 212670538485 | 2 |
|
||
| 2178 | BOUALI ABDLILAH | Enseignant(e) | 212626542935 | ABDULHADI AISHA | Femme au foyer | 212700776175 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | TAKI EL MAHDI | Enseignant(e) | 212673360332 | TAKI RAGHIBA | Femme au foyer | 212637150575 | 4 |
|
||
| 1984 | BOUALAM YOUNES | Fonctionnaire | 212664818685 | MESKINE NAJWA | Enseignant(e) | 212664755264 | 2 |
|
||
| 2301 | ZERIATE MOHAMED | Enseignant(e) | 212600648553 | EL HARCH ILHAM | CADRE | 212670626767 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | MAMAI MOULAY ABDELLAH | PRIVEE | 212661555213 | AOUAL NAIMA | Enseignant(e) | 212665188898 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | ZERIATE MOHAMED | Enseignant(e) | 212600648553 | EL HARCH ILHAM | CADRE | 212670626767 | 2 |
|
||
| 2382 | LAMHANE BOUMEHDI | MILITAIRE | 212666658036 | GHANIMI IMANE | Enseignant(e) | 212613979679 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | BENJELLOUN ABDENASSER | COLONEL | 0661599837 | BOULAHCEN SABAH | Enseignant(e) | 212661599837 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | WAKAS ABDELLATIF | Enseignant(e) | 212658687560 | BENATTOU SOUAD | Femme au foyer | 212603017828 | 1 |
|
||
| 2324 | MAMAI MOULAY ABDELLAH | PRIVEE | 212661555213 | AOUAL NAIMA | Enseignant(e) | 212665188898 | 2 |
|
||
| 2387 | BELLAHCEN MED AMINE | 212661111715 | BENNIS NAJWA | Enseignant(e) | 212666799000 | 2 |
|
|||
| 2397 | KATIR AHMED | Enseignant(e) | 212662593309 | EL HASSANI AICHA | SECRETAIRE | 212641669254 | 1 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026