Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2025-2026 | 500 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | EL FASSI ABDERRAHMANE | Commercial | 212661452845 | BAYALI FADWA | EMPLOYE(E) | 212660406541 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | ABBAS ALI | Commercial | 212667257029 | MEHDOUFI RACHIDA | ARTISTE | 212661740744 | 2 |
|
||
| 1893 | RAFIK ABDERAFIE | Commercial | 212670363691 | SOUKAINA LAMIA | Femme au foyer | 212657992344 | 2 |
|
||
| 2389 | BOURASSE MOHAMED | Commercial | 212617136628 | AIT ABID LATIFA | Femme au foyer | 212641933155 | 2 |
|
||
| 2411 | ARAB ABDELMAJID | Commercial | 212661442626 | ASRI LATIFA | Avocat(e) | 212671701331 | 2 |
|
||
| 2430 | AHLAL LHACHEM | Commercial | 212666483625 | QUYYAS KARIMA | CHEF DE SERVICE | 212666710985 | 2 |
|
||
| 2433 | AIT BENHSSAIN REDOUANE | Commercial | 212673789711 | SHIM HAFIDA | EMPLOYE(E) | 212670012262 | 1 |
|
||
| 2476 | KANNINI ZOUHIR | Commercial | 212661207905 | MANAL NAHID | Femme au foyer | 212681937326 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | BOULIT ABDELOUAHED | Commercial | 212661081408 | FIKHAR HASSANIA | Femme au foyer | 212662225582 | 3 |
|
||
| 2082 | GUESSOUS YASSIR | Commercial | 212661208234 | QARTITC MARIA | Femme au foyer | 212689836257 | 3 |
|
||
| 2138 | EL MESOUAB SAID | Commercial | 212662135111 | EL AMRANI SOUMIA | Femme au foyer | 212616939133 | 2 |
|
||
| 2162 | BENYAKEM RACHID | Commercial | 212661263334 | ESSALHI ASMAE | Femme au foyer | 212661217155 | 3 |
|
||
| 2298 | AMDJAR IMAD | RESPONSABLE | 212660586835 | BENYAKHLEF MARYAM | Commercial | 212619555735 | 3 |
|
||
| 2300 | AIT HMADOUCH YOUNES | Professeur | 212661258671 | BELFAKIR AMINA | Commercial | 212662829084 | 1 |
|
||
| 2376 | EDDOUHABI MOHAMED | Commercial | 212606269581 | EL AMMARI HANANE | Femme au foyer | 212606269581 | 2 |
|
||
| 2388 | MOUMENI HICHAM | Commercial | 212606124124 | CHKILI FATIMA EZZAHRA | DIRECTRICE | 212662023124 | 1 |
|
||
| 2427 | ESSOUDI MUSTAPHA | Commercial | 212661354898 | EL MOUHAGIR SOUKAINA | Femme au foyer | 212641832090 | 2 |
|
||
| 2431 | CHAG OSSAMA | Commercial | 212661911272 | TRABELSI IKRAM | Professeur | 212675872123 | 1 |
|
||
| 2464 | EL FASSI ABDERRAHMANE | Commercial | 212661452845 | BAYALI FADWA | EMPLOYE(E) | 212660406541 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | ZEROUAL SAMIR | Commercial | 212661046463 | LAOUFIR NAOUAR | DIRECTRICE | 212661115086 | 2 |
|
||
| 2082 | GUESSOUS YASSIR | Commercial | 212661208234 | QARTITC MARIA | Femme au foyer | 212689836257 | 3 |
|
||
| 2306 | TOUATI HATIM | Commercial | 212680064999 | MESFIOUI TOURIA | Femme au foyer | 212682537620 | 3 |
|
||
| 2365 | LAHBARI ABDOULLAH | Commercial | 212661976970 | EL FAKIR SAIDA | Femme au foyer | 212667848924 | 2 |
|
||
| 2411 | ARAB ABDELMAJID | Commercial | 212661442626 | ASRI LATIFA | Avocat(e) | 212671701331 | 2 |
|
||
| 2438 | OSMAN ANAS | Commercial | 212602809175 | OSMAN CAMELIA | Femme au foyer | 212681446727 | 1 |
|
||
| 2440 | DRIDECH AHMED | Commercial | 212613369998 | NASIRI IMANE | Femme au foyer | 212682637871 | 2 |
|
||
| 2451 | SRAIDI NOUFEL | Commercial | 212621597319 | BOUGHARNA MARIA | Femme au foyer | 212769611771 | 1 |
|
||
| 2461 | EL ANSARI SAAD | Commercial | 212661148848 | HAFSI HOUDA | Femme au foyer | 212631375730 | 1 |
|
||
| 2468 | ABOU FALAH HICHAM | DIRECTEUR | 212661063486 | HALOUI RIM | Commercial | 212661376668 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | BENSLIMANE AZZEDDINE | Commercial | 212661454469 | BAKCHA KHAOULA | Commercial | 212600522534 | 2 |
|
||
| 1972 | BOULIT ABDELOUAHED | Commercial | 212661081408 | FIKHAR HASSANIA | Femme au foyer | 212662225582 | 3 |
|
||
| 2071 | NAKRIMI HASSANE | Commercial | 212661957528 | AJANDA NAIMA | Femme au foyer | 212651989624 | 3 |
|
||
| 2143 | LISSAOUI YASSINE | Commercial | 212661490757 | BAGHDOUD ILHAM | EMPLOYE(E) | 212650088920 | 1 |
|
||
| 2180 | SADKI NOURREDINE | Commercial | 212660573234 | AHDIDDOUCHE SALMA | Femme au foyer | 212661473947 | 2 |
|
||
| 2198 | OMRI ABDERAZZAK | Commercial | 212661132318 | MOUHYI ZINEB | Femme au foyer | 21261117793 | 1 |
|
||
| 2216 | DORHMI EL MEHDI | Commercial | 212661896809 | BELAICH HOUDA | 212655374332 | 2 |
|
|||
| 2246 | EL KHAYMA MOHAMED | Commercial | 212610697921 | SBAI LALLA ASMAA | Fonctionnaire | 212662117167 | 2 |
|
||
| 2394 | OUAFKI BADR | Commercial | 212661422938 | RHALBOUNE ASMAA | Femme au foyer | 212632167373 | 2 |
|
||
| 2402 | LAGTAB HAMID | Commercial | 212624510503 | HAMHANE ZAHIRA | FEMME DE MENAGE | 212774205814 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | MECHKOUR ABDELAZIZ | Commercial | 212669519677 | EL BASLAMI ILHAM | EDUCATRICE | 212669519677 | 2 |
|
||
| 1531 | ALMOATASSIM ADELLATIF | Commercial | 212652359066 | CHAHBY RAJAA | Femme au foyer | 212652359066 | 3 |
|
||
| 1631 | BERRADA ALAEDDINE | Commercial | 212661599903 | ACHBAL NOUHAILA | Médecin | 212661599904 | 2 |
|
||
| 1918 | OUZGUINE ALI | Commercial | 212668409216 | ID BOUCHTI SOUKAINA | Femme au foyer | 212697935325 | 2 |
|
||
| 1991 | TAHIRI IMAD | Commercial | 212663333848 | TOUMI FATIMAZAHRA | Femme au foyer | 212613935387 | 1 |
|
||
| 2105 | OUCHAKOUR RACHID | EMPLOYE(E) | 212659055991 | EL HOUMAICI MERYEM | Commercial | - | 2 |
|
||
| 2125 | CHAKHSAS IYAD | Commercial | 212663759966 | BAAZIZI SOUKAINA | Femme au foyer | 212613933106 | 1 |
|
||
| 2126 | MAKMOUL NOURDDINE | Commercial | 212662453409 | REGHAY ZAINAB | Femme au foyer | 212661110908 | 1 |
|
||
| 2138 | EL MESOUAB SAID | Commercial | 212662135111 | EL AMRANI SOUMIA | Femme au foyer | 212616939133 | 2 |
|
||
| 2157 | RAFIQ AZIZ | PRIVEE | 212657347020 | SAHMI HOUDA | Commercial | 212662382041 | 1 |
|
||
| 2230 | BENALI MOUNIR | Commercial | 212636411230 | OHADOUCH OUIDYANE | Femme au foyer | 212636411230 | 1 |
|
||
| 2427 | ESSOUDI MUSTAPHA | Commercial | 212661354898 | EL MOUHAGIR SOUKAINA | Femme au foyer | 212641832090 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | HARCHICHI MOHAMMED | Commercial | 212611111211 | HARCHICHI KHADIJA | Femme au foyer | 212678516002 | 2 |
|
||
| 2082 | GUESSOUS YASSIR | Commercial | 212661208234 | QARTITC MARIA | Femme au foyer | 212689836257 | 3 |
|
||
| 2162 | BENYAKEM RACHID | Commercial | 212661263334 | ESSALHI ASMAE | Femme au foyer | 212661217155 | 3 |
|
||
| 2180 | SADKI NOURREDINE | Commercial | 212660573234 | AHDIDDOUCHE SALMA | Femme au foyer | 212661473947 | 2 |
|
||
| 2216 | DORHMI EL MEHDI | Commercial | 212661896809 | BELAICH HOUDA | 212655374332 | 2 |
|
|||
| 2252 | BOUCHATROUCH KARIM | Commercial | 212661186449 | BENT MOHAMED DINA | Fonctionnaire | 212690956688 | 1 |
|
||
| 2306 | TOUATI HATIM | Commercial | 212680064999 | MESFIOUI TOURIA | Femme au foyer | 212682537620 | 3 |
|
||
| 2365 | LAHBARI ABDOULLAH | Commercial | 212661976970 | EL FAKIR SAIDA | Femme au foyer | 212667848924 | 2 |
|
||
| 2373 | EL KOUBABI ABDENNACER | Commercial | 212623061042 | EL GHOURFI IMANE | Femme au foyer | 212697954472 | 1 |
|
||
| 2389 | BOURASSE MOHAMED | Commercial | 212617136628 | AIT ABID LATIFA | Femme au foyer | 212641933155 | 2 |
|
||
| 2394 | OUAFKI BADR | Commercial | 212661422938 | RHALBOUNE ASMAA | Femme au foyer | 212632167373 | 2 |
|
||
| 2440 | DRIDECH AHMED | Commercial | 212613369998 | NASIRI IMANE | Femme au foyer | 212682637871 | 2 |
|
||
| 2464 | EL FASSI ABDERRAHMANE | Commercial | 212661452845 | BAYALI FADWA | EMPLOYE(E) | 212660406541 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | GUERBAOUI MOHAMMED | Commercial | 212661909051 | BOUSTANE MERYEM | Femme au foyer | 212662183666 | 3 |
|
||
| 1510 | AOUNASSER LAHCEN | Commercial | 212671255336 | MAZRIOUI SANAE | EMPLOYE(E) | 212661432285 | 2 |
|
||
| 1531 | ALMOATASSIM ADELLATIF | Commercial | 212652359066 | CHAHBY RAJAA | Femme au foyer | 212652359066 | 3 |
|
||
| 1893 | RAFIK ABDERAFIE | Commercial | 212670363691 | SOUKAINA LAMIA | Femme au foyer | 212657992344 | 2 |
|
||
| 2105 | OUCHAKOUR RACHID | EMPLOYE(E) | 212659055991 | EL HOUMAICI MERYEM | Commercial | - | 2 |
|
||
| 2162 | BENYAKEM RACHID | Commercial | 212661263334 | ESSALHI ASMAE | Femme au foyer | 212661217155 | 3 |
|
||
| 2376 | EDDOUHABI MOHAMED | Commercial | 212606269581 | EL AMMARI HANANE | Femme au foyer | 212606269581 | 2 |
|
||
| 2430 | AHLAL LHACHEM | Commercial | 212666483625 | QUYYAS KARIMA | CHEF DE SERVICE | 212666710985 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | LAZRAQ KAMAL | Professeur | 212667998560 | BENYAICH AL AANBAR | Commercial | 212661040346 | 2 |
|
||
| 1610 | HARCHICHI MOHAMMED | Commercial | 212611111211 | HARCHICHI KHADIJA | Femme au foyer | 212678516002 | 2 |
|
||
| 1631 | BERRADA ALAEDDINE | Commercial | 212661599903 | ACHBAL NOUHAILA | Médecin | 212661599904 | 2 |
|
||
| 1644 | LEMRIDI ISSAM | Commercial | 212661990190 | BARGACH IMANE | Femme au foyer | 212664969798 | 3 |
|
||
| 1681 | SALIM NASER | Commercial | 0650777190 | EL OTHMANI HAJAR | Commercial | 212680814812 | 3 |
|
||
| 1848 | BENSLIMANE AZZEDDINE | Commercial | 212661454469 | BAKCHA KHAOULA | Commercial | 212600522534 | 2 |
|
||
| 1918 | OUZGUINE ALI | Commercial | 212668409216 | ID BOUCHTI SOUKAINA | Femme au foyer | 212697935325 | 2 |
|
||
| 2176 | ABOULBAQAA - | 212661165382 | MELLAL KHADIJA | Commercial | 212661165382 | 1 |
|
|||
| 2246 | EL KHAYMA MOHAMED | Commercial | 212610697921 | SBAI LALLA ASMAA | Fonctionnaire | 212662117167 | 2 |
|
||
| 2298 | AMDJAR IMAD | RESPONSABLE | 212660586835 | BENYAKHLEF MARYAM | Commercial | 212619555735 | 3 |
|
||
| 2348 | MAGHNINE AMINE | Commercial | 212662048283 | EL MOUTAQI HASNAA | EMPLOYE(E) | 212603050077 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | MARRAKCHI HICHAM | Commercial | 212661118871 | FAOUZI SALMA | 212650218579 | 1 |
|
|||
| 2071 | NAKRIMI HASSANE | Commercial | 212661957528 | AJANDA NAIMA | Femme au foyer | 212651989624 | 3 |
|
||
| 2147 | BENZHARI ABDELLATIF | Commercial | 212664026476 | CHHOUB HNIA | Femme au foyer | 212688638203 | 1 |
|
||
| 2306 | TOUATI HATIM | Commercial | 212680064999 | MESFIOUI TOURIA | Femme au foyer | 212682537620 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | GUERBAOUI MOHAMMED | Commercial | 212661909051 | BOUSTANE MERYEM | Femme au foyer | 212662183666 | 3 |
|
||
| 1510 | AOUNASSER LAHCEN | Commercial | 212671255336 | MAZRIOUI SANAE | EMPLOYE(E) | 212661432285 | 2 |
|
||
| 1876 | BASSI RACHID | Commercial | 212661171729 | EL MACHOAT IBTISSAM | PRIVEE | 212661167292 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | CHENNANE SIDI AHMED | Commercial | 212662342333 | MADANI LOUBNA | 212662602141 | 3 |
|
|||
| 1406 | ABBAS ALI | Commercial | 212667257029 | MEHDOUFI RACHIDA | ARTISTE | 212661740744 | 2 |
|
||
| 1504 | ATAR MOHAMED | Commercial | 212667553053 | AAMOUME SULTANA | GERANT(E) | 212668326165 | 1 |
|
||
| 1681 | SALIM NASER | Commercial | 0650777190 | EL OTHMANI HAJAR | Commercial | 212680814812 | 3 |
|
||
| 1823 | ZEROUAL SAMIR | Commercial | 212661046463 | LAOUFIR NAOUAR | DIRECTRICE | 212661115086 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | EL MESAOUAB SAID | Commercial | 212661171860 | YAZAN ZAHRA | Femme au foyer | 212642996422 | 2 |
|
||
| 2309 | BOUABID FAICAL | Commercial | 212661056580 | ZATTOUNI HANAN | GERANT(E) | 212676975991 | 1 |
|
||
| 2348 | MAGHNINE AMINE | Commercial | 212662048283 | EL MOUTAQI HASNAA | EMPLOYE(E) | 212603050077 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | LAZRAQ KAMAL | Professeur | 212667998560 | BENYAICH AL AANBAR | Commercial | 212661040346 | 2 |
|
||
| 659 | EL AMRANI ISMAIL | Commercial | 212666832822 | BENMOUSSA HAJAR | 212667679714 | 2 |
|
|||
| 1078 | EL BARKAOUI ISMAIL | Commercial | 0661071953 | EL KABAJJ NABILA | Femme au foyer | 212666781431 | 3 |
|
||
| 1094 | HAJAJ MUSTAPHA | GERANT(E) | 212661393950 | EL HARCHICH FATIMA | Commercial | 212676471591 | 1 |
|
||
| 1377 | MECHKOUR ABDELAZIZ | Commercial | 212669519677 | EL BASLAMI ILHAM | EDUCATRICE | 212669519677 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | BOUNAIM AHMED | Commercial | 212670056226 | RADDI NAIMA | GERANT(E) | 212624632593 | 4 |
|
||
| 1531 | ALMOATASSIM ADELLATIF | Commercial | 212652359066 | CHAHBY RAJAA | Femme au foyer | 212652359066 | 3 |
|
||
| 2071 | NAKRIMI HASSANE | Commercial | 212661957528 | AJANDA NAIMA | Femme au foyer | 212651989624 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | ALLOUA HOUSSAIN | Commercial | 212661666973 | FATHI FATIMA | Femme au foyer | 212655533550 | 1 |
|
||
| 1050 | CHENNANE SIDI AHMED | Commercial | 212662342333 | MADANI LOUBNA | 212662602141 | 3 |
|
|||
| 1458 | EL KTAIBI TAISS | Commercial | 212661202651 | ETTAOUI NAJAT | Femme au foyer | 0622125042 | 2 |
|
||
| 1876 | BASSI RACHID | Commercial | 212661171729 | EL MACHOAT IBTISSAM | PRIVEE | 212661167292 | 3 |
|
||
| 1985 | LASRI RACHID | Commercial | 212661169398 | LEE JIYEON | Femme au foyer | - | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2298 | AMDJAR IMAD | RESPONSABLE | 212660586835 | BENYAKHLEF MARYAM | Commercial | 212619555735 | 3 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026