Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2022-2023 | 585 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | EL IYSAOUY SAID | Ingénieur | 212673082413 | QUABIL WAFAA | Fonctionnaire | 212688711157 | 3 |
|
||
| 2228 | ASLAOUI REDOUAN | Fonctionnaire | 212688629588 | EL HALLAOUI HANANE | Fonctionnaire | 212666864619 | 2 |
|
||
| 2232 | EL GHARBI RABI | Fonctionnaire | 212674062066 | HAIAL SOUKAINA | Femme au foyer | 212672134360 | 1 |
|
||
| 2237 | EL BAGGAR NABIL | Ingénieur | 212664220204 | EL BASSOURI GHIZLANE | Fonctionnaire | 212666793373 | 3 |
|
||
| 2268 | YAZANE ISSAM | Banque | 212674324121 | CHAHID HOUDA | Fonctionnaire | 212638720210 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | BERROUG MOULOUDI | 2120661 10 65 07 | JAOUILANI NARJIS | Fonctionnaire | 2120662 59 91 80 | 3 |
|
|||
| 1846 | BELMEKKI EL MOSTAFA | Professeur | 212667994698 | DRAZ SALOUA | Fonctionnaire | 212661060586 | 2 |
|
||
| 1943 | EL MOUTCHOU YASSINE | Fonctionnaire | 212661466289 | CHAG LOUBNA | EMPLOYE(E) | 212661686691 | 3 |
|
||
| 2061 | HARRAK HICHAM | Fonctionnaire | 212666142381 | EL HARRAK NADIA | Femme au foyer | 212666556340 | 2 |
|
||
| 2072 | WAAZIZ NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212652686878 | AIT LAASRI KELTOUM | Enseignant(e) | 212673748633 | 2 |
|
||
| 2246 | EL KHAYMA MOHAMED | Commercial | 212610697921 | SBAI LALLA ASMAA | Fonctionnaire | 212662117167 | 2 |
|
||
| 2268 | YAZANE ISSAM | Banque | 212674324121 | CHAHID HOUDA | Fonctionnaire | 212638720210 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | LAABOUDI AHMED | MILITAIRE | 212666196576 | TAROUG IMANE | Fonctionnaire | 212661973990 | 2 |
|
||
| 1719 | ACHEBRI MOURAD | Fonctionnaire | 212672362281 | IBN GHAZALA HAJAR | Fonctionnaire | 212661447028 | 2 |
|
||
| 2033 | BERROHO FOUAD | Ingénieur | 212661695428 | SALMI MOUNIA | Fonctionnaire | 212661754949 | 2 |
|
||
| 2220 | BENSALEM TARIK | Fonctionnaire | 212661479671 | AISSAOUI LOUBNA ZOHRA | Professeur | 212659303082 | 3 |
|
||
| 2222 | ZRYRA EL MEHDI | Fonctionnaire | 212657421400 | ZRIRAITE CHAIMAA | RESPONSABLE FINANCIERE | 212660318913 | 2 |
|
||
| 2228 | ASLAOUI REDOUAN | Fonctionnaire | 212688629588 | EL HALLAOUI HANANE | Fonctionnaire | 212666864619 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | TALIB SAID | Ingénieur | 212661901713 | HABBOURG MERYEM | Fonctionnaire | 212675900048 | 2 |
|
||
| 1466 | BENAMARA MUSTAPHA | Fonctionnaire | 212668887244 | ESSAMOUDI ZINEB | Fonctionnaire | 212672027333 | 3 |
|
||
| 1617 | AMSRI IMAD | DIRECTEUR | 212661076270 | SABER GHITA | Fonctionnaire | 212668302646 | 2 |
|
||
| 1869 | GUEDIRA YASSINE | DIRECTEUR | 212661050748 | GUEDIRA ZINEB | Fonctionnaire | 212661254582 | 2 |
|
||
| 1975 | HARROUCHE AZIZ | Fonctionnaire | 212666276700 | EZZAOUTANE SARA | Enseignant(e) | 212670538485 | 2 |
|
||
| 2011 | ZOUALAGH NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212667695652 | EL KHAOUI SANAA | EMPLOYE(E) | 212661939005 | 3 |
|
||
| 2052 | ASSAMAOUAT SAMIR | DIRECTEUR | 212661283116 | DEKKAKI NAWAL | Fonctionnaire | 212628434100 | 3 |
|
||
| 2061 | HARRAK HICHAM | Fonctionnaire | 212666142381 | EL HARRAK NADIA | Femme au foyer | 212666556340 | 2 |
|
||
| 2114 | EL FADILI AMINE | Fonctionnaire | 212666206781 | AZZOUZI IMANE | Femme au foyer | 212635910737 | 2 |
|
||
| 2131 | BENHASSOU ANAS | Fonctionnaire | 212603642190 | EL HARCHAOUI HASNAE | Femme au foyer | 212608758615 | 3 |
|
||
| 2252 | BOUCHATROUCH KARIM | Commercial | 212661186449 | BENT MOHAMED DINA | Fonctionnaire | 212690956688 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | MESSOUR KHALID | GERANT(E) | 212661175621 | FADLI NAWAL | Fonctionnaire | 212661445573 | 2 |
|
||
| 1737 | BACHIR ABDERRAZZAK | Fonctionnaire | 212666207113 | BOUTAHAR LOUBNA | ORTHOPHONISTE | 212666097758 | 1 |
|
||
| 1789 | BELGHOUAT AMINE | Fonctionnaire | 212663735756 | RGUIG DOUNIA | Femme au foyer | 212621035406 | 2 |
|
||
| 1832 | HAMJANE MOHAMED | Fonctionnaire | 212661667130 | MORJANI TIJANE | Médecin | 212652687348 | 2 |
|
||
| 1877 | YASSFY NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212661555403 | HAJJAJ NADIA | COIFFEUSE | 212655519669 | 1 |
|
||
| 1897 | OURBA NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212661590190 | KHIR MALIKA | PRIVEE | 212668855177 | 2 |
|
||
| 1937 | EL KARZ NAJIB | Fonctionnaire | 212644400093 | MOSTAFI SOFIA | EMPLOYE(E) | 212669200333 | 2 |
|
||
| 2083 | MOHAMMADI MAROUANE | Fonctionnaire | 212661639690 | BANINI NOUR EL HOUDA | Fonctionnaire | 212680898867 | 1 |
|
||
| 2130 | BENALI SOUMIA | Fonctionnaire | 212660116555 | BANALI NADIA | Fonctionnaire | 21273995316 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | BOUABID ABDELJABBAR | Fonctionnaire | 212662059323 | HAMZI SIHAM | CADRE | 212661472518 | 3 |
|
||
| 1575 | MAJRAOUA YASSIR | ENTREPRENEUR | 212661062961 | BERRADA MALIKA | Fonctionnaire | 212676610540 | 2 |
|
||
| 1617 | AMSRI IMAD | DIRECTEUR | 212661076270 | SABER GHITA | Fonctionnaire | 212668302646 | 2 |
|
||
| 1650 | ALZOUBI MOATH | PRIVEE | 212642450785 | BOU-SABER LOUBNA | Fonctionnaire | 212649008477 | 1 |
|
||
| 1832 | HAMJANE MOHAMED | Fonctionnaire | 212661667130 | MORJANI TIJANE | Médecin | 212652687348 | 2 |
|
||
| 1846 | BELMEKKI EL MOSTAFA | Professeur | 212667994698 | DRAZ SALOUA | Fonctionnaire | 212661060586 | 2 |
|
||
| 1997 | MACHKOUR YOUSSEF | Médecin | 212667474773 | CHEIKH SARA | Fonctionnaire | 212666138187 | 3 |
|
||
| 2246 | EL KHAYMA MOHAMED | Commercial | 212610697921 | SBAI LALLA ASMAA | Fonctionnaire | 212662117167 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | BERROUG MOULOUDI | 2120661 10 65 07 | JAOUILANI NARJIS | Fonctionnaire | 2120662 59 91 80 | 3 |
|
|||
| 1421 | LAABOUDI AHMED | MILITAIRE | 212666196576 | TAROUG IMANE | Fonctionnaire | 212661973990 | 2 |
|
||
| 1438 | FAHMI FAYCAL | Fonctionnaire | 212667066480 | BELABBAS LAMIA | Banque | 212661746916 | 2 |
|
||
| 1699 | BENMANA WALID | Fonctionnaire | 212661388772 | BOULLAL HIND | CADRE | 212676294056 | 1 |
|
||
| 1895 | HABBASSI ABDELHAKIM | PRIVEE | 212666116177 | EL KORTOBI HIND | Fonctionnaire | 2212661408595 | 1 |
|
||
| 1937 | EL KARZ NAJIB | Fonctionnaire | 212644400093 | MOSTAFI SOFIA | EMPLOYE(E) | 212669200333 | 2 |
|
||
| 1968 | TAOUS KARIM | Fonctionnaire | 212661154592 | EL YAMANI FATIMAZAHRA | Femme au foyer | - | 2 |
|
||
| 1984 | BOUALAM YOUNES | Fonctionnaire | 212664818685 | MESKINE NAJWA | Enseignant(e) | 212664755264 | 2 |
|
||
| 2011 | ZOUALAGH NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212667695652 | EL KHAOUI SANAA | EMPLOYE(E) | 212661939005 | 3 |
|
||
| 2049 | FENJIROU YASSINE | Fonctionnaire | 212661241649 | LOUTFI SOUAD | Femme au foyer | 212652871104 | 2 |
|
||
| 2087 | BELMOKHTAR NAJIB | ADMINISTRATION | 212661168565 | EL ABBADI TOURIA | Fonctionnaire | 212641139001 | 2 |
|
||
| 2114 | EL FADILI AMINE | Fonctionnaire | 212666206781 | AZZOUZI IMANE | Femme au foyer | 212635910737 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | ACHEBRI MOURAD | Fonctionnaire | 212672362281 | IBN GHAZALA HAJAR | Fonctionnaire | 212661447028 | 2 |
|
||
| 1771 | EL ALAMI AZIZ | Fonctionnaire | 212662351833 | GOURIANE LATIFA | 212654616800 | 3 |
|
|||
| 1968 | TAOUS KARIM | Fonctionnaire | 212661154592 | EL YAMANI FATIMAZAHRA | Femme au foyer | - | 2 |
|
||
| 1973 | EL ASRI BRAHIM | Fonctionnaire | 212707720281 | BOURABAA HANANE | COMPTABLE | 212635540942 | 1 |
|
||
| 1997 | MACHKOUR YOUSSEF | Médecin | 212667474773 | CHEIKH SARA | Fonctionnaire | 212666138187 | 3 |
|
||
| 2033 | BERROHO FOUAD | Ingénieur | 212661695428 | SALMI MOUNIA | Fonctionnaire | 212661754949 | 2 |
|
||
| 2048 | SABAR MOHAMED | Ingénieur | 212662115299 | FAZZANI NADIA | Fonctionnaire | 212669309962 | 2 |
|
||
| 2048 | SABAR MOHAMED | Ingénieur | 212662115299 | FAZZANI NADIA | Fonctionnaire | 212669309962 | 2 |
|
||
| 2134 | EL IYSAOUY SAID | Ingénieur | 212673082413 | QUABIL WAFAA | Fonctionnaire | 212688711157 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | NEJJAR MOHAMED SAAD | Fonctionnaire | 212663054963 | KJIRI NAJWA | EMPLOYE(E) | 212661390903 | 3 |
|
||
| 1438 | FAHMI FAYCAL | Fonctionnaire | 212667066480 | BELABBAS LAMIA | Banque | 212661746916 | 2 |
|
||
| 1505 | ROUHI KARIM | Fonctionnaire | 212653033823 | ARAJBAL HALIMA | SECRETAIRE | 212611536057 | 1 |
|
||
| 1567 | ATMANI MOHAMED | Médecin | 212661760074 | EL MOUTAKI SAMIRA | Fonctionnaire | 212666206284 | 1 |
|
||
| 1849 | DOUAIK ABED | Fonctionnaire | 212610533031 | AMMARI SIHAM | Femme au foyer | 212660973405 | 2 |
|
||
| 1943 | EL MOUTCHOU YASSINE | Fonctionnaire | 212661466289 | CHAG LOUBNA | EMPLOYE(E) | 212661686691 | 3 |
|
||
| 2011 | ZOUALAGH NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212667695652 | EL KHAOUI SANAA | EMPLOYE(E) | 212661939005 | 3 |
|
||
| 2084 | EL AZZOUZI TARIK | 212653996314 | FRITES KARIMA | Fonctionnaire | 212632258912 | 1 |
|
|||
| 2117 | LAAREJ REDOUANE | RESPONSABLE | 212661537407 | TOUMI NADIA | Fonctionnaire | 212666883166 | 1 |
|
||
| 2131 | BENHASSOU ANAS | Fonctionnaire | 212603642190 | EL HARCHAOUI HASNAE | Femme au foyer | 212608758615 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | CHAOUI HICHAM | Fonctionnaire | 212661916293 | TAKI IKRAM | Femme au foyer | 212662153585 | 5 |
|
||
| 808 | CHAOUI HICHAM | Fonctionnaire | 212661916293 | TAKI IKRAM | Femme au foyer | 212662153585 | 5 |
|
||
| 927 | HARMOUCHI ABOU AL KASEM | GERANT(E) | 212672185178 | ISSAMI MOUNIA | Fonctionnaire | 212672185172 | 2 |
|
||
| 1205 | TALIB SAID | Ingénieur | 212661901713 | HABBOURG MERYEM | Fonctionnaire | 212675900048 | 2 |
|
||
| 1281 | BERROUG MOULOUDI | 2120661 10 65 07 | JAOUILANI NARJIS | Fonctionnaire | 2120662 59 91 80 | 3 |
|
|||
| 1310 | EL KHORASSANI ABDERRAHIM | Professeur | 2120670 43 54 12 | KHOUZARI AMAL | Fonctionnaire | 2120620 91 85 | 2 |
|
||
| 1394 | ED DAOUDI DRISS | Fonctionnaire | 212661350261 | BENYA AICHA | Femme au foyer | 212762723154 | 1 |
|
||
| 1869 | GUEDIRA YASSINE | DIRECTEUR | 212661050748 | GUEDIRA ZINEB | Fonctionnaire | 212661254582 | 2 |
|
||
| 1890 | ED DAIFI MOHAMMED | Fonctionnaire | 212661125172 | BOUKHALFA SAIDA | Femme au foyer | 212611055426 | 2 |
|
||
| 1897 | OURBA NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212661590190 | KHIR MALIKA | PRIVEE | 212668855177 | 2 |
|
||
| 2134 | EL IYSAOUY SAID | Ingénieur | 212673082413 | QUABIL WAFAA | Fonctionnaire | 212688711157 | 3 |
|
||
| 2220 | BENSALEM TARIK | Fonctionnaire | 212661479671 | AISSAOUI LOUBNA ZOHRA | Professeur | 212659303082 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | EL OUARDIGHI SIDI ADIL | GERANT(E) | 212661307972 | FAITAH SANAE | Fonctionnaire | 212661911391 | 3 |
|
||
| 1073 | MOUCOUF BOUCHAIB | Fonctionnaire | 212661343880 | MOUSSAID WAFAA | Fonctionnaire | 212661130306 | 2 |
|
||
| 1292 | BELKHAYAT ZOUKKARI HICHAM | Fonctionnaire | 2120673995804 | MJAHED HOUDA | Fonctionnaire | 2120613024422 | 2 |
|
||
| 1310 | EL KHORASSANI ABDERRAHIM | Professeur | 2120670 43 54 12 | KHOUZARI AMAL | Fonctionnaire | 2120620 91 85 | 2 |
|
||
| 1575 | MAJRAOUA YASSIR | ENTREPRENEUR | 212661062961 | BERRADA MALIKA | Fonctionnaire | 212676610540 | 2 |
|
||
| 1784 | DARKI ABDELLAH | Fonctionnaire | 212661125740 | HSAINE CHAIMAE | Fonctionnaire | 212666282829 | 2 |
|
||
| 1943 | EL MOUTCHOU YASSINE | Fonctionnaire | 212661466289 | CHAG LOUBNA | EMPLOYE(E) | 212661686691 | 3 |
|
||
| 1997 | MACHKOUR YOUSSEF | Médecin | 212667474773 | CHEIKH SARA | Fonctionnaire | 212666138187 | 3 |
|
||
| 2052 | ASSAMAOUAT SAMIR | DIRECTEUR | 212661283116 | DEKKAKI NAWAL | Fonctionnaire | 212628434100 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | NAJIM YOUSSEF | Fonctionnaire | 212661555592 | MAGHRAOUI LALLA SANAE | Fonctionnaire | 212661586387 | 2 |
|
||
| 1325 | EL KABIR HAMID | Ingénieur | 2120626929191 | BOUIA NOUJOUD | Fonctionnaire | 2120666 95 45 62 | 2 |
|
||
| 1369 | BENAILI HOUSSINE | Fonctionnaire | 212624210842 | RAZOUK NAJAT | Femme au foyer | 212690751114 | 3 |
|
||
| 1685 | MESSOUR KHALID | GERANT(E) | 212661175621 | FADLI NAWAL | Fonctionnaire | 212661445573 | 2 |
|
||
| 1984 | BOUALAM YOUNES | Fonctionnaire | 212664818685 | MESKINE NAJWA | Enseignant(e) | 212664755264 | 2 |
|
||
| 2049 | FENJIROU YASSINE | Fonctionnaire | 212661241649 | LOUTFI SOUAD | Femme au foyer | 212652871104 | 2 |
|
||
| 2139 | BENLARBI DRISS | Fonctionnaire | 212668433827 | ALLAL BAKHTI MARIAM | Femme au foyer | 212661561397 | 1 |
|
||
| 2220 | BENSALEM TARIK | Fonctionnaire | 212661479671 | AISSAOUI LOUBNA ZOHRA | Professeur | 212659303082 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | MOUNIR LARBI | 212668186092 | TAMIM SOUAD | Fonctionnaire | 212668484574 | 2 |
|
|||
| 1014 | JAMIL HASSAN | Fonctionnaire | 212666183559 | CHAHMAT ASMAA | EDUCATRICE | 212662124712 | 2 |
|
||
| 1292 | BELKHAYAT ZOUKKARI HICHAM | Fonctionnaire | 2120673995804 | MJAHED HOUDA | Fonctionnaire | 2120613024422 | 2 |
|
||
| 1784 | DARKI ABDELLAH | Fonctionnaire | 212661125740 | HSAINE CHAIMAE | Fonctionnaire | 212666282829 | 2 |
|
||
| 1849 | DOUAIK ABED | Fonctionnaire | 212610533031 | AMMARI SIHAM | Femme au foyer | 212660973405 | 2 |
|
||
| 1855 | BOUANANE EL MEHDI | Fonctionnaire | 212663061381 | LAARIBI EL ALMAI OUEDAD | Fonctionnaire | 212663061381 | 1 |
|
||
| 1859 | EL GHAZALI HAMID | Fonctionnaire | 212661131465 | EL BADRA MERYEM | Fonctionnaire | 212661860827 | 1 |
|
||
| 1888 | KABIRI EL AAYACHI | Fonctionnaire | 212619126839 | BOUSSBAA NAIMA | Enseignant(e) | 212666629427 | 2 |
|
||
| 1890 | ED DAIFI MOHAMMED | Fonctionnaire | 212661125172 | BOUKHALFA SAIDA | Femme au foyer | 212611055426 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | BELMOKHTAR BOUCHAIB | Fonctionnaire | 212661309238 | MESKI SOUAD | Femme au foyer | 212621740976 | 3 |
|
||
| 1270 | ENNAHLI ABDELLATIF | Architecte | 2120661 47 77 07 | KHALIL SOUAD | Fonctionnaire | 2120661 09 56 04 | 2 |
|
||
| 1778 | MSELLAK ABDELHAK | Fonctionnaire | 212668405113 | BENYAHYA SAFAA | Fonctionnaire | 212663077915 | 3 |
|
||
| 1954 | EL BEKRAOUI ZAKARIA | Fonctionnaire | 212661474316 | SBAI AMINA | Fonctionnaire | 212662660973 | 1 |
|
||
| 2121 | CHAOUQI OUAHID | Fonctionnaire | 212661207964 | BOUKHARI KHADIJA | Fonctionnaire | 212624693639 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | CHAOUI HICHAM | Fonctionnaire | 212661916293 | TAKI IKRAM | Femme au foyer | 212662153585 | 5 |
|
||
| 1020 | MAHDAOUI FOUAD | Fonctionnaire | 212674480415 | EL KHARRAZI BADIA | Fonctionnaire | 212660152129 | 2 |
|
||
| 1651 | EL MEKAOUI ABDEL MALEK | Fonctionnaire | 212661253951 | LAURAUDI ILHAM | gendarme | 212662110111 | 2 |
|
||
| 1667 | MARDI ABDERRAFII | Ingénieur | 212661052742 | FOUTOUH FATIMA | Fonctionnaire | 212673631976 | 3 |
|
||
| 1778 | MSELLAK ABDELHAK | Fonctionnaire | 212668405113 | BENYAHYA SAFAA | Fonctionnaire | 212663077915 | 3 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025