Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2025-2026 | 500 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318 | HASSOUNI OMAR | Fonctionnaire | 212661879758 | SOUKRATI SARA | Fonctionnaire | 212661237476 | 2 |
|
||
| 2392 | SEKKOUFI MOHAMED | ENTREPRENEUR | 212661052584 | BOUFTIHI KHADIJA | Fonctionnaire | 212661883001 | 1 |
|
||
| 2472 | MENSSOR ABDELLATIF | Fonctionnaire | 212663089338 | HAJRATI MAJDA | Fonctionnaire | 212660499866 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | WAAZIZ NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212652686878 | AIT LAASRI KELTOUM | Enseignant(e) | 212673748633 | 2 |
|
||
| 2222 | ZRYRA EL MEHDI | Fonctionnaire | 212657421400 | ZRIRAITE CHAIMAA | RESPONSABLE FINANCIERE | 212660318913 | 2 |
|
||
| 2237 | EL BAGGAR NABIL | Ingénieur | 212664220204 | EL BASSOURI GHIZLANE | Fonctionnaire | 212666793373 | 3 |
|
||
| 2237 | EL BAGGAR NABIL | Ingénieur | 212664220204 | EL BASSOURI GHIZLANE | Fonctionnaire | 212666793373 | 3 |
|
||
| 2291 | FADIL RACHID | Fonctionnaire | 212666245285 | HECHLAF OUMAYYA | Ingénieur | 212667722149 | 2 |
|
||
| 2429 | BOUHNIN YASMINE | EMPLOYE(E) | 212700199199 | KEDDAD NAWAL | Fonctionnaire | 2127001991999 | 1 |
|
||
| 2456 | OUJDID ABDELHAKIM | Fonctionnaire | 212667698800 | BAAJOU BTISSAME | Fonctionnaire | 212661260282 | 2 |
|
||
| 2457 | TAMOURO AYOUB | Fonctionnaire | 212661066194 | ADILI MAJDA | Fonctionnaire | 212767795077 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | BELGHOUAT AMINE | Fonctionnaire | 212663735756 | RGUIG DOUNIA | Femme au foyer | 212621035406 | 2 |
|
||
| 1975 | HARROUCHE AZIZ | Fonctionnaire | 212666276700 | EZZAOUTANE SARA | Enseignant(e) | 212670538485 | 2 |
|
||
| 2184 | CHFADI MOHAMED | Fonctionnaire | 212661127774 | BENLCAID SIHAM | Femme au foyer | 212661914025 | 2 |
|
||
| 2286 | EL ABBADI ZOUHAIR | Fonctionnaire | 212661472476 | DARRAZ SARA | Fonctionnaire | 212634773902 | 2 |
|
||
| 2472 | MENSSOR ABDELLATIF | Fonctionnaire | 212663089338 | HAJRATI MAJDA | Fonctionnaire | 212660499866 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | EL IYSAOUY SAID | Ingénieur | 212673082413 | QUABIL WAFAA | Fonctionnaire | 212688711157 | 3 |
|
||
| 2228 | ASLAOUI REDOUAN | Fonctionnaire | 212688629588 | EL HALLAOUI HANANE | Fonctionnaire | 212666864619 | 2 |
|
||
| 2232 | EL GHARBI RABI | Fonctionnaire | 212674062066 | HAIAL SOUKAINA | Femme au foyer | 212672134360 | 1 |
|
||
| 2237 | EL BAGGAR NABIL | Ingénieur | 212664220204 | EL BASSOURI GHIZLANE | Fonctionnaire | 212666793373 | 3 |
|
||
| 2268 | YAZANE ISSAM | Banque | 212674324121 | CHAHID HOUDA | Fonctionnaire | 212638720210 | 2 |
|
||
| 2345 | SRIY OMAR | CADRE | 212661472408 | RHUZZAL IMANE | Fonctionnaire | 212670298804 | 3 |
|
||
| 2379 | MOHAMED MOHAMED | RESPONSABLE | 212674200737 | ANDOLSI SANA | Fonctionnaire | 212696341681 | 1 |
|
||
| 2446 | SALEM KARIM | Fonctionnaire | 212661175116 | LAKHLIFI FADOUA | Fonctionnaire | 212663155293 | 1 |
|
||
| 2456 | OUJDID ABDELHAKIM | Fonctionnaire | 212667698800 | BAAJOU BTISSAME | Fonctionnaire | 212661260282 | 2 |
|
||
| 2469 | EL AALEJ DRISS | Fonctionnaire | 212661660680 | OULAD EL CADI SARA | PSYCHOLOGUE | 212666196719 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | BERROUG MOULOUDI | 2120661 10 65 07 | JAOUILANI NARJIS | Fonctionnaire | 2120662 59 91 80 | 3 |
|
|||
| 1466 | BENAMARA MUSTAPHA | Fonctionnaire | 212668887244 | ESSAMOUDI ZINEB | Fonctionnaire | 212672027333 | 3 |
|
||
| 1607 | BEKKOURI RACHID | Fonctionnaire | 212642821132 | LAHBAYAB NAOUAL | Fonctionnaire | 212667632044 | 2 |
|
||
| 1846 | BELMEKKI EL MOSTAFA | Professeur | 212667994698 | DRAZ SALOUA | Fonctionnaire | 212661060586 | 2 |
|
||
| 1943 | EL MOUTCHOU YASSINE | Fonctionnaire | 212661466289 | CHAG LOUBNA | EMPLOYE(E) | 212661686691 | 3 |
|
||
| 2061 | HARRAK HICHAM | Fonctionnaire | 212666142381 | EL HARRAK NADIA | Femme au foyer | 212666556340 | 2 |
|
||
| 2072 | WAAZIZ NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212652686878 | AIT LAASRI KELTOUM | Enseignant(e) | 212673748633 | 2 |
|
||
| 2131 | BENHASSOU ANAS | Fonctionnaire | 212603642190 | EL HARCHAOUI HASNAE | Femme au foyer | 212608758615 | 3 |
|
||
| 2246 | EL KHAYMA MOHAMED | Commercial | 212610697921 | SBAI LALLA ASMAA | Fonctionnaire | 212662117167 | 2 |
|
||
| 2268 | YAZANE ISSAM | Banque | 212674324121 | CHAHID HOUDA | Fonctionnaire | 212638720210 | 2 |
|
||
| 2286 | EL ABBADI ZOUHAIR | Fonctionnaire | 212661472476 | DARRAZ SARA | Fonctionnaire | 212634773902 | 2 |
|
||
| 2292 | KRID MEHDI | Fonctionnaire | 212661834283 | ROUAIB ORJOUANA | Fonctionnaire | 212693984916 | 2 |
|
||
| 2465 | SALHI MEHDI | Fonctionnaire | 212661358174 | OURAHOU FOUZIA | Femme au foyer | 212697380084 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | LAABOUDI AHMED | MILITAIRE | 212666196576 | TAROUG IMANE | Fonctionnaire | 212661973990 | 2 |
|
||
| 1719 | ACHEBRI MOURAD | Fonctionnaire | 212672362281 | IBN GHAZALA HAJAR | Fonctionnaire | 212661447028 | 2 |
|
||
| 2033 | BERROHO FOUAD | Ingénieur | 212661695428 | SALMI MOUNIA | Fonctionnaire | 212661754949 | 2 |
|
||
| 2220 | BENSALEM TARIK | Fonctionnaire | 212661479671 | AISSAOUI LOUBNA ZOHRA | Professeur | 212659303082 | 3 |
|
||
| 2222 | ZRYRA EL MEHDI | Fonctionnaire | 212657421400 | ZRIRAITE CHAIMAA | RESPONSABLE FINANCIERE | 212660318913 | 2 |
|
||
| 2228 | ASLAOUI REDOUAN | Fonctionnaire | 212688629588 | EL HALLAOUI HANANE | Fonctionnaire | 212666864619 | 2 |
|
||
| 2289 | BOURIYA ADIL | Fonctionnaire | 212661984947 | BOUIKEROUANE GHIZLANE | Fonctionnaire | 212666929982 | 1 |
|
||
| 2291 | FADIL RACHID | Fonctionnaire | 212666245285 | HECHLAF OUMAYYA | Ingénieur | 212667722149 | 2 |
|
||
| 2318 | HASSOUNI OMAR | Fonctionnaire | 212661879758 | SOUKRATI SARA | Fonctionnaire | 212661237476 | 2 |
|
||
| 2390 | OUMNANA RACHIDA | 212600005921 | YAAKOUBI LATIFA | Fonctionnaire | 212661224384 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | TALIB SAID | Ingénieur | 212661901713 | HABBOURG MERYEM | Fonctionnaire | 212675900048 | 2 |
|
||
| 1466 | BENAMARA MUSTAPHA | Fonctionnaire | 212668887244 | ESSAMOUDI ZINEB | Fonctionnaire | 212672027333 | 3 |
|
||
| 1617 | AMSRI IMAD | DIRECTEUR | 212661076270 | SABER GHITA | Fonctionnaire | 212668302646 | 2 |
|
||
| 1975 | HARROUCHE AZIZ | Fonctionnaire | 212666276700 | EZZAOUTANE SARA | Enseignant(e) | 212670538485 | 2 |
|
||
| 2052 | ASSAMAOUAT SAMIR | DIRECTEUR | 212661283116 | DEKKAKI NAWAL | Fonctionnaire | 212628434100 | 3 |
|
||
| 2061 | HARRAK HICHAM | Fonctionnaire | 212666142381 | EL HARRAK NADIA | Femme au foyer | 212666556340 | 2 |
|
||
| 2114 | EL FADILI AMINE | Fonctionnaire | 212666206781 | AZZOUZI IMANE | Femme au foyer | 212635910737 | 2 |
|
||
| 2131 | BENHASSOU ANAS | Fonctionnaire | 212603642190 | EL HARCHAOUI HASNAE | Femme au foyer | 212608758615 | 3 |
|
||
| 2184 | CHFADI MOHAMED | Fonctionnaire | 212661127774 | BENLCAID SIHAM | Femme au foyer | 212661914025 | 2 |
|
||
| 2252 | BOUCHATROUCH KARIM | Commercial | 212661186449 | BENT MOHAMED DINA | Fonctionnaire | 212690956688 | 1 |
|
||
| 2345 | SRIY OMAR | CADRE | 212661472408 | RHUZZAL IMANE | Fonctionnaire | 212670298804 | 3 |
|
||
| 2418 | ACHERGUI ILYASS | Fonctionnaire | 212663601979 | DARKAOUI SANAA | Femme au foyer | 212615416055 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | MESSOUR KHALID | GERANT(E) | 212661175621 | FADLI NAWAL | Fonctionnaire | 212661445573 | 2 |
|
||
| 1737 | BACHIR ABDERRAZZAK | Fonctionnaire | 212666207113 | BOUTAHAR LOUBNA | ORTHOPHONISTE | 212666097758 | 1 |
|
||
| 1789 | BELGHOUAT AMINE | Fonctionnaire | 212663735756 | RGUIG DOUNIA | Femme au foyer | 212621035406 | 2 |
|
||
| 1877 | YASSFY NOUREDDINE | Fonctionnaire | 212661555403 | HAJJAJ NADIA | COIFFEUSE | 212655519669 | 1 |
|
||
| 1937 | EL KARZ NAJIB | Fonctionnaire | 212644400093 | MOSTAFI SOFIA | EMPLOYE(E) | 212669200333 | 2 |
|
||
| 2083 | MOHAMMADI MAROUANE | Fonctionnaire | 212661639690 | BANINI NOUR EL HOUDA | Fonctionnaire | 212680898867 | 1 |
|
||
| 2292 | KRID MEHDI | Fonctionnaire | 212661834283 | ROUAIB ORJOUANA | Fonctionnaire | 212693984916 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | BOUABID ABDELJABBAR | Fonctionnaire | 212662059323 | HAMZI SIHAM | CADRE | 212661472518 | 3 |
|
||
| 1575 | MAJRAOUA YASSIR | ENTREPRENEUR | 212661062961 | BERRADA MALIKA | Fonctionnaire | 212676610540 | 2 |
|
||
| 1617 | AMSRI IMAD | DIRECTEUR | 212661076270 | SABER GHITA | Fonctionnaire | 212668302646 | 2 |
|
||
| 1650 | ALZOUBI MOATH | PRIVEE | 212642450785 | BOU-SABER LOUBNA | Fonctionnaire | 212649008477 | 1 |
|
||
| 1846 | BELMEKKI EL MOSTAFA | Professeur | 212667994698 | DRAZ SALOUA | Fonctionnaire | 212661060586 | 2 |
|
||
| 2246 | EL KHAYMA MOHAMED | Commercial | 212610697921 | SBAI LALLA ASMAA | Fonctionnaire | 212662117167 | 2 |
|
||
| 2452 | SAIDI ADIL | Fonctionnaire | 212661737889 | ZAOUITE NADIA | Fonctionnaire | 212667605420 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | BERROUG MOULOUDI | 2120661 10 65 07 | JAOUILANI NARJIS | Fonctionnaire | 2120662 59 91 80 | 3 |
|
|||
| 1421 | LAABOUDI AHMED | MILITAIRE | 212666196576 | TAROUG IMANE | Fonctionnaire | 212661973990 | 2 |
|
||
| 1438 | FAHMI FAYCAL | Fonctionnaire | 212667066480 | BELABBAS LAMIA | Banque | 212661746916 | 2 |
|
||
| 1607 | BEKKOURI RACHID | Fonctionnaire | 212642821132 | LAHBAYAB NAOUAL | Fonctionnaire | 212667632044 | 2 |
|
||
| 1699 | BENMANA WALID | Fonctionnaire | 212661388772 | BOULLAL HIND | CADRE | 212676294056 | 1 |
|
||
| 1895 | HABBASSI ABDELHAKIM | PRIVEE | 212666116177 | EL KORTOBI HIND | Fonctionnaire | 2212661408595 | 1 |
|
||
| 1937 | EL KARZ NAJIB | Fonctionnaire | 212644400093 | MOSTAFI SOFIA | EMPLOYE(E) | 212669200333 | 2 |
|
||
| 1984 | BOUALAM YOUNES | Fonctionnaire | 212664818685 | MESKINE NAJWA | Enseignant(e) | 212664755264 | 2 |
|
||
| 2049 | FENJIROU YASSINE | Fonctionnaire | 212661241649 | LOUTFI SOUAD | Femme au foyer | 212652871104 | 2 |
|
||
| 2114 | EL FADILI AMINE | Fonctionnaire | 212666206781 | AZZOUZI IMANE | Femme au foyer | 212635910737 | 2 |
|
||
| 2418 | ACHERGUI ILYASS | Fonctionnaire | 212663601979 | DARKAOUI SANAA | Femme au foyer | 212615416055 | 2 |
|
||
| 2452 | SAIDI ADIL | Fonctionnaire | 212661737889 | ZAOUITE NADIA | Fonctionnaire | 212667605420 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | ACHEBRI MOURAD | Fonctionnaire | 212672362281 | IBN GHAZALA HAJAR | Fonctionnaire | 212661447028 | 2 |
|
||
| 1771 | EL ALAMI AZIZ | Fonctionnaire | 212662351833 | GOURIANE LATIFA | 212654616800 | 3 |
|
|||
| 2033 | BERROHO FOUAD | Ingénieur | 212661695428 | SALMI MOUNIA | Fonctionnaire | 212661754949 | 2 |
|
||
| 2048 | SABAR MOHAMED | Ingénieur | 212662115299 | FAZZANI NADIA | Fonctionnaire | 212669309962 | 2 |
|
||
| 2048 | SABAR MOHAMED | Ingénieur | 212662115299 | FAZZANI NADIA | Fonctionnaire | 212669309962 | 2 |
|
||
| 2134 | EL IYSAOUY SAID | Ingénieur | 212673082413 | QUABIL WAFAA | Fonctionnaire | 212688711157 | 3 |
|
||
| 2310 | NASSER FOUAD | Fonctionnaire | 212661331192 | HITMI MOUNIA | Fonctionnaire | 0604402280 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | NEJJAR MOHAMED SAAD | Fonctionnaire | 212663054963 | KJIRI NAJWA | EMPLOYE(E) | 212661390903 | 3 |
|
||
| 1438 | FAHMI FAYCAL | Fonctionnaire | 212667066480 | BELABBAS LAMIA | Banque | 212661746916 | 2 |
|
||
| 1505 | ROUHI KARIM | Fonctionnaire | 212653033823 | ARAJBAL HALIMA | SECRETAIRE | 212611536057 | 1 |
|
||
| 1567 | ATMANI MOHAMED | Médecin | 212661760074 | EL MOUTAKI SAMIRA | Fonctionnaire | 212666206284 | 1 |
|
||
| 1849 | DOUAIK ABED | Fonctionnaire | 212610533031 | AMMARI SIHAM | Femme au foyer | 212660973405 | 2 |
|
||
| 1943 | EL MOUTCHOU YASSINE | Fonctionnaire | 212661466289 | CHAG LOUBNA | EMPLOYE(E) | 212661686691 | 3 |
|
||
| 2131 | BENHASSOU ANAS | Fonctionnaire | 212603642190 | EL HARCHAOUI HASNAE | Femme au foyer | 212608758615 | 3 |
|
||
| 2465 | SALHI MEHDI | Fonctionnaire | 212661358174 | OURAHOU FOUZIA | Femme au foyer | 212697380084 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | CHAOUI HICHAM | Fonctionnaire | 212661916293 | TAKI IKRAM | Femme au foyer | 212662153585 | 5 |
|
||
| 808 | CHAOUI HICHAM | Fonctionnaire | 212661916293 | TAKI IKRAM | Femme au foyer | 212662153585 | 5 |
|
||
| 927 | HARMOUCHI ABOU AL KASEM | GERANT(E) | 212672185178 | ISSAMI MOUNIA | Fonctionnaire | 212672185172 | 2 |
|
||
| 1205 | TALIB SAID | Ingénieur | 212661901713 | HABBOURG MERYEM | Fonctionnaire | 212675900048 | 2 |
|
||
| 1281 | BERROUG MOULOUDI | 2120661 10 65 07 | JAOUILANI NARJIS | Fonctionnaire | 2120662 59 91 80 | 3 |
|
|||
| 1310 | EL KHORASSANI ABDERRAHIM | Professeur | 2120670 43 54 12 | KHOUZARI AMAL | Fonctionnaire | 2120620 91 85 | 2 |
|
||
| 2014 | AMIN AHMED | EMPLOYE(E) | 212677315333 | OUAARAB MOUNIA | Fonctionnaire | 212666276858 | 2 |
|
||
| 2134 | EL IYSAOUY SAID | Ingénieur | 212673082413 | QUABIL WAFAA | Fonctionnaire | 212688711157 | 3 |
|
||
| 2220 | BENSALEM TARIK | Fonctionnaire | 212661479671 | AISSAOUI LOUBNA ZOHRA | Professeur | 212659303082 | 3 |
|
||
| 2416 | BELHADI YOUNES | Fonctionnaire | 212661537396 | AZNADI NAWAL | Femme au foyer | 212668815650 | 1 |
|
||
| 2420 | EL MARZOUQI BACHIR | Fonctionnaire | 212661590667 | SFOULI HANAE | Fonctionnaire | 212667371485 | 1 |
|
||
| 2441 | BAKOURI YOUSSEF | EMPLOYE(E) | 212632772177 | BENJELLOUN IMANE | Fonctionnaire | 212662630004 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | EL OUARDIGHI SIDI ADIL | GERANT(E) | 212661307972 | FAITAH SANAE | Fonctionnaire | 212661911391 | 3 |
|
||
| 870 | IKRADINE ABDELOUHAB | Fonctionnaire | 212674902486 | HITRANE YAMINA | Femme au foyer | 212634981273 | 5 |
|
||
| 1073 | MOUCOUF BOUCHAIB | Fonctionnaire | 212661343880 | MOUSSAID WAFAA | Fonctionnaire | 212661130306 | 2 |
|
||
| 1292 | BELKHAYAT ZOUKKARI HICHAM | Fonctionnaire | 2120673995804 | MJAHED HOUDA | Fonctionnaire | 2120613024422 | 2 |
|
||
| 1310 | EL KHORASSANI ABDERRAHIM | Professeur | 2120670 43 54 12 | KHOUZARI AMAL | Fonctionnaire | 2120620 91 85 | 2 |
|
||
| 1575 | MAJRAOUA YASSIR | ENTREPRENEUR | 212661062961 | BERRADA MALIKA | Fonctionnaire | 212676610540 | 2 |
|
||
| 2052 | ASSAMAOUAT SAMIR | DIRECTEUR | 212661283116 | DEKKAKI NAWAL | Fonctionnaire | 212628434100 | 3 |
|
||
| 2361 | MESMOUDI MAHMOUDI | Fonctionnaire | 212663601705 | KARTAF LAMYAE | Fonctionnaire | 212668076667 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784 | DARKI ABDELLAH | Fonctionnaire | 212661125740 | HSAINE CHAIMAE | Fonctionnaire | 212666282829 | 2 |
|
||
| 1943 | EL MOUTCHOU YASSINE | Fonctionnaire | 212661466289 | CHAG LOUBNA | EMPLOYE(E) | 212661686691 | 3 |
|
||
| 2371 | MRABTAISSA OMAR | retraité(e) | 212670860252 | KHALAFI NAWAL | Fonctionnaire | 212661567946 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | EL KABIR HAMID | Ingénieur | 2120626929191 | BOUIA NOUJOUD | Fonctionnaire | 2120666 95 45 62 | 2 |
|
||
| 1369 | BENAILI HOUSSINE | Fonctionnaire | 212624210842 | RAZOUK NAJAT | Femme au foyer | 212690751114 | 3 |
|
||
| 1685 | MESSOUR KHALID | GERANT(E) | 212661175621 | FADLI NAWAL | Fonctionnaire | 212661445573 | 2 |
|
||
| 2139 | BENLARBI DRISS | Fonctionnaire | 212668433827 | ALLAL BAKHTI MARIAM | Femme au foyer | 212661561397 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371 | MRABTAISSA OMAR | retraité(e) | 212670860252 | KHALAFI NAWAL | Fonctionnaire | 212661567946 | 2 |
|
||
| 2396 | ELLOUAH MOHAMED | Policier | 212663629289 | EL MOTASSIM CHADLIA | Fonctionnaire | 212663629289 | 1 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026