Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2025-2026 | 500 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | LERHRIB SALIM | GERANT(E) | 212614149338 | BENRHALEM HANANE | COMPTABLE | 212672353737 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2480 | LAHLOUH KHALID | GERANT(E) | 212682659368 | EL KHAYAYARI RAJAE | RESPONSABLE | 212661373522 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | EL JORFI YASSINE | GERANT(E) | 212661470872 | KAOUATI LALLA HAYAT | SECRETAIRE | 212662620165 | 3 |
|
||
| 2261 | ESSOUDI NOUREDDINE | GERANT(E) | 212661885203 | BOUJIJANE ILHAM | 212680113726 | 2 |
|
|||
| 2302 | REDA OMAR | GERANT(E) | 212661200079 | SAMI AICHA | 212661240073 | 3 |
|
|||
| 2423 | LOTFI MOULAY HICHAM | GERANT(E) | 212661347230 | AIOH AMINA | EMPLOYE(E) | 212661396317 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | SALMI BRAHIM | GERANT(E) | 212661644336 | BAZI NADIA | Femme au foyer | 212661806825 | 3 |
|
||
| 2261 | ESSOUDI NOUREDDINE | GERANT(E) | 212661885203 | BOUJIJANE ILHAM | 212680113726 | 2 |
|
|||
| 2395 | BELKHOU MOHAMED | GERANT(E) | 212661805850 | ISMAILI HASNA | Femme au foyer | 212668073836 | 1 |
|
||
| 2423 | LOTFI MOULAY HICHAM | GERANT(E) | 212661347230 | AIOH AMINA | EMPLOYE(E) | 212661396317 | 2 |
|
||
| 2467 | MAHMOUDI HAMZA | GERANT(E) | 212651156277 | ESSEFRI KHADIJA | Enseignant(e) | 212680700683 | 1 |
|
||
| 2480 | LAHLOUH KHALID | GERANT(E) | 212682659368 | EL KHAYAYARI RAJAE | RESPONSABLE | 212661373522 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2094 | BENNANI MOHAMED | GERANT(E) | 212660720061 | TAJEMOUTI FINEUS | PRIVEE | 212660720161 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | ABID ABDERRAHIM | GERANT(E) | 212661373414 | ATJAR FATIHA | COMPTABLE | 212661201620 | 2 |
|
||
| 1962 | KHIARA OUALID | GERANT(E) | 212638945721 | ALAOUI ISMAILI SOUAD | Femme au foyer | 212627606672 | 1 |
|
||
| 2067 | BENYACHOU MOULAY YOUSSEF | GERANT(E) | 212677406045 | HENNOURI NADIA | PRIVEE | 212766666930 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | EL JORFI YASSINE | GERANT(E) | 212661470872 | KAOUATI LALLA HAYAT | SECRETAIRE | 212662620165 | 3 |
|
||
| 1928 | LERHRIB SALIM | GERANT(E) | 212614149338 | BENRHALEM HANANE | COMPTABLE | 212672353737 | 2 |
|
||
| 2116 | CHAHBY HICHAM | GERANT(E) | 212661426120 | ALAMI MANAL | Professeur | 0666930948 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | MESSOUR KHALID | GERANT(E) | 212661175621 | FADLI NAWAL | Fonctionnaire | 212661445573 | 2 |
|
||
| 2094 | BENNANI MOHAMED | GERANT(E) | 212660720061 | TAJEMOUTI FINEUS | PRIVEE | 212660720161 | 2 |
|
||
| 2166 | BOUKLOU ADIL | GERANT(E) | 212661356735 | LEMGHARI ZINEB | Femme au foyer | 212666535895 | 1 |
|
||
| 2229 | EL YAKOUTI HASSAN | GERANT(E) | 212673537512 | EL HAFIANE CHAIBIA | Femme au foyer | 212618815847 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | ABID ABDERRAHIM | GERANT(E) | 212661373414 | ATJAR FATIHA | COMPTABLE | 212661201620 | 2 |
|
||
| 1925 | MARZAK MEHDI | GERANT(E) | 212661519107 | BAAKECH SOUKAINA | Femme au foyer | 212661880250 | 1 |
|
||
| 2116 | CHAHBY HICHAM | GERANT(E) | 212661426120 | ALAMI MANAL | Professeur | 0666930948 | 2 |
|
||
| 2400 | LAMHARHER REDOUANE | GERANT(E) | 212661208294 | LAKHAL IKRAM | GERANT(E) | 212668732068 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | NAIM AZIZ | GERANT(E) | 212661237178 | EL BARAKA SALIMA | GERANT(E) | 212661676989 | 3 |
|
||
| 1480 | NAIM AZIZ | GERANT(E) | 212661237178 | EL BARAKA SALIMA | GERANT(E) | 212661676989 | 3 |
|
||
| 1580 | SALMI BRAHIM | GERANT(E) | 212661644336 | BAZI NADIA | Femme au foyer | 212661806825 | 3 |
|
||
| 2067 | BENYACHOU MOULAY YOUSSEF | GERANT(E) | 212677406045 | HENNOURI NADIA | PRIVEE | 212766666930 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | CHAKOUR ABDELKRIM | DIRECTEUR | 212661066623 | ELLEMTI NADIA | GERANT(E) | 212667066031 | 3 |
|
||
| 1009 | RAMDANE MOHAMED | GERANT(E) | 0661 65 44 34 | LOKILI RAHMA | Femme au foyer | 212661636963 | 3 |
|
||
| 1030 | BENTAHAR MOURAD | GERANT(E) | 212650050044 | ENNEJJAR SOUNIA | Professeur | 212676690561 | 3 |
|
||
| 1522 | EL JORFI YASSINE | GERANT(E) | 212661470872 | KAOUATI LALLA HAYAT | SECRETAIRE | 212662620165 | 3 |
|
||
| 2302 | REDA OMAR | GERANT(E) | 212661200079 | SAMI AICHA | 212661240073 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | NAIM AZIZ | GERANT(E) | 212661237178 | EL BARAKA SALIMA | GERANT(E) | 212661676989 | 3 |
|
||
| 1504 | ATAR MOHAMED | Commercial | 212667553053 | AAMOUME SULTANA | GERANT(E) | 212668326165 | 1 |
|
||
| 1568 | KABBAJ SEDDIK | GERANT(E) | 21661222641 | HAMZA MOUNA | TRAITEUR | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | HARMOUCHI ABOU AL KASEM | GERANT(E) | 212672185178 | ISSAMI MOUNIA | Fonctionnaire | 212672185172 | 2 |
|
||
| 2309 | BOUABID FAICAL | Commercial | 212661056580 | ZATTOUNI HANAN | GERANT(E) | 212676975991 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | EL OUARDIGHI SIDI ADIL | GERANT(E) | 212661307972 | FAITAH SANAE | Fonctionnaire | 212661911391 | 3 |
|
||
| 1094 | HAJAJ MUSTAPHA | GERANT(E) | 212661393950 | EL HARCHICH FATIMA | Commercial | 212676471591 | 1 |
|
||
| 1468 | BENZEKRI AMANE | GERANT(E) | 212661180085 | IBN MAJDOUB HASSANI IMANE | GERANT(E) | 212611875386 | 1 |
|
||
| 1580 | SALMI BRAHIM | GERANT(E) | 212661644336 | BAZI NADIA | Femme au foyer | 212661806825 | 3 |
|
||
| 2400 | LAMHARHER REDOUANE | GERANT(E) | 212661208294 | LAKHAL IKRAM | GERANT(E) | 212668732068 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | DIVORCEE _ | _ | KHNIJAR FATIMA ZOHRA | GERANT(E) | 212666668091 | 1 |
|
|||
| 1362 | BOUNAIM AHMED | Commercial | 212670056226 | RADDI NAIMA | GERANT(E) | 212624632593 | 4 |
|
||
| 2302 | REDA OMAR | GERANT(E) | 212661200079 | SAMI AICHA | 212661240073 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | MESSOUR KHALID | GERANT(E) | 212661175621 | FADLI NAWAL | Fonctionnaire | 212661445573 | 2 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026