Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2014-2015 | 463 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | DAHDOUH GUEBAS AHMED SAID | GERANT(E) | 212661391477 | CHERQI LAILA | EMPLOYE(E) | 212661221520 | 2 |
|
||
| 998 | SABAR MOHAMED | Ingénieur | 212662115299 | FAZZANI NADIA | GERANT(E) | 4 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | NACIRI FAHD | PHARMACIEN(NE) | 212661304196 | CARCIA SOLEDAD | GERANT(E) | 212613187206 | 4 |
|
||
| 841 | EL BOUSSOUNI OMAR | MILITAIRE | 212661458430 | SALAHDINE LAMIAA | GERANT(E) | 212661389738 | 4 |
|
||
| 927 | HARMOUCHI ABOU AL KASEM | GERANT(E) | 212672185178 | ISSAMI MOUNIA | Fonctionnaire | 212672185172 | 2 |
|
||
| 974 | CHAKER FAYSSAL | HOMME D'AFFAIRE | 212661213598 | ZERROUAL NAJAT | GERANT(E) | 212661232291 | 3 |
|
||
| 1034 | ERRAZKI BRAHIM | GERANT(E) | 212661184706 | CHRIKI KAWTAR | Commercial | 212637655803 | 4 |
|
||
| 1056 | EL MESAOUY HAMID | GERANT(E) | 212661436353 | BENCHRIFA ILHAM | Femme au foyer | 212662161252 | 2 |
|
||
| 1098 | HICHAMI ABDELLAH | GERANT(E) | 212661139600 | DAOUDI FATINE | 212661289105 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | BENCHRIFA DRISS | GERANT(E) | 212661395942 | LIOUK LATIFA | Femme au foyer | 212661371724 | 4 |
|
||
| 825 | EL OUARDIGHI SIDI ADIL | GERANT(E) | 212661307972 | FAITAH SANAE | Fonctionnaire | 212661911391 | 3 |
|
||
| 835 | NACIRI FAHD | PHARMACIEN(NE) | 212661304196 | CARCIA SOLEDAD | GERANT(E) | 212613187206 | 4 |
|
||
| 988 | EL BEGGAR ABDESSAMAD | GERANT(E) | 212682121515 | BOUFAR LAKBIRA | Femme au foyer | 212661443600 | 3 |
|
||
| 1094 | HAJAJ MUSTAPHA | GERANT(E) | 212661393950 | EL HARCHICH FATIMA | Commercial | 212676471591 | 1 |
|
||
| 1227 | DIVORCEE _ | _ | KHNIJAR FATIMA ZOHRA | GERANT(E) | 212666668091 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | ATTRASSI MOHAMED | GERANT(E) | 212661297878 | KHADEM ALLAH FADOUA | CADRE | 212661464647 | 2 |
|
||
| 835 | NACIRI FAHD | PHARMACIEN(NE) | 212661304196 | CARCIA SOLEDAD | GERANT(E) | 212613187206 | 4 |
|
||
| 1034 | ERRAZKI BRAHIM | GERANT(E) | 212661184706 | CHRIKI KAWTAR | Commercial | 212637655803 | 4 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | NACIRI FAHD | PHARMACIEN(NE) | 212661304196 | CARCIA SOLEDAD | GERANT(E) | 212613187206 | 4 |
|
||
| 887 | EL OMMAL MOUHSINE | 212661498387 | DIYADI MERYEM | GERANT(E) | 212661394926 | 1 |
|
|||
| 926 | BAKKAOUI ABDELOUAHED | Fonctionnaire | 212707077821 | ERBIB HABIBA | GERANT(E) | 06 65 99 88 76 | 2 |
|
||
| 1009 | RAMDANE MOHAMED | GERANT(E) | 0661 65 44 34 | LOKILI RAHMA | Femme au foyer | 212661636963 | 3 |
|
||
| 1024 | AIT KASSI ABDELAZIZI | GERANT(E) | 06 61 09 27 27 | GHANNAM FATIHA | Femme au foyer | 212661075287 | 2 |
|
||
| 1056 | EL MESAOUY HAMID | GERANT(E) | 212661436353 | BENCHRIFA ILHAM | Femme au foyer | 212662161252 | 2 |
|
||
| 1158 | EL KHALDI RACHID | GERANT(E) | 212661393954 | BOUARBI IMANE | GERANT(E) | 212661335033 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | CHAKER FAYSSAL | HOMME D'AFFAIRE | 212661213598 | ZERROUAL NAJAT | GERANT(E) | 212661232291 | 3 |
|
||
| 988 | EL BEGGAR ABDESSAMAD | GERANT(E) | 212682121515 | BOUFAR LAKBIRA | Femme au foyer | 212661443600 | 3 |
|
||
| 1159 | KHECHINI YASSIR | GERANT(E) | 212661642195 | OUAGUAGUE RACHIDA | Femme au foyer | 212676660840 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | EL OUARDIGHI SIDI ADIL | GERANT(E) | 212661307972 | FAITAH SANAE | Fonctionnaire | 212661911391 | 3 |
|
||
| 841 | EL BOUSSOUNI OMAR | MILITAIRE | 212661458430 | SALAHDINE LAMIAA | GERANT(E) | 212661389738 | 4 |
|
||
| 921 | DAHDOUH GUEBAS AHMED SAID | GERANT(E) | 212661391477 | CHERQI LAILA | EMPLOYE(E) | 212661221520 | 2 |
|
||
| 926 | BAKKAOUI ABDELOUAHED | Fonctionnaire | 212707077821 | ERBIB HABIBA | GERANT(E) | 06 65 99 88 76 | 2 |
|
||
| 927 | HARMOUCHI ABOU AL KASEM | GERANT(E) | 212672185178 | ISSAMI MOUNIA | Fonctionnaire | 212672185172 | 2 |
|
||
| 955 | MAHBOUB MOHAMED | Commercial | 212641881218 | BOUKHIA MARYEM | GERANT(E) | 212663686111 | 2 |
|
||
| 1070 | EL MOUTAOUAKIL DRISS | Ingénieur | 212611751483 | INGVILL SORYLE | GERANT(E) | 212 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | ATTRASSI MOHAMED | GERANT(E) | 212661297878 | KHADEM ALLAH FADOUA | CADRE | 212661464647 | 2 |
|
||
| 670 | CHAKOUR ABDELKRIM | DIRECTEUR | 212661066623 | ELLEMTI NADIA | GERANT(E) | 212667066031 | 3 |
|
||
| 1009 | RAMDANE MOHAMED | GERANT(E) | 0661 65 44 34 | LOKILI RAHMA | Femme au foyer | 212661636963 | 3 |
|
||
| 1034 | ERRAZKI BRAHIM | GERANT(E) | 212661184706 | CHRIKI KAWTAR | Commercial | 212637655803 | 4 |
|
||
| 1100 | LOUAZZANI MOSTAFA | GERANT(E) | 212634696397 | AZEQOUR ZAHRA | INDEPENDANT | 212629474262 | 3 |
|
||
| 1242 | BELFELLAJ ABDERRAHMANE | GERANT(E) | 212663435758 | ZAAFRANI MINA | GERANT(E) | 212662721315 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | EL BOUSSOUNI OMAR | MILITAIRE | 212661458430 | SALAHDINE LAMIAA | GERANT(E) | 212661389738 | 4 |
|
||
| 916 | RHALMANI KAMAL | Médecin | 212627455237 | EL MKANSI AICHA | GERANT(E) | 06 69 20 67 32 | 2 |
|
||
| 966 | ABOUELFATH MOHAMMED | GERANT(E) | 0661797485 | SEMLALI FATIMA ZAHRA | retraité(e) | 06 62 79 09 85 | 1 |
|
||
| 1030 | BENTAHAR MOURAD | GERANT(E) | 212650050044 | ENNEJJAR SOUNIA | Professeur | 212676690561 | 3 |
|
||
| 1030 | BENTAHAR MOURAD | GERANT(E) | 212650050044 | ENNEJJAR SOUNIA | Professeur | 212676690561 | 3 |
|
||
| 1034 | ERRAZKI BRAHIM | GERANT(E) | 212661184706 | CHRIKI KAWTAR | Commercial | 212637655803 | 4 |
|
||
| 1187 | CHEJI ABDELMAJID | Médecin | 212661886424 | EL FILAHI MAJIDA | GERANT(E) | 212668465631 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | CHAKER FAYSSAL | HOMME D'AFFAIRE | 212661213598 | ZERROUAL NAJAT | GERANT(E) | 212661232291 | 3 |
|
||
| 1024 | AIT KASSI ABDELAZIZI | GERANT(E) | 06 61 09 27 27 | GHANNAM FATIHA | Femme au foyer | 212661075287 | 2 |
|
||
| 1100 | LOUAZZANI MOSTAFA | GERANT(E) | 212634696397 | AZEQOUR ZAHRA | INDEPENDANT | 212629474262 | 3 |
|
||
| 1159 | KHECHINI YASSIR | GERANT(E) | 212661642195 | OUAGUAGUE RACHIDA | Femme au foyer | 212676660840 | 3 |
|
||
| 1178 | EL BOURY OTHMAN | Commercial | 212670709032 | SLIMANI HIND | GERANT(E) | 212661542739 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | BENCHRIFA DRISS | GERANT(E) | 212661395942 | LIOUK LATIFA | Femme au foyer | 212661371724 | 4 |
|
||
| 731 | ENOUALI DRISS | retraité(e) | 212661232743 | TAQI FATNA | GERANT(E) | 212667730501 | 1 |
|
||
| 825 | EL OUARDIGHI SIDI ADIL | GERANT(E) | 212661307972 | FAITAH SANAE | Fonctionnaire | 212661911391 | 3 |
|
||
| 841 | EL BOUSSOUNI OMAR | MILITAIRE | 212661458430 | SALAHDINE LAMIAA | GERANT(E) | 212661389738 | 4 |
|
||
| 958 | BELIYACHI AZIZ | GERANT(E) | 212600047012 | TAKORI FATIMA ZAHRA | Femme au foyer | 06 67 46 72 61 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | CHAKOUR ABDELKRIM | DIRECTEUR | 212661066623 | ELLEMTI NADIA | GERANT(E) | 212667066031 | 3 |
|
||
| 1100 | LOUAZZANI MOSTAFA | GERANT(E) | 212634696397 | AZEQOUR ZAHRA | INDEPENDANT | 212629474262 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | BIAZ MOSTAPHA | Directeur de société | 212661143794 | BIAZ NADIA | GERANT(E) | 212661137206 | 1 |
|
||
| 916 | RHALMANI KAMAL | Médecin | 212627455237 | EL MKANSI AICHA | GERANT(E) | 06 69 20 67 32 | 2 |
|
||
| 955 | MAHBOUB MOHAMED | Commercial | 212641881218 | BOUKHIA MARYEM | GERANT(E) | 212663686111 | 2 |
|
||
| 998 | SABAR MOHAMED | Ingénieur | 212662115299 | FAZZANI NADIA | GERANT(E) | 4 |
|
|||
| 1156 | BELHAJ JAMAL | GERANT(E) | 212661292996 | ZIANI NABILA | EMPLOYE(E) | 212673995574 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | DAOUDI MIMOUN | GERANT(E) | 212661078351 | BAKATIR NAJAT | Femme au foyer | 212661727771 | 1 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025