Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2025-2026 | 500 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2369 | LOUDIYI AHMED | EMPLOYE(E) | 212663825118 | YATIMI IMANE | EMPLOYE(E) | 212663808450 | 2 |
|
||
| 2458 | ERROIIM IBRAHIM | EMPLOYE(E) | 212639199093 | AGOUIBER ZAHRA | Femme au foyer | 212684717957 | 1 |
|
||
| 2464 | EL FASSI ABDERRAHMANE | Commercial | 212661452845 | BAYALI FADWA | EMPLOYE(E) | 212660406541 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | MOURCHID RADOUANE | Banque | 212674434268 | SOUHAILI RAHMA | EMPLOYE(E) | 212663300671 | 2 |
|
||
| 2275 | ZAKKAN HICHAM | EMPLOYE(E) | 212654729420 | BOUNFIT CHADIA | AIDE EDUCATRICE | 212654729420 | 2 |
|
||
| 2429 | BOUHNIN YASMINE | EMPLOYE(E) | 212700199199 | KEDDAD NAWAL | Fonctionnaire | 2127001991999 | 1 |
|
||
| 2433 | AIT BENHSSAIN REDOUANE | Commercial | 212673789711 | SHIM HAFIDA | EMPLOYE(E) | 212670012262 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2363 | AOULOU YOUNAISS | CHAUFFEUR | +33622504101 | AOULOU ADELINE | EMPLOYE(E) | +33651614245 | 2 |
|
||
| 2363 | AOULOU YOUNAISS | CHAUFFEUR | +33622504101 | AOULOU ADELINE | EMPLOYE(E) | +33651614245 | 2 |
|
||
| 2423 | LOTFI MOULAY HICHAM | GERANT(E) | 212661347230 | AIOH AMINA | EMPLOYE(E) | 212661396317 | 2 |
|
||
| 2464 | EL FASSI ABDERRAHMANE | Commercial | 212661452845 | BAYALI FADWA | EMPLOYE(E) | 212660406541 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2366 | AJDOR ANIS | EMPLOYE(E) | 212654294596 | EL FAKIHI HASNAE | DELEGUE MEDICAL | 212659196315 | 2 |
|
||
| 2366 | AJDOR ANIS | EMPLOYE(E) | 212654294596 | EL FAKIHI HASNAE | DELEGUE MEDICAL | 212659196315 | 2 |
|
||
| 2423 | LOTFI MOULAY HICHAM | GERANT(E) | 212661347230 | AIOH AMINA | EMPLOYE(E) | 212661396317 | 2 |
|
||
| 2453 | BENNANI ACHRAF | PRIVEE | 212653493105 | RAZDI FATIMA ZAHRA | EMPLOYE(E) | 212670203249 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | EL MOUTCHOU YASSINE | Fonctionnaire | 212661466289 | CHAG LOUBNA | EMPLOYE(E) | 212661686691 | 3 |
|
||
| 2020 | ZIAD MEHDI | EMPLOYE(E) | 212661588465 | CHIADMI HIND | EMPLOYE(E) | 212666157899 | 2 |
|
||
| 2143 | LISSAOUI YASSINE | Commercial | 212661490757 | BAGHDOUD ILHAM | EMPLOYE(E) | 212650088920 | 1 |
|
||
| 2319 | BOUACHIR ABDELJALAL | EMPLOYE(E) | 212682866876 | KASMI ASMAE | Femme au foyer | 212644538075 | 1 |
|
||
| 2369 | LOUDIYI AHMED | EMPLOYE(E) | 212663825118 | YATIMI IMANE | EMPLOYE(E) | 212663808450 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | ELOUADGHIRI BRAHIM | PHARMACIEN(NE) | 212661229186 | FAITAH SANAE | EMPLOYE(E) | 212661171707 | 4 |
|
||
| 1828 | AHBACHOU RACHID | EMPLOYE(E) | 212667372148 | KAROM FATIMA ZOHRA | EMPLOYE(E) | 212615816359 | 2 |
|
||
| 2020 | ZIAD MEHDI | EMPLOYE(E) | 212661588465 | CHIADMI HIND | EMPLOYE(E) | 212666157899 | 2 |
|
||
| 2105 | OUCHAKOUR RACHID | EMPLOYE(E) | 212659055991 | EL HOUMAICI MERYEM | Commercial | - | 2 |
|
||
| 2182 | MCHAOUAR SAAD | EMPLOYE(E) | 212707014612 | ZAZ MERYEM | Femme au foyer | 212606907944 | 1 |
|
||
| 2275 | ZAKKAN HICHAM | EMPLOYE(E) | 212654729420 | BOUNFIT CHADIA | AIDE EDUCATRICE | 212654729420 | 2 |
|
||
| 2414 | DOUKKALI ABDELWAHAB | Architecte | 212610362745 | ABOUHAFS SALMA | EMPLOYE(E) | 212639071222 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | BENTALEB RACHID | EMPLOYE(E) | 212670472411 | OUBELKESS LAMYA | Femme au foyer | 212659156912 | 2 |
|
||
| 2414 | DOUKKALI ABDELWAHAB | Architecte | 212610362745 | ABOUHAFS SALMA | EMPLOYE(E) | 212639071222 | 2 |
|
||
| 2464 | EL FASSI ABDERRAHMANE | Commercial | 212661452845 | BAYALI FADWA | EMPLOYE(E) | 212660406541 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | AOUNASSER LAHCEN | Commercial | 212671255336 | MAZRIOUI SANAE | EMPLOYE(E) | 212661432285 | 2 |
|
||
| 1602 | ESSAMOUDI AHMED | EMPLOYE(E) | 0668654970 | BENRHALEM TOURIA | Femme au foyer | 0670491506 | 2 |
|
||
| 1937 | EL KARZ NAJIB | Fonctionnaire | 212644400093 | MOSTAFI SOFIA | EMPLOYE(E) | 212669200333 | 2 |
|
||
| 1969 | ETETOUNI MOHAMED | DIRECTEUR | 212661411171 | BELGHAZALI KANZA | EMPLOYE(E) | 212610541674 | 2 |
|
||
| 2105 | OUCHAKOUR RACHID | EMPLOYE(E) | 212659055991 | EL HOUMAICI MERYEM | Commercial | - | 2 |
|
||
| 2299 | ZERROUR TARIQ | EMPLOYE(E) | 212662845170 | BENNAJI WIDAD | Banque | 212667177663 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | NACHET ALI | EMPLOYE(E) | 212661495832 | EL FAHSI MOUNIA | 212658912728 | 5 |
|
|||
| 1668 | LAABOUDI MUSTAPHA | DENTISTE | 212666955603 | BELKACEM SALWA | EMPLOYE(E) | 212697035031 | 1 |
|
||
| 1828 | AHBACHOU RACHID | EMPLOYE(E) | 212667372148 | KAROM FATIMA ZOHRA | EMPLOYE(E) | 212615816359 | 2 |
|
||
| 1833 | MOURCHID RADOUANE | Banque | 212674434268 | SOUHAILI RAHMA | EMPLOYE(E) | 212663300671 | 2 |
|
||
| 1942 | ABOUCHCHITA - | - | ABOUCHCHITA SOFIA | EMPLOYE(E) | 212777458898 | 1 |
|
|||
| 1951 | MAHRACH YONES | EMPLOYE(E) | 212669084244 | BENLAHMAM NADIA | Femme au foyer | 212673280273 | 3 |
|
||
| 2348 | MAGHNINE AMINE | Commercial | 212662048283 | EL MOUTAQI HASNAA | EMPLOYE(E) | 212603050077 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | ELOUADGHIRI BRAHIM | PHARMACIEN(NE) | 212661229186 | FAITAH SANAE | EMPLOYE(E) | 212661171707 | 4 |
|
||
| 1675 | KERZAB ADIL | EMPLOYE(E) | 212670760175 | SALEM HIND | Femme au foyer | 212670760175 | 1 |
|
||
| 1881 | BENTALEB RACHID | EMPLOYE(E) | 212670472411 | OUBELKESS LAMYA | Femme au foyer | 212659156912 | 2 |
|
||
| 1937 | EL KARZ NAJIB | Fonctionnaire | 212644400093 | MOSTAFI SOFIA | EMPLOYE(E) | 212669200333 | 2 |
|
||
| 2197 | AIT EL KADI ABDESLAM | EMPLOYE(E) | 212603784393 | EL GUAROUR MAJDA | Femme au foyer | 212603784393 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | RHALLAB FAYCAL | EMPLOYE(E) | 212661302989 | ES-SAYEH SOUMIA | 212662053541 | 2 |
|
|||
| 1510 | AOUNASSER LAHCEN | Commercial | 212671255336 | MAZRIOUI SANAE | EMPLOYE(E) | 212661432285 | 2 |
|
||
| 1865 | RADGUI MOHAMMED | Avocat(e) | 212661507373 | SALHI SAMIRA | EMPLOYE(E) | 212676421020 | 2 |
|
||
| 1956 | FATIHI ABDERRAHIM | EMPLOYE(E) | 212668928466 | RHALLAB MOUNIA | PHARMACIEN(NE) | 212672806880 | 3 |
|
||
| 1959 | SBILA SAMIR | EMPLOYE(E) | 212661219615 | SBILA NADIA | CADRE | 212671971923 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | NEJJAR MOHAMED SAAD | Fonctionnaire | 212663054963 | KJIRI NAJWA | EMPLOYE(E) | 212661390903 | 3 |
|
||
| 1360 | _ _ | - | TOUIL FATIMA | EMPLOYE(E) | 212661349900 | 1 |
|
|||
| 1463 | ZAIM YOUNES | Ingénieur | 212665728204 | BENMBAREK MARIAM | EMPLOYE(E) | 212660912029 | 2 |
|
||
| 1602 | ESSAMOUDI AHMED | EMPLOYE(E) | 0668654970 | BENRHALEM TOURIA | Femme au foyer | 0670491506 | 2 |
|
||
| 1943 | EL MOUTCHOU YASSINE | Fonctionnaire | 212661466289 | CHAG LOUBNA | EMPLOYE(E) | 212661686691 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | MOUFADDAL ALAEDDINE | EMPLOYE(E) | 212661818491 | ALAOUI ISMAILI ASMAE | Femme au foyer | 212661439882 | 1 |
|
||
| 1986 | MOUCHTARI RACHID | EMPLOYE(E) | 212610483896 | LIM ENN KHOUNG | Femme au foyer | 212610483896 | 1 |
|
||
| 2014 | AMIN AHMED | EMPLOYE(E) | 212677315333 | OUAARAB MOUNIA | Fonctionnaire | 212666276858 | 2 |
|
||
| 2273 | BENZINA MOHAMMED | 212661373480 | BENZINA HIND | EMPLOYE(E) | 212661697884 | 1 |
|
|||
| 2348 | MAGHNINE AMINE | Commercial | 212662048283 | EL MOUTAQI HASNAA | EMPLOYE(E) | 212603050077 | 2 |
|
||
| 2441 | BAKOURI YOUSSEF | EMPLOYE(E) | 212632772177 | BENJELLOUN IMANE | Fonctionnaire | 212662630004 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | AIASS JAMAL | EMPLOYE(E) | 212668543352 | HAJJAJ LATIFA | AIDE EDUCATRICE | 212642806208 | 1 |
|
||
| 1951 | MAHRACH YONES | EMPLOYE(E) | 212669084244 | BENLAHMAM NADIA | Femme au foyer | 212673280273 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | EL MOUTCHOU YASSINE | Fonctionnaire | 212661466289 | CHAG LOUBNA | EMPLOYE(E) | 212661686691 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | ELOUADGHIRI BRAHIM | PHARMACIEN(NE) | 212661229186 | FAITAH SANAE | EMPLOYE(E) | 212661171707 | 4 |
|
||
| 1180 | RHALLAB FAYCAL | EMPLOYE(E) | 212661302989 | ES-SAYEH SOUMIA | 212662053541 | 2 |
|
|||
| 1637 | LEKBAIBI MOHAMMED | EMPLOYE(E) | 212660373333 | GRIOUI MERIEM | Femme au foyer | 0663514119 | 2 |
|
||
| 1722 | HAJJI LARBI | EMPLOYE(E) | 212660585829 | ZIKKI FATIHA | Femme au foyer | 212614305794 | 2 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026