Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2025-2026 | 500 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352 | BEN AMAR ISMAIL | DIRECTEUR | +33664123805 | BEN AMAR LOUANN | PRIVEE | +33664123805 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | ZARRARI ADNANE | DIRECTEUR | 212665704243 | EL MBARKI HAFSA | RESPONSABLE | 212698971591 | 2 |
|
||
| 2437 | BOUGNINE HICHAM | DIRECTEUR | 212662321310 | EL HOUSNI KAOUTAR | Femme au foyer | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2468 | ABOU FALAH HICHAM | DIRECTEUR | 212661063486 | HALOUI RIM | Commercial | 212661376668 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1734 | BENKABBOU SAAD | DIRECTEUR | 212661227717 | ALAOUI ADIB AICHA | DIRECTRICE | 212661172814 | 3 |
|
||
| 1882 | BENDAHMANE HAKIM | DIRECTEUR | 212664607725 | DANY SAADIA | Femme au foyer | 212622104118 | 2 |
|
||
| 2104 | BENYAKHLEF MOHAMED | DIRECTEUR | 212661269514 | LAKZIT DIAE | PRIVEE | 2120628231776 | 2 |
|
||
| 2156 | EL HANI DRISS | DIRECTEUR | 212661646553 | ZEMOUI HAJIBA | Femme au foyer | 212670075060 | 3 |
|
||
| 2352 | BEN AMAR ISMAIL | DIRECTEUR | +33664123805 | BEN AMAR LOUANN | PRIVEE | +33664123805 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | AMSRI IMAD | DIRECTEUR | 212661076270 | SABER GHITA | Fonctionnaire | 212668302646 | 2 |
|
||
| 2052 | ASSAMAOUAT SAMIR | DIRECTEUR | 212661283116 | DEKKAKI NAWAL | Fonctionnaire | 212628434100 | 3 |
|
||
| 2181 | EL AISSATE ABDDSSAMAD | DIRECTEUR | 21261399100 | BENAYADA MARYAM | Médecin | 212613229239 | 1 |
|
||
| 2266 | EL AZZOUZI BADR | DIRECTEUR | 212614174090 | YACOUBI MOUNA | MANAGER TELECOM | 212699714891 | 2 |
|
||
| 2352 | BEN AMAR ISMAIL | DIRECTEUR | +33664123805 | BEN AMAR LOUANN | PRIVEE | +33664123805 | 3 |
|
||
| 2368 | ZARRARI ADNANE | DIRECTEUR | 212665704243 | EL MBARKI HAFSA | RESPONSABLE | 212698971591 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1734 | BENKABBOU SAAD | DIRECTEUR | 212661227717 | ALAOUI ADIB AICHA | DIRECTRICE | 212661172814 | 3 |
|
||
| 1882 | BENDAHMANE HAKIM | DIRECTEUR | 212664607725 | DANY SAADIA | Femme au foyer | 212622104118 | 2 |
|
||
| 1950 | EL AISSATE MUSTAPHA | DIRECTEUR | 212661925747 | BOUBALA HIND | Femme au foyer | 212653628105 | 3 |
|
||
| 1969 | ETETOUNI MOHAMED | DIRECTEUR | 212661411171 | BELGHAZALI KANZA | EMPLOYE(E) | 212610541674 | 2 |
|
||
| 2104 | BENYAKHLEF MOHAMED | DIRECTEUR | 212661269514 | LAKZIT DIAE | PRIVEE | 2120628231776 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | AMSRI IMAD | DIRECTEUR | 212661076270 | SABER GHITA | Fonctionnaire | 212668302646 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | LAKHLIFI ANASSE | DIRECTEUR | 212661175176 | ZITOUNI LAMIA | CADRE | 212661998383 | 2 |
|
||
| 2266 | EL AZZOUZI BADR | DIRECTEUR | 212614174090 | YACOUBI MOUNA | MANAGER TELECOM | 212699714891 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | CHAKOUR ABDELKRIM | DIRECTEUR | 212661066623 | ELLEMTI NADIA | GERANT(E) | 212667066031 | 3 |
|
||
| 2156 | EL HANI DRISS | DIRECTEUR | 212661646553 | ZEMOUI HAJIBA | Femme au foyer | 212670075060 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | AL JAAFARI ZAKARIA | DIRECTEUR | 212666629896 | IHABI NAIMA | Femme au foyer | 212668681843 | 2 |
|
||
| 1950 | EL AISSATE MUSTAPHA | DIRECTEUR | 212661925747 | BOUBALA HIND | Femme au foyer | 212653628105 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | LAKHLIFI ANASSE | DIRECTEUR | 212661175176 | ZITOUNI LAMIA | CADRE | 212661998383 | 2 |
|
||
| 1912 | AL JAAFARI ZAKARIA | DIRECTEUR | 212666629896 | IHABI NAIMA | Femme au foyer | 212668681843 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | ASSAMAOUAT SAMIR | DIRECTEUR | 212661283116 | DEKKAKI NAWAL | Fonctionnaire | 212628434100 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | EL HANI DRISS | DIRECTEUR | 212661646553 | ZEMOUI HAJIBA | Femme au foyer | 212670075060 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | MAYORAZ PIERRE-RENE | DIRECTEUR | 212661516802 | OBOUALI SELOUA | Femme au foyer | 0682939060 | 3 |
|
||
| 1734 | BENKABBOU SAAD | DIRECTEUR | 212661227717 | ALAOUI ADIB AICHA | DIRECTRICE | 212661172814 | 3 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026