Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2025-2026 | 500 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | BENALI HAMID | PRIVEE | 212684185832 | MAAROUF SOUMIA | Femme au foyer | 212656731309 | 2 |
|
||
| 2251 | ZAKOUNI ZOUHAIR | ENTREPRENEUR | 212661465407 | EL HILALI HALIMA | Femme au foyer | 212603919270 | 2 |
|
||
| 2439 | SOUSSEING-LUZIO RODRIGUE | PRIVEE | 212724994330 | HAMIM ASSMAH | Femme au foyer | 212724042863 | 3 |
|
||
| 2458 | ERROIIM IBRAHIM | EMPLOYE(E) | 212639199093 | AGOUIBER ZAHRA | Femme au foyer | 212684717957 | 1 |
|
||
| 2459 | SOUSSI EL MEHDI | Professeur | 212649333812 | NAIT ZOULOU MEIAM | Femme au foyer | 212648904053 | 1 |
|
||
| 2473 | SIDI ALI BOUBACAR SIDIQ | ENTREPRENEUR | 212653532834 | SIDI ALI MARIEM | Femme au foyer | 2126223514 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | HCHIMI ABDELHAK | Ingénieur | 212661431461 | EL OUMARI FATIMA ZOHRA | Femme au foyer | 0611494854 | 4 |
|
||
| 1660 | RAHMANI TARIK | retraité(e) | 212661815724 | KARDACH AMINA | Femme au foyer | 212658456446 | 3 |
|
||
| 1893 | RAFIK ABDERAFIE | Commercial | 212670363691 | SOUKAINA LAMIA | Femme au foyer | 212657992344 | 2 |
|
||
| 2219 | EL OUAFI REDOUAN | Ingénieur | 212677711797 | ID HEMMOU NADIA | Femme au foyer | 212665288700 | 3 |
|
||
| 2294 | OURBATI ABDELAZIZ | Militaire | 212661441069 | EL BARKI HAFSA | Femme au foyer | 212661670260 | 2 |
|
||
| 2389 | BOURASSE MOHAMED | Commercial | 212617136628 | AIT ABID LATIFA | Femme au foyer | 212641933155 | 2 |
|
||
| 2442 | ABABOU ISSAM | CADRE | 212661801887 | DOKKALI ILHAM | Femme au foyer | 212662730458 | 2 |
|
||
| 2444 | LACHGAR MOHAMED | CHAUFFEUR | 212660249397 | BENCHRIF HABIBA | Femme au foyer | 212771840023 | 2 |
|
||
| 2455 | ALLAOUI ABED SAMAD | Ingénieur | +33787730415 | ALLAOUI AGATHE | Femme au foyer | +33787730415 | 1 |
|
||
| 2476 | KANNINI ZOUHIR | Commercial | 212661207905 | MANAL NAHID | Femme au foyer | 212681937326 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | OUAKHA OMAR | ENTREPRENEUR | 212661541966 | MOHSSIL HOUDA | Femme au foyer | 212650496739 | 2 |
|
||
| 1789 | BELGHOUAT AMINE | Fonctionnaire | 212663735756 | RGUIG DOUNIA | Femme au foyer | 212621035406 | 2 |
|
||
| 1807 | TAKI EL MAHDI | Enseignant(e) | 212673360332 | TAKI RAGHIBA | Femme au foyer | 212637150575 | 4 |
|
||
| 1972 | BOULIT ABDELOUAHED | Commercial | 212661081408 | FIKHAR HASSANIA | Femme au foyer | 212662225582 | 3 |
|
||
| 2082 | GUESSOUS YASSIR | Commercial | 212661208234 | QARTITC MARIA | Femme au foyer | 212689836257 | 3 |
|
||
| 2138 | EL MESOUAB SAID | Commercial | 212662135111 | EL AMRANI SOUMIA | Femme au foyer | 212616939133 | 2 |
|
||
| 2140 | KHAN MUHAMED YASIR | PRIVEE | 212629939637 | BENAMAR HOUDA | Femme au foyer | 212629399637 | 3 |
|
||
| 2162 | BENYAKEM RACHID | Commercial | 212661263334 | ESSALHI ASMAE | Femme au foyer | 212661217155 | 3 |
|
||
| 2184 | CHFADI MOHAMED | Fonctionnaire | 212661127774 | BENLCAID SIHAM | Femme au foyer | 212661914025 | 2 |
|
||
| 2189 | MIARA MOHAMED | retraité(e) | 212663322376 | EL ADOUI KHADIJA | Femme au foyer | 212707800895 | 2 |
|
||
| 2370 | SOUKRI MOHAMMED | Ingénieur | 212661376886 | KOUSKOUSS KARIMA | Femme au foyer | 212662026001 | 2 |
|
||
| 2376 | EDDOUHABI MOHAMED | Commercial | 212606269581 | EL AMMARI HANANE | Femme au foyer | 212606269581 | 2 |
|
||
| 2405 | AIT BARKA BASSOU | ENTREPRENEUR | 212662010434 | SOUSSANI ZAHIRA | Femme au foyer | 212667609615 | 1 |
|
||
| 2427 | ESSOUDI MUSTAPHA | Commercial | 212661354898 | EL MOUHAGIR SOUKAINA | Femme au foyer | 212641832090 | 2 |
|
||
| 2437 | BOUGNINE HICHAM | DIRECTEUR | 212662321310 | EL HOUSNI KAOUTAR | Femme au foyer | 1 |
|
|||
| 2475 | EL GHAZOUI YOUSSEF | Ingénieur | 212666511493 | EL HASNAOUI OUIAMME | Femme au foyer | - | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | SALMI BRAHIM | GERANT(E) | 212661644336 | BAZI NADIA | Femme au foyer | 212661806825 | 3 |
|
||
| 1583 | MOURCHID ABDERRAHIM | COMPTABLE | 212646118241 | TIJANI HANANE | Femme au foyer | 212662362736 | 3 |
|
||
| 1929 | KARAOUCH NAOUFAL | ENTREPRENEUR | 212661387178 | KEBDANI NADIA | Femme au foyer | 212668024633 | 3 |
|
||
| 1947 | EL IDRISSI ISMAIL | Avocat(e) | 212663180263 | BENHAMED LEILA | Femme au foyer | 212661478479 | 3 |
|
||
| 2082 | GUESSOUS YASSIR | Commercial | 212661208234 | QARTITC MARIA | Femme au foyer | 212689836257 | 3 |
|
||
| 2212 | EL FARKH TARIK | PRIVEE | 212669475375 | BOUKHRIS AYA | Femme au foyer | 212664997302 | 1 |
|
||
| 2232 | EL GHARBI RABI | Fonctionnaire | 212674062066 | HAIAL SOUKAINA | Femme au foyer | 212672134360 | 1 |
|
||
| 2303 | LAHNICHI SAMI | CADRE | 212665982190 | JAOUILANI SARA | Femme au foyer | 212667487987 | 1 |
|
||
| 2306 | TOUATI HATIM | Commercial | 212680064999 | MESFIOUI TOURIA | Femme au foyer | 212682537620 | 3 |
|
||
| 2365 | LAHBARI ABDOULLAH | Commercial | 212661976970 | EL FAKIR SAIDA | Femme au foyer | 212667848924 | 2 |
|
||
| 2395 | BELKHOU MOHAMED | GERANT(E) | 212661805850 | ISMAILI HASNA | Femme au foyer | 212668073836 | 1 |
|
||
| 2435 | CHIBANI MOHAMED | ENTREPRENEUR | 212661656381 | STITAINE KAWTAR | Femme au foyer | 212668809413 | 2 |
|
||
| 2438 | OSMAN ANAS | Commercial | 212602809175 | OSMAN CAMELIA | Femme au foyer | 212681446727 | 1 |
|
||
| 2440 | DRIDECH AHMED | Commercial | 212613369998 | NASIRI IMANE | Femme au foyer | 212682637871 | 2 |
|
||
| 2444 | LACHGAR MOHAMED | CHAUFFEUR | 212660249397 | BENCHRIF HABIBA | Femme au foyer | 212771840023 | 2 |
|
||
| 2451 | SRAIDI NOUFEL | Commercial | 212621597319 | BOUGHARNA MARIA | Femme au foyer | 212769611771 | 1 |
|
||
| 2460 | BENTAYBI SAID | Professeur | 212624085705 | RACHIBI GHIZLANE | Femme au foyer | 212696300083 | 1 |
|
||
| 2461 | EL ANSARI SAAD | Commercial | 212661148848 | HAFSI HOUDA | Femme au foyer | 212631375730 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | MEDOIR ABDELAZIZ | ENTREPRENEUR | 2120661 46 60 16 | HARRAQI BTISSAM | Femme au foyer | 212636919721 | 4 |
|
||
| 1882 | BENDAHMANE HAKIM | DIRECTEUR | 212664607725 | DANY SAADIA | Femme au foyer | 212622104118 | 2 |
|
||
| 1889 | RHAI SAID | PRIVEE | 212606901244 | SFIOUI FATIMA ZAHRA | Femme au foyer | 212606900514 | 2 |
|
||
| 1972 | BOULIT ABDELOUAHED | Commercial | 212661081408 | FIKHAR HASSANIA | Femme au foyer | 212662225582 | 3 |
|
||
| 2061 | HARRAK HICHAM | Fonctionnaire | 212666142381 | EL HARRAK NADIA | Femme au foyer | 212666556340 | 2 |
|
||
| 2071 | NAKRIMI HASSANE | Commercial | 212661957528 | AJANDA NAIMA | Femme au foyer | 212651989624 | 3 |
|
||
| 2131 | BENHASSOU ANAS | Fonctionnaire | 212603642190 | EL HARCHAOUI HASNAE | Femme au foyer | 212608758615 | 3 |
|
||
| 2156 | EL HANI DRISS | DIRECTEUR | 212661646553 | ZEMOUI HAJIBA | Femme au foyer | 212670075060 | 3 |
|
||
| 2180 | SADKI NOURREDINE | Commercial | 212660573234 | AHDIDDOUCHE SALMA | Femme au foyer | 212661473947 | 2 |
|
||
| 2198 | OMRI ABDERAZZAK | Commercial | 212661132318 | MOUHYI ZINEB | Femme au foyer | 21261117793 | 1 |
|
||
| 2208 | BENALI HAMID | PRIVEE | 212684185832 | MAAROUF SOUMIA | Femme au foyer | 212656731309 | 2 |
|
||
| 2215 | AKHIR MBAREK | Ingénieur | 212661403168 | EL GAOUDI HANAN | Femme au foyer | 212606725191 | 1 |
|
||
| 2319 | BOUACHIR ABDELJALAL | EMPLOYE(E) | 212682866876 | KASMI ASMAE | Femme au foyer | 212644538075 | 1 |
|
||
| 2394 | OUAFKI BADR | Commercial | 212661422938 | RHALBOUNE ASMAA | Femme au foyer | 212632167373 | 2 |
|
||
| 2447 | BENYACIN IDRISSI ANAS | PRIVEE | 212661130087 | BAKKACH SAMIRA | Femme au foyer | 212633233039 | 2 |
|
||
| 2465 | SALHI MEHDI | Fonctionnaire | 212661358174 | OURAHOU FOUZIA | Femme au foyer | 212697380084 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | KHARBOUCH MUSTAPHA | ENTREPRENEUR | 212661090644 | ALOUANE RAJAE | Femme au foyer | 212666438751 | 2 |
|
||
| 1531 | ALMOATASSIM ADELLATIF | Commercial | 212652359066 | CHAHBY RAJAA | Femme au foyer | 212652359066 | 3 |
|
||
| 1817 | BOUDERRA ABDERRAZAK | Médecin | 212661229166 | BLAL SOUFIA | Femme au foyer | 212766477797 | 3 |
|
||
| 1899 | AMRANE KORCHI | JOURNALIER | 212602806162 | HAJJAR ROKAIA | Femme au foyer | 212648537599 | 2 |
|
||
| 1918 | OUZGUINE ALI | Commercial | 212668409216 | ID BOUCHTI SOUKAINA | Femme au foyer | 212697935325 | 2 |
|
||
| 1962 | KHIARA OUALID | GERANT(E) | 212638945721 | ALAOUI ISMAILI SOUAD | Femme au foyer | 212627606672 | 1 |
|
||
| 1991 | TAHIRI IMAD | Commercial | 212663333848 | TOUMI FATIMAZAHRA | Femme au foyer | 212613935387 | 1 |
|
||
| 2125 | CHAKHSAS IYAD | Commercial | 212663759966 | BAAZIZI SOUKAINA | Femme au foyer | 212613933106 | 1 |
|
||
| 2126 | MAKMOUL NOURDDINE | Commercial | 212662453409 | REGHAY ZAINAB | Femme au foyer | 212661110908 | 1 |
|
||
| 2136 | BENBOUYA YASSIN | Banque | 212660779945 | EL OUAHABI MERIEM | Femme au foyer | 212649467957 | 2 |
|
||
| 2138 | EL MESOUAB SAID | Commercial | 212662135111 | EL AMRANI SOUMIA | Femme au foyer | 212616939133 | 2 |
|
||
| 2153 | KARMOUNA KARIM | Policier | 212670075300 | KARMOUNA KHADIJA | Femme au foyer | 212628621792 | 2 |
|
||
| 2182 | MCHAOUAR SAAD | EMPLOYE(E) | 212707014612 | ZAZ MERYEM | Femme au foyer | 212606907944 | 1 |
|
||
| 2188 | EL HAMMARI LARBI | Professeur | 212661885623 | MOUAK ATIKA | Femme au foyer | 212671374443 | 3 |
|
||
| 2230 | BENALI MOUNIR | Commercial | 212636411230 | OHADOUCH OUIDYANE | Femme au foyer | 212636411230 | 1 |
|
||
| 2231 | ZINE EL ABIDINE BOUCHAIB | Ingénieur | 212674358426 | EL BENNAD OULEFA | Femme au foyer | 212642800203 | 1 |
|
||
| 2251 | ZAKOUNI ZOUHAIR | ENTREPRENEUR | 212661465407 | EL HILALI HALIMA | Femme au foyer | 212603919270 | 2 |
|
||
| 2427 | ESSOUDI MUSTAPHA | Commercial | 212661354898 | EL MOUHAGIR SOUKAINA | Femme au foyer | 212641832090 | 2 |
|
||
| 2435 | CHIBANI MOHAMED | ENTREPRENEUR | 212661656381 | STITAINE KAWTAR | Femme au foyer | 212668809413 | 2 |
|
||
| 2439 | SOUSSEING-LUZIO RODRIGUE | PRIVEE | 212724994330 | HAMIM ASSMAH | Femme au foyer | 212724042863 | 3 |
|
||
| 2442 | ABABOU ISSAM | CADRE | 212661801887 | DOKKALI ILHAM | Femme au foyer | 212662730458 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | HCHIMI ABDELHAK | Ingénieur | 212661431461 | EL OUMARI FATIMA ZOHRA | Femme au foyer | 0611494854 | 4 |
|
||
| 1384 | LAHNA BRAHIM | Ingénieur | 212687174601 | CHFALI ASMAE | Femme au foyer | 0700631169 | 4 |
|
||
| 1610 | HARCHICHI MOHAMMED | Commercial | 212611111211 | HARCHICHI KHADIJA | Femme au foyer | 212678516002 | 2 |
|
||
| 1660 | RAHMANI TARIK | retraité(e) | 212661815724 | KARDACH AMINA | Femme au foyer | 212658456446 | 3 |
|
||
| 1781 | BETARCHI DRISS | Ingénieur | 212666908374 | FEGROUCH HAFSSA | Femme au foyer | 212621616262 | 4 |
|
||
| 1807 | TAKI EL MAHDI | Enseignant(e) | 212673360332 | TAKI RAGHIBA | Femme au foyer | 212637150575 | 4 |
|
||
| 1817 | BOUDERRA ABDERRAZAK | Médecin | 212661229166 | BLAL SOUFIA | Femme au foyer | 212766477797 | 3 |
|
||
| 1881 | BENTALEB RACHID | EMPLOYE(E) | 212670472411 | OUBELKESS LAMYA | Femme au foyer | 212659156912 | 2 |
|
||
| 2019 | EL HAIDANI ABDELAZIZ | COMPTABLE | 21274050248 | EL KHANOUCHE SANAE | Femme au foyer | 212691321118 | 2 |
|
||
| 2061 | HARRAK HICHAM | Fonctionnaire | 212666142381 | EL HARRAK NADIA | Femme au foyer | 212666556340 | 2 |
|
||
| 2082 | GUESSOUS YASSIR | Commercial | 212661208234 | QARTITC MARIA | Femme au foyer | 212689836257 | 3 |
|
||
| 2114 | EL FADILI AMINE | Fonctionnaire | 212666206781 | AZZOUZI IMANE | Femme au foyer | 212635910737 | 2 |
|
||
| 2118 | AGGOUB MAROUANE | Architecte | 212661159306 | OUJDI ZOHRA | Femme au foyer | 212687592245 | 3 |
|
||
| 2131 | BENHASSOU ANAS | Fonctionnaire | 212603642190 | EL HARCHAOUI HASNAE | Femme au foyer | 212608758615 | 3 |
|
||
| 2136 | BENBOUYA YASSIN | Banque | 212660779945 | EL OUAHABI MERIEM | Femme au foyer | 212649467957 | 2 |
|
||
| 2154 | TAZI OTMANE | JOURNALISTE | 212661119705 | EL HOTMANI FADWA | Femme au foyer | 212661388704 | 2 |
|
||
| 2162 | BENYAKEM RACHID | Commercial | 212661263334 | ESSALHI ASMAE | Femme au foyer | 212661217155 | 3 |
|
||
| 2178 | BOUALI ABDLILAH | Enseignant(e) | 212626542935 | ABDULHADI AISHA | Femme au foyer | 212700776175 | 1 |
|
||
| 2180 | SADKI NOURREDINE | Commercial | 212660573234 | AHDIDDOUCHE SALMA | Femme au foyer | 212661473947 | 2 |
|
||
| 2184 | CHFADI MOHAMED | Fonctionnaire | 212661127774 | BENLCAID SIHAM | Femme au foyer | 212661914025 | 2 |
|
||
| 2306 | TOUATI HATIM | Commercial | 212680064999 | MESFIOUI TOURIA | Femme au foyer | 212682537620 | 3 |
|
||
| 2365 | LAHBARI ABDOULLAH | Commercial | 212661976970 | EL FAKIR SAIDA | Femme au foyer | 212667848924 | 2 |
|
||
| 2373 | EL KOUBABI ABDENNACER | Commercial | 212623061042 | EL GHOURFI IMANE | Femme au foyer | 212697954472 | 1 |
|
||
| 2389 | BOURASSE MOHAMED | Commercial | 212617136628 | AIT ABID LATIFA | Femme au foyer | 212641933155 | 2 |
|
||
| 2394 | OUAFKI BADR | Commercial | 212661422938 | RHALBOUNE ASMAA | Femme au foyer | 212632167373 | 2 |
|
||
| 2404 | MESSAOUDI SAID | ENTREPRENEUR | 212607404000 | EL HOUIBI HAFSSA | Femme au foyer | 212700652308 | 1 |
|
||
| 2418 | ACHERGUI ILYASS | Fonctionnaire | 212663601979 | DARKAOUI SANAA | Femme au foyer | 212615416055 | 2 |
|
||
| 2440 | DRIDECH AHMED | Commercial | 212613369998 | NASIRI IMANE | Femme au foyer | 212682637871 | 2 |
|
||
| 2447 | BENYACIN IDRISSI ANAS | PRIVEE | 212661130087 | BAKKACH SAMIRA | Femme au foyer | 212633233039 | 2 |
|
||
| 2462 | EL COUCHE SOUFIANE | Ingénieur | 212661510100 | ESSAFI WAFA | Femme au foyer | 212655796542 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | EL ADMI YOUSSEF | ENTREPRENEUR | 212661371797 | AZIZ HALIMA | Femme au foyer | 212672113106 | 4 |
|
||
| 1424 | GUERBAOUI MOHAMMED | Commercial | 212661909051 | BOUSTANE MERYEM | Femme au foyer | 212662183666 | 3 |
|
||
| 1531 | ALMOATASSIM ADELLATIF | Commercial | 212652359066 | CHAHBY RAJAA | Femme au foyer | 212652359066 | 3 |
|
||
| 1602 | ESSAMOUDI AHMED | EMPLOYE(E) | 0668654970 | BENRHALEM TOURIA | Femme au foyer | 0670491506 | 2 |
|
||
| 1701 | OUAKHA OMAR | ENTREPRENEUR | 212661541966 | MOHSSIL HOUDA | Femme au foyer | 212650496739 | 2 |
|
||
| 1718 | ADDI SAID | Ingénieur | 212661209669 | BARBACHE RANIA | Femme au foyer | 212661909981 | 2 |
|
||
| 1789 | BELGHOUAT AMINE | Fonctionnaire | 212663735756 | RGUIG DOUNIA | Femme au foyer | 212621035406 | 2 |
|
||
| 1791 | FATA AISSAM MOHAMED | RESPONSABLE | 212660020789 | BENHADI HANANE | Femme au foyer | 212711828694 | 2 |
|
||
| 1838 | KHOLTI MONCEF | Ingénieur | 212665998944 | ATAALLAH ZOHRA | Femme au foyer | 212663777933 | 2 |
|
||
| 1882 | BENDAHMANE HAKIM | DIRECTEUR | 212664607725 | DANY SAADIA | Femme au foyer | 212622104118 | 2 |
|
||
| 1893 | RAFIK ABDERAFIE | Commercial | 212670363691 | SOUKAINA LAMIA | Femme au foyer | 212657992344 | 2 |
|
||
| 1929 | KARAOUCH NAOUFAL | ENTREPRENEUR | 212661387178 | KEBDANI NADIA | Femme au foyer | 212668024633 | 3 |
|
||
| 1947 | EL IDRISSI ISMAIL | Avocat(e) | 212663180263 | BENHAMED LEILA | Femme au foyer | 212661478479 | 3 |
|
||
| 1950 | EL AISSATE MUSTAPHA | DIRECTEUR | 212661925747 | BOUBALA HIND | Femme au foyer | 212653628105 | 3 |
|
||
| 1981 | ELLOUZE EMIR | CONSULTANT | 212700787041 | ABDELMOULAH EMIRA | Femme au foyer | 212700787041 | 2 |
|
||
| 2076 | EL KORTOBI NOUREDDINE | Professeur | 212661676964 | EL KRIF KARIMA | Femme au foyer | 212689320116 | 3 |
|
||
| 2162 | BENYAKEM RACHID | Commercial | 212661263334 | ESSALHI ASMAE | Femme au foyer | 212661217155 | 3 |
|
||
| 2166 | BOUKLOU ADIL | GERANT(E) | 212661356735 | LEMGHARI ZINEB | Femme au foyer | 212666535895 | 1 |
|
||
| 2229 | EL YAKOUTI HASSAN | GERANT(E) | 212673537512 | EL HAFIANE CHAIBIA | Femme au foyer | 212618815847 | 1 |
|
||
| 2376 | EDDOUHABI MOHAMED | Commercial | 212606269581 | EL AMMARI HANANE | Femme au foyer | 212606269581 | 2 |
|
||
| 2439 | SOUSSEING-LUZIO RODRIGUE | PRIVEE | 212724994330 | HAMIM ASSMAH | Femme au foyer | 212724042863 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | BOURAIS DRISS | 212677997021 | BOURAIS ILHAME | Femme au foyer | 212662749003 | 2 |
|
|||
| 1610 | HARCHICHI MOHAMMED | Commercial | 212611111211 | HARCHICHI KHADIJA | Femme au foyer | 212678516002 | 2 |
|
||
| 1644 | LEMRIDI ISSAM | Commercial | 212661990190 | BARGACH IMANE | Femme au foyer | 212664969798 | 3 |
|
||
| 1850 | HANIFI MOHAMED | Agent de police | 212661247110 | MOUTJIBA YAMNA | Femme au foyer | 21266119545882 | 1 |
|
||
| 1918 | OUZGUINE ALI | Commercial | 212668409216 | ID BOUCHTI SOUKAINA | Femme au foyer | 212697935325 | 2 |
|
||
| 1923 | AMAL ABDESSAMAD | PHARMACIEN(NE) | 212661331600 | LAMRANI FATIMA AZZAHRA | Femme au foyer | 212681123899 | 1 |
|
||
| 1925 | MARZAK MEHDI | GERANT(E) | 212661519107 | BAAKECH SOUKAINA | Femme au foyer | 212661880250 | 1 |
|
||
| 1951 | MAHRACH YONES | EMPLOYE(E) | 212669084244 | BENLAHMAM NADIA | Femme au foyer | 212673280273 | 3 |
|
||
| 2006 | EL KEDDADI JALAL | Ingénieur | 212611111930 | EL GALLAF RACHIDA | Femme au foyer | 212611119921 | 2 |
|
||
| 2073 | BOUABID ABDERRAZZAK | CADRE | 212661046659 | JIRARI JIHANE | Femme au foyer | 212668098921 | 3 |
|
||
| 2118 | AGGOUB MAROUANE | Architecte | 212661159306 | OUJDI ZOHRA | Femme au foyer | 212687592245 | 3 |
|
||
| 2140 | KHAN MUHAMED YASIR | PRIVEE | 212629939637 | BENAMAR HOUDA | Femme au foyer | 212629399637 | 3 |
|
||
| 2154 | TAZI OTMANE | JOURNALISTE | 212661119705 | EL HOTMANI FADWA | Femme au foyer | 212661388704 | 2 |
|
||
| 2294 | OURBATI ABDELAZIZ | Militaire | 212661441069 | EL BARKI HAFSA | Femme au foyer | 212661670260 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | EL KOUFACHY ABDELKRIM | ENTREPRENEUR | 212662066013 | LOUAHBI ILHAM | Femme au foyer | 212661646040 | 3 |
|
||
| 1429 | CHENNOUF MOHAMMED | Ingénieur | 212662622835 | BACHIR ASMAE | Femme au foyer | 0666083939 | 1 |
|
||
| 1580 | SALMI BRAHIM | GERANT(E) | 212661644336 | BAZI NADIA | Femme au foyer | 212661806825 | 3 |
|
||
| 1583 | MOURCHID ABDERRAHIM | COMPTABLE | 212646118241 | TIJANI HANANE | Femme au foyer | 212662362736 | 3 |
|
||
| 1586 | BENTALIB BOUCHAIB | HOMME D'AFFAIRE | 212604633545 | AMOUMMEN FATIHA | Femme au foyer | 212776223732 | 2 |
|
||
| 1660 | RAHMANI TARIK | retraité(e) | 212661815724 | KARDACH AMINA | Femme au foyer | 212658456446 | 3 |
|
||
| 1675 | KERZAB ADIL | EMPLOYE(E) | 212670760175 | SALEM HIND | Femme au foyer | 212670760175 | 1 |
|
||
| 1807 | TAKI EL MAHDI | Enseignant(e) | 212673360332 | TAKI RAGHIBA | Femme au foyer | 212637150575 | 4 |
|
||
| 1817 | BOUDERRA ABDERRAZAK | Médecin | 212661229166 | BLAL SOUFIA | Femme au foyer | 212766477797 | 3 |
|
||
| 1834 | EL ALLALI MOHAMED | CADRE | 212661444390 | EL HOR ZINEB | Femme au foyer | 0618154389 | 2 |
|
||
| 1881 | BENTALEB RACHID | EMPLOYE(E) | 212670472411 | OUBELKESS LAMYA | Femme au foyer | 212659156912 | 2 |
|
||
| 1899 | AMRANE KORCHI | JOURNALIER | 212602806162 | HAJJAR ROKAIA | Femme au foyer | 212648537599 | 2 |
|
||
| 1981 | ELLOUZE EMIR | CONSULTANT | 212700787041 | ABDELMOULAH EMIRA | Femme au foyer | 212700787041 | 2 |
|
||
| 2006 | EL KEDDADI JALAL | Ingénieur | 212611111930 | EL GALLAF RACHIDA | Femme au foyer | 212611119921 | 2 |
|
||
| 2049 | FENJIROU YASSINE | Fonctionnaire | 212661241649 | LOUTFI SOUAD | Femme au foyer | 212652871104 | 2 |
|
||
| 2071 | NAKRIMI HASSANE | Commercial | 212661957528 | AJANDA NAIMA | Femme au foyer | 212651989624 | 3 |
|
||
| 2076 | EL KORTOBI NOUREDDINE | Professeur | 212661676964 | EL KRIF KARIMA | Femme au foyer | 212689320116 | 3 |
|
||
| 2114 | EL FADILI AMINE | Fonctionnaire | 212666206781 | AZZOUZI IMANE | Femme au foyer | 212635910737 | 2 |
|
||
| 2118 | AGGOUB MAROUANE | Architecte | 212661159306 | OUJDI ZOHRA | Femme au foyer | 212687592245 | 3 |
|
||
| 2127 | MOUCOUF ABDELHAK | PRIVEE | 212661164995 | RAZIM MOUNA | Femme au foyer | 212661075867 | 3 |
|
||
| 2147 | BENZHARI ABDELLATIF | Commercial | 212664026476 | CHHOUB HNIA | Femme au foyer | 212688638203 | 1 |
|
||
| 2197 | AIT EL KADI ABDESLAM | EMPLOYE(E) | 212603784393 | EL GUAROUR MAJDA | Femme au foyer | 212603784393 | 1 |
|
||
| 2219 | EL OUAFI REDOUAN | Ingénieur | 212677711797 | ID HEMMOU NADIA | Femme au foyer | 212665288700 | 3 |
|
||
| 2258 | MOUFTIR ABDELMAJID | gendarme | 212699744545 | SLAITI LAMYAA | Femme au foyer | 212699744545 | 3 |
|
||
| 2306 | TOUATI HATIM | Commercial | 212680064999 | MESFIOUI TOURIA | Femme au foyer | 212682537620 | 3 |
|
||
| 2347 | EL KHAYALI MOSTAFA | Professeur | 212666084223 | ABOUJ SIHAM | Femme au foyer | 212666084223 | 1 |
|
||
| 2418 | ACHERGUI ILYASS | Fonctionnaire | 212663601979 | DARKAOUI SANAA | Femme au foyer | 212615416055 | 2 |
|
||
| 2474 | EL ANSARI RACHID | Ingénieur | 212667711818 | KHEZRAJI GHIZLANE | Femme au foyer | 212661669016 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | RAMDANE MOHAMED | GERANT(E) | 0661 65 44 34 | LOKILI RAHMA | Femme au foyer | 212661636963 | 3 |
|
||
| 1229 | FROUKH HASSAN | AGRICOLE | 212668888627 | LAMGHARI AICHA | Femme au foyer | 212628309177 | 3 |
|
||
| 1235 | EL ADMI YOUSSEF | ENTREPRENEUR | 212661371797 | AZIZ HALIMA | Femme au foyer | 212672113106 | 4 |
|
||
| 1424 | GUERBAOUI MOHAMMED | Commercial | 212661909051 | BOUSTANE MERYEM | Femme au foyer | 212662183666 | 3 |
|
||
| 1501 | KHARBOUCH MUSTAPHA | ENTREPRENEUR | 212661090644 | ALOUANE RAJAE | Femme au foyer | 212666438751 | 2 |
|
||
| 1632 | ANTAR MAHJOUB | Professeur | 212663007530 | SLIMANI LATIFA | Femme au foyer | 212651013926 | 1 |
|
||
| 1718 | ADDI SAID | Ingénieur | 212661209669 | BARBACHE RANIA | Femme au foyer | 212661909981 | 2 |
|
||
| 1791 | FATA AISSAM MOHAMED | RESPONSABLE | 212660020789 | BENHADI HANANE | Femme au foyer | 212711828694 | 2 |
|
||
