Les contacts parents élèves
parents
| total | |
|---|---|
| 2025-2026 | 500 |
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | MELLOUKI KARIM | PRIVEE | 212661183048 | ER-ROUIAM NEZHA | Professeur | 212661618403 | 1 |
|
||
| 2459 | SOUSSI EL MEHDI | Professeur | 212649333812 | NAIT ZOULOU MEIAM | Femme au foyer | 212648904053 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | HAFID HICHAM | Professeur | 212653413437 | MOUHAJIR NAWAL | Médecin | 212633729916 | 2 |
|
||
| 2419 | GUERABI NOUREDDINE | Professeur | 212668448477 | GUAOUGUAOU FATIMA EZZAHRA | Professeur | 212670241545 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | AIT HMADOUCH YOUNES | Professeur | 212661258671 | BELFAKIR AMINA | Commercial | 212662829084 | 1 |
|
||
| 2431 | CHAG OSSAMA | Commercial | 212661911272 | TRABELSI IKRAM | Professeur | 212675872123 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165 | DAHMOUNI HAMZA | Professeur | 212666996374 | LAHMITI IMANE | EDUCATRICE | 21282389644 | 2 |
|
||
| 2338 | HAFID HICHAM | Professeur | 212653413437 | MOUHAJIR NAWAL | Médecin | 212633729916 | 2 |
|
||
| 2460 | BENTAYBI SAID | Professeur | 212624085705 | RACHIBI GHIZLANE | Femme au foyer | 212696300083 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | BELMEKKI EL MOSTAFA | Professeur | 212667994698 | DRAZ SALOUA | Fonctionnaire | 212661060586 | 2 |
|
||
| 2168 | EL HASNAOUI ADIL | CADRE | 212661187057 | SALMI FATIMA ZAHRA | Professeur | 21610087669 | 3 |
|
||
| 2305 | KHARBOUCH ABDELOUADOUD | Professeur | 212661205820 | BIA JAMILA | Professeur | 212661361836 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2188 | EL HAMMARI LARBI | Professeur | 212661885623 | MOUAK ATIKA | Femme au foyer | 212671374443 | 3 |
|
||
| 2220 | BENSALEM TARIK | Fonctionnaire | 212661479671 | AISSAOUI LOUBNA ZOHRA | Professeur | 212659303082 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | CHAHBY HICHAM | GERANT(E) | 212661426120 | ALAMI MANAL | Professeur | 0666930948 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | BENCHOUAF ABDELHAK | Professeur | 212623923992 | EL MOUNOUAR HAFIDA | Professeur | 212777889742 | 3 |
|
||
| 2032 | BOUHFAD MOHAMMED | Professeur | 212660600235 | BOUJOUDA SAMIRA | Médecin | 212665376104 | 2 |
|
||
| 2076 | EL KORTOBI NOUREDDINE | Professeur | 212661676964 | EL KRIF KARIMA | Femme au foyer | 212689320116 | 3 |
|
||
| 2107 | TIGMA KHALID | Professeur | 212667259160 | AZMOUD AMINA | Ingénieur | 212676769497 | 1 |
|
||
| 2168 | EL HASNAOUI ADIL | CADRE | 212661187057 | SALMI FATIMA ZAHRA | Professeur | 21610087669 | 3 |
|
||
| 2322 | KOUHIL ABDELAZIZ | PHARMACIEN(NE) | 212661207119 | QARROUTI SOUMEYA | Professeur | 212659979164 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | LAZRAQ KAMAL | Professeur | 212667998560 | BENYAICH AL AANBAR | Commercial | 212661040346 | 2 |
|
||
| 1274 | BENIDER LEHSEN | 212661181198 | EL GUEDDARI LOUBNA | Professeur | 212661657264 | 3 |
|
|||
| 1846 | BELMEKKI EL MOSTAFA | Professeur | 212667994698 | DRAZ SALOUA | Fonctionnaire | 212661060586 | 2 |
|
||
| 2113 | KABOUL MOHAMED | Ingénieur | 212661447094 | FRI HIND | Professeur | 212611611629 | 2 |
|
||
| 2116 | CHAHBY HICHAM | GERANT(E) | 212661426120 | ALAMI MANAL | Professeur | 0666930948 | 2 |
|
||
| 2174 | FADILI ABDERRAHMANE | Professeur | 212664568080 | LHARTI SAADIA | Professeur | 212667773739 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | ABBADI IDRISS | Professeur | 212661305454 | OUAZZANI SALOUA | PROTHESISTE | 212662038904 | 5 |
|
||
| 2076 | EL KORTOBI NOUREDDINE | Professeur | 212661676964 | EL KRIF KARIMA | Femme au foyer | 212689320116 | 3 |
|
||
| 2165 | DAHMOUNI HAMZA | Professeur | 212666996374 | LAHMITI IMANE | EDUCATRICE | 21282389644 | 2 |
|
||
| 2260 | BOUKHAIMA ISMALLAH | gendarme | 212634115585 | GOUMRI GHIZLANE | Professeur | 212600618011 | 2 |
|
||
| 2347 | EL KHAYALI MOSTAFA | Professeur | 212666084223 | ABOUJ SIHAM | Femme au foyer | 212666084223 | 1 |
|
||
| 2383 | EL GHOUGHA MOHAMED | PRIVEE | 212643308493 | BELGHITI HABIBA | Professeur | 212666493204 | 1 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | EL BOUHSSAINI MUSTAPHA | Médecin | 212661399640 | AHMADI SOUKAINA | Professeur | 212666183140 | 3 |
|
||
| 1030 | BENTAHAR MOURAD | GERANT(E) | 212650050044 | ENNEJJAR SOUNIA | Professeur | 212676690561 | 3 |
|
||
| 1632 | ANTAR MAHJOUB | Professeur | 212663007530 | SLIMANI LATIFA | Femme au foyer | 212651013926 | 1 |
|
||
| 2188 | EL HAMMARI LARBI | Professeur | 212661885623 | MOUAK ATIKA | Femme au foyer | 212671374443 | 3 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | BENIDER LEHSEN | 212661181198 | EL GUEDDARI LOUBNA | Professeur | 212661657264 | 3 |
|
|||
| 1790 | EL KHSASSI ADIL | Professeur | 212663300339 | GUERROUN SOUMIA | Femme au foyer | 212664855488 | 2 |
|
||
| 2032 | BOUHFAD MOHAMMED | Professeur | 212660600235 | BOUJOUDA SAMIRA | Médecin | 212665376104 | 2 |
|
||
| 2077 | HALIMI ABDELALI | Professeur | 212666285639 | AMEUR HASNA | DENTISTE | 212648125679 | 2 |
|
||
| 2168 | EL HASNAOUI ADIL | CADRE | 212661187057 | SALMI FATIMA ZAHRA | Professeur | 21610087669 | 3 |
|
||
| 2259 | - - | - | LAGHRISSI MINA | Professeur | 212671047943 | 1 |
|
|||
| 2322 | KOUHIL ABDELAZIZ | PHARMACIEN(NE) | 212661207119 | QARROUTI SOUMEYA | Professeur | 212659979164 | 3 |
|
||
| 2353 | MEDREK HAKIM | Ingénieur | 212661056938 | BOUHLAL HOUDA | Professeur | 212661351033 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | EL KHORASSANI ABDERRAHIM | Professeur | 2120670 43 54 12 | KHOUZARI AMAL | Fonctionnaire | 2120620 91 85 | 2 |
|
||
| 2220 | BENSALEM TARIK | Fonctionnaire | 212661479671 | AISSAOUI LOUBNA ZOHRA | Professeur | 212659303082 | 3 |
|
||
| 2322 | KOUHIL ABDELAZIZ | PHARMACIEN(NE) | 212661207119 | QARROUTI SOUMEYA | Professeur | 212659979164 | 3 |
|
||
| 2443 | BOUZGARNE ITRI | Professeur | 212614001596 | EL MADANI LATIFA | 212666026577 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | LAZRAQ KAMAL | Professeur | 212667998560 | BENYAICH AL AANBAR | Commercial | 212661040346 | 2 |
|
||
| 1310 | EL KHORASSANI ABDERRAHIM | Professeur | 2120670 43 54 12 | KHOUZARI AMAL | Fonctionnaire | 2120620 91 85 | 2 |
|
||
| 2353 | MEDREK HAKIM | Ingénieur | 212661056938 | BOUHLAL HOUDA | Professeur | 212661351033 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | HALHOUL HASSAN | Avocat(e) | 212662107600 | NAJMA AMAL | Professeur | 212662335432 | 2 |
|
||
| 2076 | EL KORTOBI NOUREDDINE | Professeur | 212661676964 | EL KRIF KARIMA | Femme au foyer | 212689320116 | 3 |
|
||
| 2077 | HALIMI ABDELALI | Professeur | 212666285639 | AMEUR HASNA | DENTISTE | 212648125679 | 2 |
|
||
| 2188 | EL HAMMARI LARBI | Professeur | 212661885623 | MOUAK ATIKA | Femme au foyer | 212671374443 | 3 |
|
||
| 2443 | BOUZGARNE ITRI | Professeur | 212614001596 | EL MADANI LATIFA | 212666026577 | 2 |
|
| ref. | père | métier | mobile | mère | métier | mobile | élèves | accès | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | EL KHSASSI ADIL | Professeur | 212663300339 | GUERROUN SOUMIA | Femme au foyer | 212664855488 | 2 |
|
Groupe Scolaire LES FLEURS DE L'AGE
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026